Ïðîñòî òàáëè÷êà
Âåðíóòüñÿ â íà÷àëî

Âîçìîæíî, êîìó-òî îíà ïîêàæåòñÿ èíòåðåñíîé? (ïî ñêîëüêî íàäî áåæàòü, ÷òîáû ïðîáåæàòü N êì çà ñòîëüêî!)
Ëè÷íî ÿ íàõîæó åå â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âåñüìà ëþáîïûòíîé. :)

100 200 400 800 1 000 1 500 3 000 5 000 10 000 1 ÷àñ 15 êì 20 êì 21 097.5 30 êì 42 195 100 êì
15.0 30.0 01:00.0 02:00.0 02:30.0 03:45.0 07:30.0 12:30.0 25:00.0 24.00 êì 37:30 0:50:00 0:52:45 1:15:00 1:45:29 4:10:00
15.1 30.2 01:00.4 02:00.8 02:31.0 03:46.5 07:33.0 12:35.0 25:10.0 23.84 êì 37:45 0:50:20 0:53:06 1:15:30 1:46:11 4:11:40
15.2 30.4 01:00.8 02:01.6 02:32.0 03:48.0 07:36.0 12:40.0 25:20.0 23.68 êì 38:00 0:50:40 0:53:27 1:16:00 1:46:54 4:13:20
15.3 30.6 01:01.2 02:02.4 02:33.0 03:49.5 07:39.0 12:45.0 25:30.0 23.53 êì 38:15 0:51:00 0:53:48 1:16:30 1:47:36 4:15:00
15.4 30.8 01:01.6 02:03.2 02:34.0 03:51.0 07:42.0 12:50.0 25:40.0 23.38 êì 38:30 0:51:20 0:54:09 1:17:00 1:48:18 4:16:40
15.5 31.0 01:02.0 02:04.0 02:35.0 03:52.5 07:45.0 12:55.0 25:50.0 23.23 êì 38:45 0:51:40 0:54:30 1:17:30 1:49:00 4:18:20
15.6 31.2 01:02.4 02:04.8 02:36.0 03:54.0 07:48.0 13:00.0 26:00.0 23.08 êì 39:00 0:52:00 0:54:51 1:18:00 1:49:42 4:20:00
15.7 31.4 01:02.8 02:05.6 02:37.0 03:55.5 07:51.0 13:05.0 26:10.0 22.93 êì 39:15 0:52:20 0:55:12 1:18:30 1:50:25 4:21:40
15.8 31.6 01:03.2 02:06.4 02:38.0 03:57.0 07:54.0 13:10.0 26:20.0 22.78 êì 39:30 0:52:40 0:55:33 1:19:00 1:51:07 4:23:20
15.9 31.8 01:03.6 02:07.2 02:39.0 03:58.5 07:57.0 13:15.0 26:30.0 22.64 êì 39:45 0:53:00 0:55:55 1:19:30 1:51:49 4:25:00
16.0 32.0 01:04.0 02:08.0 02:40.0 04:00.0 08:00.0 13:20.0 26:40.0 22.50 êì 40:00 0:53:20 0:56:16 1:20:00 1:52:31 4:26:40
16.1 32.2 01:04.4 02:08.8 02:41.0 04:01.5 08:03.0 13:25.0 26:50.0 22.36 êì 40:15 0:53:40 0:56:37 1:20:30 1:53:13 4:28:20
16.2 32.4 01:04.8 02:09.6 02:42.0 04:03.0 08:06.0 13:30.0 27:00.0 22.22 êì 40:30 0:54:00 0:56:58 1:21:00 1:53:56 4:30:00
16.3 32.6 01:05.2 02:10.4 02:43.0 04:04.5 08:09.0 13:35.0 27:10.0 22.09 êì 40:45 0:54:20 0:57:19 1:21:30 1:54:38 4:31:40
16.4 32.8 01:05.6 02:11.2 02:44.0 04:06.0 08:12.0 13:40.0 27:20.0 21.95 êì 41:00 0:54:40 0:57:40 1:22:00 1:55:20 4:33:20
16.5 33.0 01:06.0 02:12.0 02:45.0 04:07.5 08:15.0 13:45.0 27:30.0 21.82 êì 41:15 0:55:00 0:58:01 1:22:30 1:56:02 4:35:00
16.6 33.2 01:06.4 02:12.8 02:46.0 04:09.0 08:18.0 13:50.0 27:40.0 21.69 êì 41:30 0:55:20 0:58:22 1:23:00 1:56:44 4:36:40
16.7 33.4 01:06.8 02:13.6 02:47.0 04:10.5 08:21.0 13:55.0 27:50.0 21.56 êì 41:45 0:55:40 0:58:43 1:23:30 1:57:27 4:38:20
16.8 33.6 01:07.2 02:14.4 02:48.0 04:12.0 08:24.0 14:00.0 28:00.0 21.43 êì 42:00 0:56:00 0:59:04 1:24:00 1:58:09 4:40:00
16.9 33.8 01:07.6 02:15.2 02:49.0 04:13.5 08:27.0 14:05.0 28:10.0 21.30 êì 42:15 0:56:20 0:59:25 1:24:30 1:58:51 4:41:40
17.0 34.0 01:08.0 02:16.0 02:50.0 04:15.0 08:30.0 14:10.0 28:20.0 21.18 êì 42:30 0:56:40 0:59:47 1:25:00 1:59:33 4:43:20
17.1 34.2 01:08.4 02:16.8 02:51.0 04:16.5 08:33.0 14:15.0 28:30.0 21.05 êì 42:45 0:57:00 1:00:08 1:25:30 2:00:15 4:45:00
17.2 34.4 01:08.8 02:17.6 02:52.0 04:18.0 08:36.0 14:20.0 28:40.0 20.93 êì 43:00 0:57:20 1:00:29 1:26:00 2:00:58 4:46:40
17.3 34.6 01:09.2 02:18.4 02:53.0 04:19.5 08:39.0 14:25.0 28:50.0 20.81 êì 43:15 0:57:40 1:00:50 1:26:30 2:01:40 4:48:20
17.4 34.8 01:09.6 02:19.2 02:54.0 04:21.0 08:42.0 14:30.0 29:00.0 20.69 êì 43:30 0:58:00 1:01:11 1:27:00 2:02:22 4:50:00
17.5 35.0 01:10.0 02:20.0 02:55.0 04:22.5 08:45.0 14:35.0 29:10.0 20.57 êì 43:45 0:58:20 1:01:32 1:27:30 2:03:04 4:51:40
17.6 35.2 01:10.4 02:20.8 02:56.0 04:24.0 08:48.0 14:40.0 29:20.0 20.45 êì 44:00 0:58:40 1:01:53 1:28:00 2:03:46 4:53:20
17.7 35.4 01:10.8 02:21.6 02:57.0 04:25.5 08:51.0 14:45.0 29:30.0 20.34 êì 44:15 0:59:00 1:02:14 1:28:30 2:04:29 4:55:00
17.8 35.6 01:11.2 02:22.4 02:58.0 04:27.0 08:54.0 14:50.0 29:40.0 20.22 êì 44:30 0:59:20 1:02:35 1:29:00 2:05:11 4:56:40
17.9 35.8 01:11.6 02:23.2 02:59.0 04:28.5 08:57.0 14:55.0 29:50.0 20.11 êì 44:45 0:59:40 1:02:56 1:29:30 2:05:53 4:58:20
18.0 36.0 01:12.0 02:24.0 03:00.0 04:30.0 09:00.0 15:00.0 30:00.0 20.00 êì 45:00 1:00:00 1:03:18 1:30:00 2:06:35 5:00:00
18.1 36.2 01:12.4 02:24.8 03:01.0 04:31.5 09:03.0 15:05.0 30:10.0 19.89 êì 45:15 1:00:20 1:03:39 1:30:30 2:07:17 5:01:40
18.2 36.4 01:12.8 02:25.6 03:02.0 04:33.0 09:06.0 15:10.0 30:20.0 19.78 êì 45:30 1:00:40 1:04:00 1:31:00 2:07:59 5:03:20
18.3 36.6 01:13.2 02:26.4 03:03.0 04:34.5 09:09.0 15:15.0 30:30.0 19.67 êì 45:45 1:01:00 1:04:21 1:31:30 2:08:42 5:05:00
18.4 36.8 01:13.6 02:27.2 03:04.0 04:36.0 09:12.0 15:20.0 30:40.0 19.57 êì 46:00 1:01:20 1:04:42 1:32:00 2:09:24 5:06:40
18.5 37.0 01:14.0 02:28.0 03:05.0 04:37.5 09:15.0 15:25.0 30:50.0 19.46 êì 46:15 1:01:40 1:05:03 1:32:30 2:10:06 5:08:20
18.6 37.2 01:14.4 02:28.8 03:06.0 04:39.0 09:18.0 15:30.0 31:00.0 19.35 êì 46:30 1:02:00 1:05:24 1:33:00 2:10:48 5:10:00
18.7 37.4 01:14.8 02:29.6 03:07.0 04:40.5 09:21.0 15:35.0 31:10.0 19.25 êì 46:45 1:02:20 1:05:45 1:33:30 2:11:30 5:11:40
18.8 37.6 01:15.2 02:30.4 03:08.0 04:42.0 09:24.0 15:40.0 31:20.0 19.15 êì 47:00 1:02:40 1:06:06 1:34:00 2:12:13 5:13:20
18.9 37.8 01:15.6 02:31.2 03:09.0 04:43.5 09:27.0 15:45.0 31:30.0 19.05 êì 47:15 1:03:00 1:06:27 1:34:30 2:12:55 5:15:00
19.0 38.0 01:16.0 02:32.0 03:10.0 04:45.0 09:30.0 15:50.0 31:40.0 18.95 êì 47:30 1:03:20 1:06:49 1:35:00 2:13:37 5:16:40
19.1 38.2 01:16.4 02:32.8 03:11.0 04:46.5 09:33.0 15:55.0 31:50.0 18.85 êì 47:45 1:03:40 1:07:10 1:35:30 2:14:19 5:18:20
19.2 38.4 01:16.8 02:33.6 03:12.0 04:48.0 09:36.0 16:00.0 32:00.0 18.75 êì 48:00 1:04:00 1:07:31 1:36:00 2:15:01 5:20:00
19.3 38.6 01:17.2 02:34.4 03:13.0 04:49.5 09:39.0 16:05.0 32:10.0 18.65 êì 48:15 1:04:20 1:07:52 1:36:30 2:15:44 5:21:40
19.4 38.8 01:17.6 02:35.2 03:14.0 04:51.0 09:42.0 16:10.0 32:20.0 18.56 êì 48:30 1:04:40 1:08:13 1:37:00 2:16:26 5:23:20
19.5 39.0 01:18.0 02:36.0 03:15.0 04:52.5 09:45.0 16:15.0 32:30.0 18.46 êì 48:45 1:05:00 1:08:34 1:37:30 2:17:08 5:25:00
19.6 39.2 01:18.4 02:36.8 03:16.0 04:54.0 09:48.0 16:20.0 32:40.0 18.37 êì 49:00 1:05:20 1:08:55 1:38:00 2:17:50 5:26:40
19.7 39.4 01:18.8 02:37.6 03:17.0 04:55.5 09:51.0 16:25.0 32:50.0 18.27 êì 49:15 1:05:40 1:09:16 1:38:30 2:18:32 5:28:20
19.8 39.6 01:19.2 02:38.4 03:18.0 04:57.0 09:54.0 16:30.0 33:00.0 18.18 êì 49:30 1:06:00 1:09:37 1:39:00 2:19:15 5:30:00
19.9 39.8 01:19.6 02:39.2 03:19.0 04:58.5 09:57.0 16:35.0 33:10.0 18.09 êì 49:45 1:06:20 1:09:58 1:39:30 2:19:57 5:31:40
20.0 40.0 01:20.0 02:40.0 03:20.0 05:00.0 10:00.0 16:40.0 33:20.0 18.00 êì 50:00 1:06:40 1:10:19 1:40:00 2:20:39 5:33:20
20.1 40.2 01:20.4 02:40.8 03:21.0 05:01.5 10:03.0 16:45.0 33:30.0 17.91 êì 50:15 1:07:00 1:10:41 1:40:30 2:21:21 5:35:00
20.2 40.4 01:20.8 02:41.6 03:22.0 05:03.0 10:06.0 16:50.0 33:40.0 17.82 êì 50:30 1:07:20 1:11:02 1:41:00 2:22:03 5:36:40
20.3 40.6 01:21.2 02:42.4 03:23.0 05:04.5 10:09.0 16:55.0 33:50.0 17.73 êì 50:45 1:07:40 1:11:23 1:41:30 2:22:46 5:38:20
20.4 40.8 01:21.6 02:43.2 03:24.0 05:06.0 10:12.0 17:00.0 34:00.0 17.65 êì 51:00 1:08:00 1:11:44 1:42:00 2:23:28 5:40:00
20.5 41.0 01:22.0 02:44.0 03:25.0 05:07.5 10:15.0 17:05.0 34:10.0 17.56 êì 51:15 1:08:20 1:12:05 1:42:30 2:24:10 5:41:40
20.6 41.2 01:22.4 02:44.8 03:26.0 05:09.0 10:18.0 17:10.0 34:20.0 17.48 êì 51:30 1:08:40 1:12:26 1:43:00 2:24:52 5:43:20
20.7 41.4 01:22.8 02:45.6 03:27.0 05:10.5 10:21.0 17:15.0 34:30.0 17.39 êì 51:45 1:09:00 1:12:47 1:43:30 2:25:34 5:45:00
20.8 41.6 01:23.2 02:46.4 03:28.0 05:12.0 10:24.0 17:20.0 34:40.0 17.31 êì 52:00 1:09:20 1:13:08 1:44:00 2:26:17 5:46:40
20.9 41.8 01:23.6 02:47.2 03:29.0 05:13.5 10:27.0 17:25.0 34:50.0 17.22 êì 52:15 1:09:40 1:13:29 1:44:30 2:26:59 5:48:20
21.0 42.0 01:24.0 02:48.0 03:30.0 05:15.0 10:30.0 17:30.0 35:00.0 17.14 êì 52:30 1:10:00 1:13:50 1:45:00 2:27:41 5:50:00
21.1 42.2 01:24.4 02:48.8 03:31.0 05:16.5 10:33.0 17:35.0 35:10.0 17.06 êì 52:45 1:10:20 1:14:12 1:45:30 2:28:23 5:51:40
21.2 42.4 01:24.8 02:49.6 03:32.0 05:18.0 10:36.0 17:40.0 35:20.0 16.98 êì 53:00 1:10:40 1:14:33 1:46:00 2:29:05 5:53:20
21.3 42.6 01:25.2 02:50.4 03:33.0 05:19.5 10:39.0 17:45.0 35:30.0 16.90 êì 53:15 1:11:00 1:14:54 1:46:30 2:29:48 5:55:00
21.4 42.8 01:25.6 02:51.2 03:34.0 05:21.0 10:42.0 17:50.0 35:40.0 16.82 êì 53:30 1:11:20 1:15:15 1:47:00 2:30:30 5:56:40
21.5 43.0 01:26.0 02:52.0 03:35.0 05:22.5 10:45.0 17:55.0 35:50.0 16.74 êì 53:45 1:11:40 1:15:36 1:47:30 2:31:12 5:58:20
21.6 43.2 01:26.4 02:52.8 03:36.0 05:24.0 10:48.0 18:00.0 36:00.0 16.67 êì 54:00 1:12:00 1:15:57 1:48:00 2:31:54 6:00:00
21.7 43.4 01:26.8 02:53.6 03:37.0 05:25.5 10:51.0 18:05.0 36:10.0 16.59 êì 54:15 1:12:20 1:16:18 1:48:30 2:32:36 6:01:40
21.8 43.6 01:27.2 02:54.4 03:38.0 05:27.0 10:54.0 18:10.0 36:20.0 16.51 êì 54:30 1:12:40 1:16:39 1:49:00 2:33:19 6:03:20
21.9 43.8 01:27.6 02:55.2 03:39.0 05:28.5 10:57.0 18:15.0 36:30.0 16.44 êì 54:45 1:13:00 1:17:00 1:49:30 2:34:01 6:05:00
22.0 44.0 01:28.0 02:56.0 03:40.0 05:30.0 11:00.0 18:20.0 36:40.0 16.36 êì 55:00 1:13:20 1:17:21 1:50:00 2:34:43 6:06:40
22.1 44.2 01:28.4 02:56.8 03:41.0 05:31.5 11:03.0 18:25.0 36:50.0 16.29 êì 55:15 1:13:40 1:17:43 1:50:30 2:35:25 6:08:20
22.2 44.4 01:28.8 02:57.6 03:42.0 05:33.0 11:06.0 18:30.0 37:00.0 16.22 êì 55:30 1:14:00 1:18:04 1:51:00 2:36:07 6:10:00
22.3 44.6 01:29.2 02:58.4 03:43.0 05:34.5 11:09.0 18:35.0 37:10.0 16.14 êì 55:45 1:14:20 1:18:25 1:51:30 2:36:49 6:11:40
22.4 44.8 01:29.6 02:59.2 03:44.0 05:36.0 11:12.0 18:40.0 37:20.0 16.07 êì 56:00 1:14:40 1:18:46 1:52:00 2:37:32 6:13:20
22.5 45.0 01:30.0 03:00.0 03:45.0 05:37.5 11:15.0 18:45.0 37:30.0 16.00 êì 56:15 1:15:00 1:19:07 1:52:30 2:38:14 6:15:00
22.6 45.2 01:30.4 03:00.8 03:46.0 05:39.0 11:18.0 18:50.0 37:40.0 15.93 êì 56:30 1:15:20 1:19:28 1:53:00 2:38:56 6:16:40
22.7 45.4 01:30.8 03:01.6 03:47.0 05:40.5 11:21.0 18:55.0 37:50.0 15.86 êì 56:45 1:15:40 1:19:49 1:53:30 2:39:38 6:18:20
22.8 45.6 01:31.2 03:02.4 03:48.0 05:42.0 11:24.0 19:00.0 38:00.0 15.79 êì 57:00 1:16:00 1:20:10 1:54:00 2:40:20 6:20:00
22.9 45.8 01:31.6 03:03.2 03:49.0 05:43.5 11:27.0 19:05.0 38:10.0 15.72 êì 57:15 1:16:20 1:20:31 1:54:30 2:41:03 6:21:40
23.0 46.0 01:32.0 03:04.0 03:50.0 05:45.0 11:30.0 19:10.0 38:20.0 15.65 êì 57:30 1:16:40 1:20:52 1:55:00 2:41:45 6:23:20
23.1 46.2 01:32.4 03:04.8 03:51.0 05:46.5 11:33.0 19:15.0 38:30.0 15.58 êì 57:45 1:17:00 1:21:14 1:55:30 2:42:27 6:25:00
23.2 46.4 01:32.8 03:05.6 03:52.0 05:48.0 11:36.0 19:20.0 38:40.0 15.52 êì 58:00 1:17:20 1:21:35 1:56:00 2:43:09 6:26:40
23.3 46.6 01:33.2 03:06.4 03:53.0 05:49.5 11:39.0 19:25.0 38:50.0 15.45 êì 58:15 1:17:40 1:21:56 1:56:30 2:43:51 6:28:20
23.4 46.8 01:33.6 03:07.2 03:54.0 05:51.0 11:42.0 19:30.0 39:00.0 15.38 êì 58:30 1:18:00 1:22:17 1:57:00 2:44:34 6:30:00
23.5 47.0 01:34.0 03:08.0 03:55.0 05:52.5 11:45.0 19:35.0 39:10.0 15.32 êì 58:45 1:18:20 1:22:38 1:57:30 2:45:16 6:31:40
23.6 47.2 01:34.4 03:08.8 03:56.0 05:54.0 11:48.0 19:40.0 39:20.0 15.25 êì 59:00 1:18:40 1:22:59 1:58:00 2:45:58 6:33:20
23.7 47.4 01:34.8 03:09.6 03:57.0 05:55.5 11:51.0 19:45.0 39:30.0 15.19 êì 59:15 1:19:00 1:23:20 1:58:30 2:46:40 6:35:00
23.8 47.6 01:35.2 03:10.4 03:58.0 05:57.0 11:54.0 19:50.0 39:40.0 15.13 êì 59:30 1:19:20 1:23:41 1:59:00 2:47:22 6:36:40
23.9 47.8 01:35.6 03:11.2 03:59.0 05:58.5 11:57.0 19:55.0 39:50.0 15.06 êì 59:45 1:19:40 1:24:02 1:59:30 2:48:05 6:38:20
24.0 48.0 01:36.0 03:12.0 04:00.0 06:00.0 12:00.0 20:00.0 40:00.0 15.00 êì 1:00:00 1:20:00 1:24:23 2:00:00 2:48:47 6:40:00
24.1 48.2 01:36.4 03:12.8 04:01.0 06:01.5 12:03.0 20:05.0 40:10.0 14.94 êì 1:00:15 1:20:20 1:24:44 2:00:30 2:49:29 6:41:40
24.2 48.4 01:36.8 03:13.6 04:02.0 06:03.0 12:06.0 20:10.0 40:20.0 14.88 êì 1:00:30 1:20:40 1:25:06 2:01:00 2:50:11 6:43:20
24.3 48.6 01:37.2 03:14.4 04:03.0 06:04.5 12:09.0 20:15.0 40:30.0 14.81 êì 1:00:45 1:21:00 1:25:27 2:01:30 2:50:53 6:45:00
24.4 48.8 01:37.6 03:15.2 04:04.0 06:06.0 12:12.0 20:20.0 40:40.0 14.75 êì 1:01:00 1:21:20 1:25:48 2:02:00 2:51:36 6:46:40
24.5 49.0 01:38.0 03:16.0 04:05.0 06:07.5 12:15.0 20:25.0 40:50.0 14.69 êì 1:01:15 1:21:40 1:26:09 2:02:30 2:52:18 6:48:20
24.6 49.2 01:38.4 03:16.8 04:06.0 06:09.0 12:18.0 20:30.0 41:00.0 14.63 êì 1:01:30 1:22:00 1:26:30 2:03:00 2:53:00 6:50:00
24.7 49.4 01:38.8 03:17.6 04:07.0 06:10.5 12:21.0 20:35.0 41:10.0 14.57 êì 1:01:45 1:22:20 1:26:51 2:03:30 2:53:42 6:51:40
24.8 49.6 01:39.2 03:18.4 04:08.0 06:12.0 12:24.0 20:40.0 41:20.0 14.52 êì 1:02:00 1:22:40 1:27:12 2:04:00 2:54:24 6:53:20
24.9 49.8 01:39.6 03:19.2 04:09.0 06:13.5 12:27.0 20:45.0 41:30.0 14.46 êì 1:02:15 1:23:00 1:27:33 2:04:30 2:55:07 6:55:00
25.0 50.0 01:40.0 03:20.0 04:10.0 06:15.0 12:30.0 20:50.0 41:40.0 14.40 êì 1:02:30 1:23:20 1:27:54 2:05:00 2:55:49 6:56:40
25.1 50.2 01:40.4 03:20.8 04:11.0 06:16.5 12:33.0 20:55.0 41:50.0 14.34 êì 1:02:45 1:23:40 1:28:15 2:05:30 2:56:31 6:58:20
25.2 50.4 01:40.8 03:21.6 04:12.0 06:18.0 12:36.0 21:00.0 42:00.0 14.29 êì 1:03:00 1:24:00 1:28:37 2:06:00 2:57:13 7:00:00
25.3 50.6 01:41.2 03:22.4 04:13.0 06:19.5 12:39.0 21:05.0 42:10.0 14.23 êì 1:03:15 1:24:20 1:28:58 2:06:30 2:57:55 7:01:40
25.4 50.8 01:41.6 03:23.2 04:14.0 06:21.0 12:42.0 21:10.0 42:20.0 14.17 êì 1:03:30 1:24:40 1:29:19 2:07:00 2:58:38 7:03:20
25.5 51.0 01:42.0 03:24.0 04:15.0 06:22.5 12:45.0 21:15.0 42:30.0 14.12 êì 1:03:45 1:25:00 1:29:40 2:07:30 2:59:20 7:05:00
25.6 51.2 01:42.4 03:24.8 04:16.0 06:24.0 12:48.0 21:20.0 42:40.0 14.06 êì 1:04:00 1:25:20 1:30:01 2:08:00 3:00:02 7:06:40
25.7 51.4 01:42.8 03:25.6 04:17.0 06:25.5 12:51.0 21:25.0 42:50.0 14.01 êì 1:04:15 1:25:40 1:30:22 2:08:30 3:00:44 7:08:20
25.8 51.6 01:43.2 03:26.4 04:18.0 06:27.0 12:54.0 21:30.0 43:00.0 13.95 êì 1:04:30 1:26:00 1:30:43 2:09:00 3:01:26 7:10:00
25.9 51.8 01:43.6 03:27.2 04:19.0 06:28.5 12:57.0 21:35.0 43:10.0 13.90 êì 1:04:45 1:26:20 1:31:04 2:09:30 3:02:09 7:11:40
26.0 52.0 01:44.0 03:28.0 04:20.0 06:30.0 13:00.0 21:40.0 43:20.0 13.85 êì 1:05:00 1:26:40 1:31:25 2:10:00 3:02:51 7:13:20
26.1 52.2 01:44.4 03:28.8 04:21.0 06:31.5 13:03.0 21:45.0 43:30.0 13.79 êì 1:05:15 1:27:00 1:31:46 2:10:30 3:03:33 7:15:00
26.2 52.4 01:44.8 03:29.6 04:22.0 06:33.0 13:06.0 21:50.0 43:40.0 13.74 êì 1:05:30 1:27:20 1:32:08 2:11:00 3:04:15 7:16:40
26.3 52.6 01:45.2 03:30.4 04:23.0 06:34.5 13:09.0 21:55.0 43:50.0 13.69 êì 1:05:45 1:27:40 1:32:29 2:11:30 3:04:57 7:18:20
26.4 52.8 01:45.6 03:31.2 04:24.0 06:36.0 13:12.0 22:00.0 44:00.0 13.64 êì 1:06:00 1:28:00 1:32:50 2:12:00 3:05:39 7:20:00
26.5 53.0 01:46.0 03:32.0 04:25.0 06:37.5 13:15.0 22:05.0 44:10.0 13.58 êì 1:06:15 1:28:20 1:33:11 2:12:30 3:06:22 7:21:40
26.6 53.2 01:46.4 03:32.8 04:26.0 06:39.0 13:18.0 22:10.0 44:20.0 13.53 êì 1:06:30 1:28:40 1:33:32 2:13:00 3:07:04 7:23:20
26.7 53.4 01:46.8 03:33.6 04:27.0 06:40.5 13:21.0 22:15.0 44:30.0 13.48 êì 1:06:45 1:29:00 1:33:53 2:13:30 3:07:46 7:25:00
26.8 53.6 01:47.2 03:34.4 04:28.0 06:42.0 13:24.0 22:20.0 44:40.0 13.43 êì 1:07:00 1:29:20 1:34:14 2:14:00 3:08:28 7:26:40
26.9 53.8 01:47.6 03:35.2 04:29.0 06:43.5 13:27.0 22:25.0 44:50.0 13.38 êì 1:07:15 1:29:40 1:34:35 2:14:30 3:09:10 7:28:20
27.0 54.0 01:48.0 03:36.0 04:30.0 06:45.0 13:30.0 22:30.0 45:00.0 13.33 êì 1:07:30 1:30:00 1:34:56 2:15:00 3:09:53 7:30:00
27.1 54.2 01:48.4 03:36.8 04:31.0 06:46.5 13:33.0 22:35.0 45:10.0 13.28 êì 1:07:45 1:30:20 1:35:17 2:15:30 3:10:35 7:31:40
27.2 54.4 01:48.8 03:37.6 04:32.0 06:48.0 13:36.0 22:40.0 45:20.0 13.24 êì 1:08:00 1:30:40 1:35:39 2:16:00 3:11:17 7:33:20
27.3 54.6 01:49.2 03:38.4 04:33.0 06:49.5 13:39.0 22:45.0 45:30.0 13.19 êì 1:08:15 1:31:00 1:36:00 2:16:30 3:11:59 7:35:00
27.4 54.8 01:49.6 03:39.2 04:34.0 06:51.0 13:42.0 22:50.0 45:40.0 13.14 êì 1:08:30 1:31:20 1:36:21 2:17:00 3:12:41 7:36:40
27.5 55.0 01:50.0 03:40.0 04:35.0 06:52.5 13:45.0 22:55.0 45:50.0 13.09 êì 1:08:45 1:31:40 1:36:42 2:17:30 3:13:24 7:38:20
27.6 55.2 01:50.4 03:40.8 04:36.0 06:54.0 13:48.0 23:00.0 46:00.0 13.04 êì 1:09:00 1:32:00 1:37:03 2:18:00 3:14:06 7:40:00
27.7 55.4 01:50.8 03:41.6 04:37.0 06:55.5 13:51.0 23:05.0 46:10.0 13.00 êì 1:09:15 1:32:20 1:37:24 2:18:30 3:14:48 7:41:40
27.8 55.6 01:51.2 03:42.4 04:38.0 06:57.0 13:54.0 23:10.0 46:20.0 12.95 êì 1:09:30 1:32:40 1:37:45 2:19:00 3:15:30 7:43:20
27.9 55.8 01:51.6 03:43.2 04:39.0 06:58.5 13:57.0 23:15.0 46:30.0 12.90 êì 1:09:45 1:33:00 1:38:06 2:19:30 3:16:12 7:45:00
28.0 56.0 01:52.0 03:44.0 04:40.0 07:00.0 14:00.0 23:20.0 46:40.0 12.86 êì 1:10:00 1:33:20 1:38:27 2:20:00 3:16:55 7:46:40
28.1 56.2 01:52.4 03:44.8 04:41.0 07:01.5 14:03.0 23:25.0 46:50.0 12.81 êì 1:10:15 1:33:40 1:38:48 2:20:30 3:17:37 7:48:20
28.2 56.4 01:52.8 03:45.6 04:42.0 07:03.0 14:06.0 23:30.0 47:00.0 12.77 êì 1:10:30 1:34:00 1:39:09 2:21:00 3:18:19 7:50:00
28.3 56.6 01:53.2 03:46.4 04:43.0 07:04.5 14:09.0 23:35.0 47:10.0 12.72 êì 1:10:45 1:34:20 1:39:31 2:21:30 3:19:01 7:51:40
28.4 56.8 01:53.6 03:47.2 04:44.0 07:06.0 14:12.0 23:40.0 47:20.0 12.68 êì 1:11:00 1:34:40 1:39:52 2:22:00 3:19:43 7:53:20
28.5 57.0 01:54.0 03:48.0 04:45.0 07:07.5 14:15.0 23:45.0 47:30.0 12.63 êì 1:11:15 1:35:00 1:40:13 2:22:30 3:20:26 7:55:00
28.6 57.2 01:54.4 03:48.8 04:46.0 07:09.0 14:18.0 23:50.0 47:40.0 12.59 êì 1:11:30 1:35:20 1:40:34 2:23:00 3:21:08 7:56:40
28.7 57.4 01:54.8 03:49.6 04:47.0 07:10.5 14:21.0 23:55.0 47:50.0 12.54 êì 1:11:45 1:35:40 1:40:55 2:23:30 3:21:50 7:58:20
28.8 57.6 01:55.2 03:50.4 04:48.0 07:12.0 14:24.0 24:00.0 48:00.0 12.50 êì 1:12:00 1:36:00 1:41:16 2:24:00 3:22:32 8:00:00
28.9 57.8 01:55.6 03:51.2 04:49.0 07:13.5 14:27.0 24:05.0 48:10.0 12.46 êì 1:12:15 1:36:20 1:41:37 2:24:30 3:23:14 8:01:40
29.0 58.0 01:56.0 03:52.0 04:50.0 07:15.0 14:30.0 24:10.0 48:20.0 12.41 êì 1:12:30 1:36:40 1:41:58 2:25:00 3:23:57 8:03:20
29.1 58.2 01:56.4 03:52.8 04:51.0 07:16.5 14:33.0 24:15.0 48:30.0 12.37 êì 1:12:45 1:37:00 1:42:19 2:25:30 3:24:39 8:05:00
29.2 58.4 01:56.8 03:53.6 04:52.0 07:18.0 14:36.0 24:20.0 48:40.0 12.33 êì 1:13:00 1:37:20 1:42:40 2:26:00 3:25:21 8:06:40
29.3 58.6 01:57.2 03:54.4 04:53.0 07:19.5 14:39.0 24:25.0 48:50.0 12.29 êì 1:13:15 1:37:40 1:43:02 2:26:30 3:26:03 8:08:20
29.4 58.8 01:57.6 03:55.2 04:54.0 07:21.0 14:42.0 24:30.0 49:00.0 12.24 êì 1:13:30 1:38:00 1:43:23 2:27:00 3:26:45 8:10:00
29.5 59.0 01:58.0 03:56.0 04:55.0 07:22.5 14:45.0 24:35.0 49:10.0 12.20 êì 1:13:45 1:38:20 1:43:44 2:27:30 3:27:28 8:11:40
29.6 59.2 01:58.4 03:56.8 04:56.0 07:24.0 14:48.0 24:40.0 49:20.0 12.16 êì 1:14:00 1:38:40 1:44:05 2:28:00 3:28:10 8:13:20
29.7 59.4 01:58.8 03:57.6 04:57.0 07:25.5 14:51.0 24:45.0 49:30.0 12.12 êì 1:14:15 1:39:00 1:44:26 2:28:30 3:28:52 8:15:00
29.8 59.6 01:59.2 03:58.4 04:58.0 07:27.0 14:54.0 24:50.0 49:40.0 12.08 êì 1:14:30 1:39:20 1:44:47 2:29:00 3:29:34 8:16:40
