34-й Всероссийский пробег памяти Ю.А. Гагарина
 
     Звёздный городок                            30 марта 2003          
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 20 км                                     мужчины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦место
                                                                                 ¦    
                                                                                 ¦абс.
 162 Коробов Алексей       1968  Росс   Москва              Динамо        1:03.29¦   1
 171 Сапрыкин Александр    1965  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:06.32¦   2
 153 Сабанин Олег          1978  Росс   Щелково                           1:07.05¦   3
 377 Заморенков Евгений    1980  Росс   Москва              Динамо        1:07.46¦   4
 163 Былинкин Сергей       1971  Росс   Москва              Динамо        1:09.07¦   5
 397 Носов Александр       1977  Росс   Москва              Олень         1:09.11¦   6
 503 Иванов Михаил         1965  Росс   Москва                            1:09.22¦   7
  67 Ткаченко Сергей       1982  Росс   Фрязино             Спутник       1:11.38¦   8
 260 Норкин Виктор         1961  Росс   Химки               Мир           1:12.31¦   9
  19 Попов Александр       1961  Росс   Бронницы                          1:13.12¦  10
  79 Ященко Сергей         1971  Росс   Москва                            1:13.17¦  11
  99 Батталов Шамиль       1968  Росс   Истра               Истра         1:13.58¦  12
 141 Соколов Илья          1986  Росс   Волоколамск         Волок_на_Лам  1:15.41¦  13
 328 Новиков Петр          1952  Росс   Москва              Факел         1:16.52¦  14
 136 Губин Юрий            1966  Росс   Егорьевск           Русь-Автодор  1:17.14¦  15
 392 Бадейкин Николай      1973  Росс   Москва                            1:17.21¦  16
 522 Лапин Иван            1981  Росс   Москва              СДЮШОР-24     1:17.26¦  17
 148 Едунов Сергей         1982  Росс   Долгопрудный        МФТИ          1:17.49¦  18
 217 Пирогов Михаил        1963  Росс   Москва                            1:18.50¦  19
  81 Смирнов Владимир      1961  Росс   Москва                            1:19.40¦  20
 240 Баранов Сергей        1968  Росс   Сергиев_Посад                     1:20.14¦  21
 391 Ушаков Евгений        1952  Росс   Королев             Муравей       1:20.27¦  22
  78 Кузин Николай         1957  Росс   Москва              Парсек        1:20.34¦  23
 337 Бурыкин Леонид        1962  Росс   Москва              Парсек        1:20.41¦  24
 355 Дмитриев Александр    1945  Росс   Москва              Дзержинец     1:21.01¦  25
 490 Болдин Сергей         1983  Росс   Москва              СДЮШОР-24     1:21.15¦  26
 241 Емельянов Олег        1985  Росс   Москва              СДЮШОР-44     1:22.07¦  27
 202 Филаретов Константин  1953  Росс   Солнечногорск       Урожай        1:22.10¦  28
 157 Зацепин Александр     1954  Росс   Москва              Парсек        1:23.25¦  29
 344 Ермаков Сергей        1954  Росс   Москва              Лужники       1:23.28¦  30
 188 Гаврик Сергей         1971  Росс   Москва              им.Сафронова  1:23.37¦  31
 491 Юровский Петр         1958  Росс   Москва              Косино        1:23.49¦  32
 414 Балашов Александр     1973  Росс   Москва                            1:24.48¦  33
  47 Мосалов Николай       1956  Росс   Фряново             Водолей       1:25.09¦  34
 373 Федькин Сергей        1955  Росс   Москва              Лужники       1:25.26¦  35
 215 Сачков Владимир       1940  Росс   Александров         Слобода       1:25.27¦  36
 474 Синицын Сергей        1975  Росс   Москва                            1:25.35¦  37
  82 Смирнов Александр     1961  Росс   Москва                            1:26.23¦  38
 152 Черныш Виктор         1942  Росс   Москва              Ахиллес       1:26.43¦  39
 343 Кириенко Геннадий     1947  Росс   Москва              Лужники       1:26.55¦  40
  55 Волобуев Михаил       1947  Росс   Фрязино             Спутник       1:27.03¦  41
  83 Молодчинин Андрей     1961  Росс   Москва                            1:27.07¦  42
 352 Мартынов Владимир     1951  Росс   Москва              БиМ           1:27.08¦  43
  84 Милович Желько        1969  Югос   Москва              Парсек        1:27.39¦  44
 236 Демидов Сергей        1953  Росс   Москва              Факел         1:27.41¦  45
 362 Митяев Владимир       1949  Росс   Чехов                             1:28.26¦  46
 185 Карелин Александр     1941  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:28.27¦  47
 481 Кочмин Виктор         1957  Росс   Москва              Шри_Чинмой    1:29.00¦  48
 320 Базылев Сергей        1955  Росс   Москва              Факел         1:29.09¦  49
  75 Вяткин Евгений        1987  Росс   Щелково             школа14       1:29.12¦  50
 211 Цыганов Владимир      1953  Росс   Александров         Слобода       1:29.27¦  51
 213 Жидецкий Николай      1954  Росс   Балакирево          Слобода       1:29.55¦  52
 189 Дмитриев Алексей      1985  Росс   Москва              Марс          1:30.33¦  53
 372 Машенков Борис        1949  Росс   Электроугли         БиМ           1:30.35¦  54
 425 Доценко Роман         1969  Росс   Москва                            1:30.40¦  55
  59 Капелькин Алексей     1947  Росс   Фрязино             Спутник       1:30.49¦  56
 155 Комаров Владимир      1972  Росс   Москва              Мир           1:31.26¦  57
 398 Адясов Илья           1966  Росс   Москва              Факел         1:31.37¦  58
 149 Руденко Александр     1950  Росс   Москва                            1:31.54¦  59
 463 Жданов Александр      1962  Росс   Яхрома              БиМ           1:32.04¦  60
 356 Айдуганов Василий     1951  Росс   Москва              Факел         1:32.30¦  61
 300 Карлявин Александр    1960  Росс   Иваново                           1:32.36¦  62
 151 Черемухин Владимир    1953  Росс   Москва              Лужники       1:32.39¦  63
 359 Окулов Леонид         1962  Росс   Ярцево                            1:34.06¦  64
 187 Алферьев Александр    1962  Росс   Москва              им.Сафронова  1:34.36¦  65
 178 Феоктистов Николай    1954  Росс   Москва              БиМ           1:35.05¦  66
  48 Денищев Вячеслав      1951  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:35.15¦  67
  56 Гарматин Андрей       1954  Росс   Фрязино             Спутник       1:35.18¦  68
 263 Шатровский Андрей     1966  Росс   Щелково-3           Вершина       1:35.39¦  69
 341 Меркулов Юрий         1936  Росс   Москва              Факел         1:36.01¦  70
 172 Артемьев Владимир     1953  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:36.30¦  71
 357 Чернов Олег           1961  Росс   Подольск            БиМ           1:36.36¦  72
 144 Шатров Илья           1980  Росс   Чкаловский                        1:36.48¦  73
 354 Румов Борис           1938  Росс   Москва              Ахиллес       1:37.28¦  74
 127 Харитонов Константин  1938  Росс   Зарайск             Автодор       1:37.31¦  75
 191 Богданов Сергей       1953  Росс   Тверь               Снеговик      1:37.32¦  76
 179 Феоктистов Владимир   1958  Росс   Москва              БиМ           1:37.52¦  77
  28 Числов Алексей        1948  Росс   Москва                            1:37.54¦  78
 330 Хушта Олег            1947  Росс   Москва              БиМ           1:38.00¦  79
 198 Шустров Максим        1965  Росс   Москва              Мир           1:38.45¦  80
 192 Злотский Евгений      1972  Укр    Харьков             Шри_Чинмой    1:38.56¦  81
 242 Гаранин Сергей        1984  Росс   Москва              СДЮШОР        1:39.05¦  82
 126 Шаракин Павел         1950  Росс   Зарайск             Автодор       1:39.28¦  83
 349 Приходько Кирилл      1970  Росс   Москва              РНЦКИ         1:40.41¦  84
 374 Федькин Александр     1955  Росс   Москва              Лужники       1:40.42¦  85
 204 Суворов Николай       1939  Росс   Обнинск             им.Жукова     1:41.37¦  86
 318 Иванов Валерий        1942  Росс   Ногинск             БиМ           1:41.45¦  87
 315 Алексеев Александр    1956  Росс   Москва              Факел         1:41.48¦  88
 173 Волков Владимир       1949  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:42.42¦  89
 358 Зайцев Руслан         1963  Росс   Ярцево                            1:44.38¦  90
 219 Кочешков Сергей       1945  Росс   Александров         Слобода       1:44.46¦  91
 142 Трофимов Сергей       1942  Росс   Волоколамск         Волок_на_Лам  1:44.47¦  92
  61 Бодунов Сергей        1957  Росс   Фрязино             Спутник       1:45.04¦  93
  17 Лебедев Игорь         1958  Росс   Королев             Муравей       1:46.24¦  94
 258 Шашков Владимир       1957  Росс   Москва              БиМ           1:48.06¦  95
 176 Черешнев Сергей       1953  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:48.51¦  96
 174 Лукьянов Виталий      1953  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:48.59¦  97
 383 Шатровский Владимир   1944  Росс   Щелково-3           Вершина       1:49.26¦  98
  74 Солдатов Анатолий     1939  Росс   Щелково                           1:49.57¦  99
 169 Захаров Виктор        1938  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:51.16¦ 100
 196 Криволапов Валентин   1937  Росс   Москва                            1:51.41¦ 101
 335 Тыренко Александр     1940  Росс   Москва              Мир           1:51.43¦ 102
 150 Орас Константин       1966  Росс   Москва                            1:52.41¦ 103
 468 Торотенков Сергей     1937  Росс   Москва              ЦСКА          1:53.29¦ 104
 145 Шатров Сергей         1986  Росс   Чкаловский                        1:53.58¦ 105
 226 Жаравин Иван          1929  Росс   Нововоронеж         Атом          1:54.02¦ 106
 390 Кулипанов Владимир    1969  Росс   Мытищи                            1:54.19¦ 107
 225 Писков Юрий           1944  Росс   Москва                            1:54.40¦ 108
 175 Иванов Олег           1953  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:54.43¦ 109
 212 Ляпунов Александр     1953  Росс   Струнино            Слобода       1:54.44¦ 110
 331 Иванов Валерий        1939  Росс   Москва              Факел         1:57.41¦ 111
 182 Широков Борис         1926  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:57.52¦ 112
 256 Иванов Владимир       1957  Росс   Москва              Динамо        2:03.30¦ 113
  39 Бернштейн Виталий     1930  Росс   Москва              Стайер        2:16.19¦ 114
 224 Гордюшенко Владимир   1931  Росс   Москва              Клуб-24       2:18.08¦ 115
  49 Комаров Игорь         1981  Росс   Фряново             Водолей       сошел
  54 Уткин Лев             1946  Росс   Фрязино             Спутник       сошел
 193 Чурилов Валентин      1931  Росс   Егорьевск           Спартак       сошел
 338 Понамарев Алексей     1943  Росс   Москва              Дзержинец     сошел
  58 Лисицын Александр     1954  Росс   Фрязино             Спутник       снят
  60 Коблов Андрей         1962  Росс   Фрязино             Спутник       снят
  80 Тихонов Николай       1963  Росс   Москва                            снят
 168 Клименко Константин   1957  Росс   Мамыри-Александров                снят
 197 Шаталин Андрей        1965  Росс   Москва              Мир           снят
 210 Былинский Геннадий    1954  Росс   Балакирево                        снят
 257 Максимов Александр    1959  Росс   Щелково             Романтик      снят
 301 Николаев Сергей       1957  Росс   Иваново                           снят
 321 Шпак Степан           1954  Росс   Москва              Факел         снят
 433 Малахов Виталий       1975  Росс   Электросталь        Ритм          снят
  57 Даренский Александр   1951  Росс   Фрязино             Спутник       неявка

Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
Вернуться в начало