34-й Всероссийский пробег памяти Ю.А. Гагарина
 
     Звёздный городок                            30 марта 2003          
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 5 км                                     мужчины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦ м е с т о 
                                                                                 ¦ 17 ¦    
                                                                                 ¦и мл¦абс.
 380 Альбов Денис          1986  Росс   Кинешма             СДЮШОР        0:16.26¦   1¦   1
 309 Романец Ярослав       1986  Росс   Гжель               СДЮШОР        0:16.35¦   2¦   2
 327 Рязанцев Алексей      1986  Росс   Москва              МГФСО         0:16.45¦   3¦   3
 125 Зайцев Евгений        1987  Росс   Москва              СДЮШОР-44     0:16.50¦   4¦   4
 457 Семин Александр       1985  Росс   Химки               Виктория      0:17.08¦    ¦   5
 518 Юровский Платон       1986  Росс   Москва              СДЮШОР-24     0:17.16¦   5¦   6
 456 Кишенков Сергей       1986  Росс   Видное              СДЮШОР        0:17.29¦   6¦   7
 119 Круглов Максим        1986  Росс   Приволжск           ДЮСШ          0:17.51¦   7¦   8
 519 Юровский Алексей      1987  Росс   Москва              СДЮШОР-24     0:18.02¦   8¦   9
 114 Ляпин Виктор          1986  Росс   Приволжск           ДЮСШ          0:18.10¦   9¦  10
 194 Половинкин Сергей     1986  Росс   Рязань              СДЮШОР        0:18.18¦  10¦  11
 310 Войтенко Василий      1987  Росс   Гжель               СДЮШОР        0:18.21¦  11¦  12
 509 Фролов Николай        1989  Росс   Москва              СДЮШОР-24     0:18.25¦  12¦  13
 514 Артасов Илья          1987  Росс   Чехов                             0:18.28¦  13¦  14
  15 Мартьянов Максим      1986  Росс   Коломна             ЗТС           0:18.31¦  14¦  15
  23 Егоров Михаил         1990  Росс   Ступино                           0:18.32¦  15¦  16
   1 Першин Федор          1988  Росс   Орехово-Зуево       Химик         0:18.46¦  16¦  17
 130 Милюхин Иван          1988  Росс   Зарайск             Автодор       0:19.00¦  17¦  18
 510 Савченко Денис        1988  Росс   Москва              СДЮШОР-24     0:19.15¦  18¦  19
 230 Шведов Сергей         1986  Росс   Щелково                           0:19.26¦  19¦  20
 454 Гостьков Антон        1988  Росс   Электросталь        Ритм          0:19.37¦  20¦  21
  50 Веселков Геннадий     1966  Росс   Фряново             Водолей       0:20.08¦    ¦  22
   6 Шуванов Александр     1988  Росс   Орехово-Зуево       Химик         0:20.17¦  21¦  23
   2 Бучин Анатолий        1986  Росс   Орехово-Зуево       Химик         0:20.19¦  22¦  24
  24 Осьминин Илья         1987  Росс   Ступино                           0:20.31¦  23¦  25
 521 Орлов Феликс          1987  Росс   Москва              СДЮШОР-24     0:20.39¦  24¦  26
 453 Грищенков Алексей     1987  Росс   Электросталь        Ритм          0:20.47¦  25¦  27
 147 Громов Виталий        1987  Росс   Тверь                             0:20.59¦  26¦  28
 231 Яковлев Евгений       1987  Росс   Щелково                           0:21.06¦  27¦  29
 520 Кигель Антон          1987  Росс   Москва              СДЮШОР-24     0:21.11¦  28¦  30
 131 Коробков Михаил       1989  Росс   Зарайск             Автодор       0:21.18¦  29¦  31
 507 Ивен Роман            1988  Росс   Москва              СДЮШОР-24     0:21.27¦  30¦  32
 446 Естехин Егор          1992  Росс   Электросталь        Ритм          0:21.42¦  31¦  33
 259 Глодян Евгений        1987  Росс   Коломна                           0:21.47¦  32¦  34
 367 Наумов Владимир       1989  Росс   Лыткарино                         0:21.47¦  33¦  35
 489 Шкуренко Игорь        1989  Росс   Щелковский_р        шк.Биокомб    0:21.52¦  34¦  36
 135 Фадеев Василий        1986  Росс   Электросталь        Ритм          0:22.09¦  35¦  37
   9 Попов Сергей          1990  Росс   Орехово-Зуево       Химик         0:22.20¦  36¦  38
 123 Квасков Константин    1987  Росс   Электросталь        Ритм          0:22.34¦  37¦  39
  11 Телегин Станислав     1990  Росс   Орехово-Зуево       Химик         0:22.45¦  38¦  40
 411 Капралов Александр    1990  Росс   Рошаль              Химик         0:22.47¦  39¦  41
 134 Корнеев Константин    1990  Росс   Зарайск             Автодор       0:22.49¦  40¦  42
 138 Егоркин Денис         1988  Росс   Егорьевск                         0:23.22¦  41¦  43
   8 Гидрович Константин   1991  Росс   Орехово-Зуево       Химик         0:23.24¦  42¦  44
  18 Евстигнеев Александр  1993  Росс   Королев             Муравей       0:23.25¦  43¦  45
 243 Титеньков Степан      1985  Росс   Москва              ДДС           0:23.40¦    ¦  46
 245 Сабуров Владимир      1946  Росс   Звездный_гор.                     0:23.49¦    ¦  47
 508 Тачаев Илья           1989  Росс   Москва              СДЮШОР-24     0:23.50¦  44¦  48
 305 Шевяков Федор         1990  Росс   Дрезна              ДЮСШ          0:24.59¦  45¦  49
  90 Тихонов Глеб          1992  Росс   Москва                            0:25.00¦  46¦  50
 304 Царьков Дмитрий       1990  Росс   Дрезна              ДЮСШ          0:25.03¦  47¦  51
 306 Петров Петр           1989  Росс   Дрезна              ДЮСШ          0:25.09¦  48¦  52
 409 Дегтярев Тимур        1990  Росс   Рошаль              Химик         0:25.27¦  49¦  53
 410 Попов Артем           1989  Росс   Рошаль              Химик         0:25.27¦  50¦  54
 484 Малыгин Евгений       1988  Росс   Королев             Вымпел        0:25.58¦  51¦  55
 482 Воробьев Федор        1987  Росс   Королев             Вымпел        0:25.59¦  52¦  56
  32 Утемов Алексей        1988  Росс   Москва              кфкСтрела     0:26.03¦  53¦  57
  26 Строевский Сергей     1989  Росс   Ступино             ДЮСШ          0:26.17¦  54¦  58
 208 Смольников Олег       1993  Росс   Обнинск             им.Жукова     0:26.32¦  55¦  59
 207 Дроздов Олег          1990  Росс   Обнинск             им.Жукова     0:26.33¦  56¦  60
 237 Богданов Владимир     1955  Росс   Москва              Динамо        0:29.05¦    ¦  61
  53 Веселков Максим       1992  Росс   Фряново             Водолей       0:29.20¦  57¦  62
 523 Матвеев Александр     1987  Росс   Щелково             Шк.2          0:30.55¦  58¦  63
 486 Сухов Павел           1990  Росс   Щелковский_р        шк.Биокомб    0:32.55¦  59¦  64
  91 Рыбаков Андрей        1974  Росс   Москва                            0:37.26¦    ¦  65
 488 Густелев Александр    1990  Росс   Щелковский_р        шк.Биокомб    0:40.39¦  60¦  66
 264 Дубинский Михаил      1990  Росс   Королев             Муравей       1:05.55¦  61¦  67
 421 Митягин Павел         1987  Росс   Кинешма             СДЮШОР        сошел
 483 Савчук Илья           1987  Росс   Королев             Вымпел        сошел
  25 Артемчук Андрей       1990  Росс   Ступино             ДЮСШ          неявка
  44 Гордеев Артем         1986  Росс   Щелково             КЗШ           неявка
  45 Шулепов Михаил        1985  Росс   Щелково             КЗШ           неявка

Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
Вернуться в начало