37-й ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕМОРИАЛ Ю.А.ГАГАРИНА
 
     ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, ЩЕЛКОВО Московской обл.   02 апреля 2006         
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 21 км 097,5 м                                  мужчины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦место
                                                                                 ¦    
                                                                                 ¦абс.
 235 Ярославцев Андрей     1974  Росс   Пермь                             1:07.14¦   1
 287 Керимов Николай       1967  Росс   Ульяновск           Динамо        1:07.26¦   2
 321 Мурзенок Алексей      1982  Росс   Москва              Лужники       1:09.29¦   3
 288 Ворончихин Алексей    1980  Росс   Ижевск              Динамо        1:11.53¦   4
 289 Пермитин Константин   1968  Росс   Наб.Челны           Динамо        1:11.54¦   5
 239 Шмаков Дмитрий        1981  Росс   Рязань              ДЮСШ          1:12.24¦   6
 322 Уланов Евгений        1971  Росс   Тула                Динамо        1:12.42¦   7
 232 Мешков Дмитрий        1987  Росс   Иваново             ИГЭУ          1:13.54¦   8
 327 Лобанов Михаил        1984  Росс   Северодвинск        МГУ           1:14.09¦   9
 240 Крапивин Олег         1967  Росс   Рязань              Динамо        1:14.20¦  10
 323 Бармин Евгений        1983  Росс   Москва              Лужники       1:14.52¦  11
  54 Храпков Дмитрий       1976  Росс   Москва              Динамо        1:19.13¦  12
 316 Аринушкин Николай     1960  Росс   Одинцово                          1:19.23¦  13
 248 Короткевич Павел      1963  Росс   Ярославль           Колобок       1:19.33¦  14
 283 Болдин Сергей         1983  Росс   Москва              МГФСО         1:20.12¦  15
 284 Ермаков Сергей        1954  Росс   Москва              Лужники       1:21.05¦  16
 265 Зверев Вячеслав       1960  Росс   Егорьевск           Спас.ворота   1:21.08¦  17
  60 Элиас Пьер            1973  Фран   Париж                             1:21.20¦  18
 267 Сластенников Юрий     1964  Росс   С.Посад             IRC           1:22.05¦  19
 298 Соколов Илья          1986  Росс   Волоколамск         Волок_на_Лам  1:23.25¦  20
 297 Антуганов Федор       1959  Росс   Волоколамск         Волок_на_Лам  1:23.35¦  21
 272 Степанов Андрей       1971  Росс   Конаково            Фаянс         1:23.52¦  22
 275 Лукашевич Андрей      1966  Росс   Королев             Муравей       1:24.09¦  23
 257 Коцанов Дмитрий       1961  Росс   Москва              МЭИ           1:24.19¦  24
 219 Милович Желько        1969  Югос   Никшич              Парсек        1:25.19¦  25
 238 Новиков Петр          1952  Росс   Москва              Торпедо       1:25.19¦  26
 330 Губин Юрий            1966  Росс   Егорьевск           Спас.ворота   1:25.29¦  27
 326 Супрунюк Сергей       1962  Росс   Краснознаменск      Энергия       1:27.04¦  28
 299 Бурыкин Леонид        1962  Росс   Брянск              IRC           1:27.08¦  29
  74 Шишков Александр      1981  Росс   Москва              Водник        1:27.09¦  30
 280 Коробов Дмитрий       1977  Росс   Москва              IRC           1:27.13¦  31
 218 Кузин Николай         1962  Росс   Москва              Парсек        1:27.17¦  32
 244 Грищенко Иван         1960  Росс   Электрогорск        Мебель        1:27.21¦  33
 204 Денисов Олег          1987  Росс   Москва              Мир-МИИГАиК   1:27.35¦  34
 309 Кокорин Дмитрий       1972  Росс   Магнитогорск                      1:28.12¦  35
 203 Денисов Виктор        1987  Росс   Москва              Мир-МИИГАиК   1:28.51¦  36
 291 Мустапаев Алжанбек    1958  Росс   Обнинск             им.Жукова     1:29.00¦  37
 259 Молодчинин Андрей     1961  Росс   Москва              Факел         1:29.11¦  38
 282 Гаврик Сергей         1971  Росс   Москва              им.Сафронова  1:29.18¦  39
 241 Грецов Юрий           1955  Росс   Долгопрудный                      1:29.20¦  40
 301 Игнатьев Валерий      1940  Росс   д.Борисово                        1:29.29¦  41
 262 Романов Анатолий      1947  Росс   Одинцово            Дзержинец     1:29.49¦  42
 325 Юровский Петр         1958  Росс   Москва                            1:30.11¦  43
 270 Туманов Михаил        1961  Росс   Шатура              БиМ           1:30.16¦  44
 221 Нестерец Владислав    1951  Росс   Москва              Мир           1:30.29¦  45
 222 Черныш Виктор         1942  Росс   Москва              Ахиллес       1:31.18¦  46
 243 Рубцов Вадим          1960  Росс   Орехово-Зуево                     1:31.20¦  47
 233 Белоруков Владимир    1969  Росс   Иваново             Автокрановец  1:31.46¦  48
 274 Корочков Александр    1951  Росс   Жуков                             1:32.09¦  49
 266 Метелкин Владимир     1976  Росс   Москва              IRC           1:32.45¦  50
 308 Литвинов Григорий     1954  Росс   Истра               Истра         1:32.49¦  51
 230 Фокин Николай         1952  Росс   Орел                Орел          1:33.12¦  52
 229 Батурский Анатолий    1942  Росс   Киреевск                          1:33.46¦  53
  55 Сачков Владимир       1940  Росс   Александров         Слобода       1:33.56¦  54
 332 Максимов Александр    1959  Росс   Щелково             Романтик      1:34.44¦  55
 250 Амелин Иван           1981  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:34.51¦  56
 268 Сердюков Никита       1987  Росс   Москва                            1:35.00¦  57
 225 Машенков Борис        1949  Росс   Москва              Мир           1:35.13¦  58
 317 Кузнецов Александр    1947  Росс   Одинцово            Факел         1:35.24¦  59
 254 Шухин Сергей          1973  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:35.27¦  60
 292 Селиванов Геннадий    1982  Росс   Обнинск             им.Жукова     1:36.49¦  61
 273 Васькин Александр     1986  Росс   Шатура                            1:38.20¦  62
 279 Елизаренко Виктор     1949  Росс   Москва              Факел         1:38.25¦  63
 303 Алексеев Александр    1956  Росс   Москва              Факел         1:39.13¦  64
 234 Захаров Александр     1960  Росс   Муром               БиМ           1:39.19¦  65
 258 Соболев Михаил        1986  Росс   Москва              МЭИ           1:39.43¦  66
 397 Архипов Алексей       1968  Росс   Владимир            Бодрость      1:39.50¦  67
 217 Ершов Владимир        1963  Росс   Фрязино             Олимп         1:39.54¦  68
 276 Сидоров Олег          1988  Росс   Москва              IRC           1:40.10¦  69
 295 Иванов Вячеслав       1957  Росс   Карабаново                        1:40.15¦  70
 252 Дубовицкий Дмитрий    1951  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:40.20¦  71
 216 Бодунов Сергей        1957  Росс   Фрязино             Олимп         1:41.41¦  72
 224 Карелин Александр     1941  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:41.58¦  73
 261 Шпак Степан           1954  Росс   Москва              Факел         1:42.55¦  74
 305 Айдуганов Василий     1951  Росс   Москва              Факел         1:42.58¦  75
 271 Ботов Виталий         1959  Росс   Егорьевск           Спас.ворота   1:43.00¦  76
 231 Тращенок Юрий         1957  Росс   Москва              IRC           1:43.07¦  77
 247 Доценко Роман         1969  Росс   Москва                            1:43.12¦  78
 263 Жданов Александр      1962  Росс   Яхрома              БиМ           1:43.24¦  79
 215 Новиков Владимир      1935  Росс   Фрязино             Спутник       1:43.35¦  80
 278 Сукманов Владимир     1960  Росс   Москва              Факел         1:45.01¦  81
 200 Соколов Валерий       1956  Росс   Королев             Муравей       1:45.23¦  82
 312 Никитин Сергей        1964  Росс   Давыдово                          1:45.57¦  83
 236 Румов Борис           1938  Росс   Москва              Ахиллес       1:46.10¦  84
 339 Низов Владимир        1966  Росс   Саратов             Сокол         1:46.18¦  85
  53 Коростелев Сергей     1957  Росс   Москва                            1:46.29¦  86
 296 Деюн Василий          1954  Росс   Шатура              Надежда       1:46.46¦  87
 256 Шашков Владимир       1957  Росс   Москва              БиМ           1:46.56¦  88
 285 Числов Алексей        1948  Росс   Москва                            1:47.36¦  89
 306 Седин Андрей          1962  Росс   Москва              IRC           1:47.39¦  90
 286 Трофимов Сергей       1942  Росс   Волоколамск         Волок_на_Лам  1:48.41¦  91
 269 Униченко Олег         1958  Росс   Москва              БиМ           1:49.54¦  92
 242 Колесов Юрий          1937  Росс   Мантурово                         1:50.46¦  93
 255 Иванов Валерий        1942  Росс   Ногинск             Движение      1:50.59¦  94
 293 Каменев Михаил        1991  Росс   Обнинск             им.Жукова     1:51.30¦  95
 290 Суворов Николай       1939  Росс   Обнинск             им.Жукова     1:51.50¦  96
 214 Шеянов Сергей         1957  Росс   Сосновый_бор                      1:53.44¦  97
 228 Лебедев Игорь         1968  Росс   Москва              Мир           1:54.03¦  98
 281 Лукьянов Виталий      1953  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:54.41¦  99
 304 Якимкин Владимир      1959  Росс   Наро-Фоминск        Альтернатива  1:54.59¦ 100
 338 Мироненко Анатолий    1947  Росс   Москва              Мир           1:58.23¦ 101
  52 Шульгин Валерий       1937  Росс   Жуковский           БиМ           1:58.41¦ 102
 251 Чевычелов Виталий     1952  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:58.58¦ 103
 237 Купцов Дмитрий        1962  Росс   Обнинск             им.Жукова     1:59.35¦ 104
 302 Капралов Валерий      1939  Росс   Москва              Мир           2:00.34¦ 105
 310 Черешнев Сергей       1953  Росс   Черноголовка        Черноголовка  2:04.32¦ 106
 226 Колесников Валерий    1949  Росс   Москва              Мир           2:04.50¦ 107
 253 Любовский Рустем      1939  Росс   Черноголовка        Черноголовка  2:05.15¦ 108
 246 Аксенов Петр          1986  Росс   Москва              Мир           2:09.32¦ 109
 260 Яковлев Эдуард        1940  Росс   Красногорск         МОО_"АМСМ"    2:12.01¦ 110
 341 Кулипанов Владимир    1969  Росс   Мытищи                            2:12.17¦ 111
 202 Пашковский Владислав  1962  Росс   Королев             Муравей       2:12.39¦ 112
 201 Потапов Виктор        1934  Росс   Королев             Муравей       2:12.42¦ 113
 300 Иванов Валерий        1939  Росс   Москва                            2:14.04¦ 114
 318 Бровкин Григорий      1974  Росс   Истра               Истра         2:14.22¦ 115
 294 Гайдай Николай        1938  Росс   Обнинск             им.Жукова     2:14.30¦ 116
 223 Тесленко Альберт      1940  Росс   Москва              Ахиллес       2:19.31¦ 117
 307 Бернштейн Виталий     1930  Росс   Москва              Стайер        2:24.29¦ 118
  56 Широчкин Евгений      1987  Росс   Москва              МЭИ           сошел
 245 Денищев Вячеслав      1951  Росс   Черноголовка        Черноголовк   сошел
 249 Зарайский Георгий     1934  Росс   Черноголовка        Черноголовк   сошел
 264 Беляков Сергей        1974  Росс   Москва              Персей        сошел
 277 Хоцанов Иван          1986  Росс   Москва              МЭИ           сошел
 311 Корытов Владимир      1947  Росс   Королев             Муравей       сошел
 313 Ширпаков Александр    1977  Росс   Москва                            сошел
 314 Манукян Манук         1964  Росс   Москва              Кант          сошел
 315 Меркулов Юрий         1936  Росс   Москва              Факел         сошел
 319 Пережило Олег         1969  Росс   Мытищи                            сошел
 320 Дмитриев Михаил       1965  Росс   Мытищи                            сошел
 324 Михеев Денис          1963  Росс   Москва              ЦСКА          сошел
 328 Симонов Константин    1945  Росс   Электросталь        Ритм          сошел
 329 Закусило Григорий     1960  Росс   Ст.Купавна          Факел         сошел
 205 Денищев Вячеслав      1951  Росс   Ногинск                           неявка
 206 Колышев Александр     1951  Росс   Черноголовка        Черноголовк   неявка
 207 Ефимов Виктор         1952  Росс   Черноголовка        Черноголовк   неявка
 208 Артемьев Владимир     1953  Росс   Черноголовка        Черноголовк   неявка
 209 Карелин Александр     1941  Росс   Черноголовка        Черноголовк   неявка
 210 Дубовицкий Дмитрий    1951  Росс   Черноголовка        Черноголовк   неявка
 211 Захаров Виктор        1938  Росс   Черноголовка        Черноголовк   неявка
 212 Амелин Иван           1981  Росс   Черноголовка        Черноголовк   неявка
 213 Чевычелов Владимир    1960  Росс   Черноголовка        Черноголовк   неявка
 220 Поляков Дмитрий       1988  Росс   Киржач                            неявка
 227 Мироненко Александр   1947  Росс   Москва              Мир           неявка
   

Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
TopList
Вернуться в начало