20-й КОРОЛЕВСКИЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ - 3-й ЭТАП КУБКА РОССИИ СРЕДИ КЛБ
                                                                 
     г.КОРОЛЕВ Московской области                16 декабря 2007 
                                                        
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л 
          Дистанция 10 км                                     мужчины      
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦ МЕСТО  В  ГРУППЕ
                                                                                 ¦    ¦15- ¦50- ¦ 55 
                                                                                 ¦абс.¦16л.¦54л.¦и ст
7812 Суханов Леонид        1951  Росс   Орел                Орел          0:37.47¦   1¦    ¦    ¦   1
6807 Жуков Александр       1986  Росс   Мытищи              Три_товарища  0:40.37¦   2¦    ¦    ¦    
 106 Силаев Павел          1951  Росс   Королев             Муравей       0:42.01¦   3¦    ¦    ¦   2
7714 Архипов Владимир      1957  Росс   Мытищи              Виктория      0:42.14¦   4¦    ¦   1¦    
 107 Гончаров Сергей       1960  Росс   Королев                           0:42.42¦   5¦    ¦    ¦    
6815 Иванов Владислав      1955  Росс   Королев                           0:44.40¦   6¦    ¦   2¦    
7810 Жуков Владимир        1950  Росс   Балашиха                          0:45.01¦   7¦    ¦    ¦   3
7820 Спивак Николай        1961  Росс   Ростов_на_Дону                    0:46.40¦   8¦    ¦    ¦
7819 Ляпунов Александр     1953  Росс   Струнино                          0:48.18¦   9¦    ¦   3¦
7709 Рогов Михаил          1989  Росс   Королев                           0:48.19¦  10¦    ¦    ¦
7809 Илюшин Николай        1951  Росс   Балашиха                          0:49.24¦  11¦    ¦    ¦   4
7805 Сысоев Сергей         1957  Росс   Скопин              Рассвет       0:52.14¦  12¦    ¦   4¦    
6630 Батов Петр            1944  Росс   Щербинка                          0:52.30¦  13¦    ¦    ¦   5
7807 Елизаров Юрий         1944  Росс   Раменское                         0:56.15¦  14¦    ¦    ¦   6
7704 Корольков Анатолий    1951  Росс   Королев             Муравей       0:59.54¦  15¦    ¦    ¦   7
  90 Кочмин Виктор         1957  Росс   Москва              Шри_Чинмой    1:00.51¦  16¦    ¦   5¦    
6813 Шашков Павел          1992  Росс   Москва              Парсек        1:01.58¦  17¦   1¦    ¦    
  87 Кауров Борис          1940  Росс   Королев             Муравей       1:03.37¦  18¦    ¦    ¦   8
7816 Кутузов Владимир      1959  Росс   Королев                           1:05.59¦  19¦    ¦    ¦    
7707 Потапов Виктор        1934  Росс   Королев             Муравей       1:06.17¦  20¦    ¦    ¦   9
 109 Пашковский Владислав  1962  Росс   Королев             Муравей       1:07.33¦  21¦    ¦    ¦    
7705 Бурцев Василий        1928  Росс   Королев             Муравей       1:07.58¦  22¦    ¦    ¦  10
 108 Рахматуллин Асхат     1930  Росс   Юбилейный           Гармония      1:08.36¦  23¦    ¦    ¦  11
  94 Рождественский Алексей1954  Росс   Москва                            1:27.44¦  24¦    ¦   6¦    
7706 Родин Сергей          1960  Росс   Королев             Муравей       2:00.36¦  25¦    ¦    ¦    
  
  
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 10 км                                     женщины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦ МЕСТО В ГРУППЕ
                                                                                 ¦    ¦15- ¦ 55 
                                                                                 ¦абс.¦16л.¦и ст
6808 Мефодьева Карина      1992  Росс   Раменское                         0:48.14¦   1¦   1¦
7708 Проказова Полина      1980  Росс   Королев             Муравей       0:50.28¦   2¦    ¦
  92 Шабалина Зинаида      1952  Росс   Щелково             Мир           0:55.28¦   3¦    ¦   1
 117 Королькова Любовь     1947  Росс   Королев             Муравей       1:04.35¦   4¦    ¦   2
  95 Александрова Надежда  1940  Узб    Ташкент             Икар          1:10.12¦   5¦    ¦   3
  

Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
Вернуться в начало