20-й КОРОЛЕВСКИЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ - 3-й ЭТАП КУБКА РОССИИ СРЕДИ КЛБ
 
     г.КОРОЛЕВ Московской области                16 декабря 2007
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 20 км                                     мужчины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦  М  Е  С  Т  О
                                                                                 ¦    ¦ 19 ¦40- ¦ 45 
                                                                                 ¦абс.¦и мл¦44л.¦и ст
6628 Золотухин Алексей     1984  Росс   Щелково             СДЮШОР        1:09.38¦   1¦    ¦    ¦
7817 Нестеров Анатолий     1977  Укр    Запорожье           Скиф          1:15.44¦   2¦    ¦    ¦
7818 Денисов Олег          1987  Росс   Москва                            1:17.54¦   3¦    ¦    ¦
  83 Калугин Иван          1990  Росс   Лосино-Петровский                 1:21.41¦   4¦   1¦    ¦
  82 Чуриков Никлай        1988  Росс   Лосино-Петровский                 1:29.29¦   5¦   2¦    ¦
 379 Проценко Алексей      1975  Росс   Москва              IRC           1:30.11¦   6¦    ¦    ¦
 203 Серов Алексей         1980  Росс   Королев             ЦСКА_Демченк  1:30.58¦   7¦    ¦    ¦
7814 Сибирев Геннадий      1963  Росс   Скопин              Рассвет       1:33.17¦   8¦    ¦   1¦
6629 Лукашов Юрий          1953  Росс   Москва              Ахиллес       1:33.25¦   9¦    ¦    ¦   1
  77 Федотов Иван          1989  Росс   Москва              Бауманец      1:35.25¦  10¦   3¦    ¦    
 319 Кулагин Павел         1962  Узб    Мичуринск                         1:35.52¦  11¦    ¦    ¦   2
 399 Царев Константин      1989  Росс   Видное              МГТУ          1:36.49¦  12¦   4¦    ¦    
   1 Грибанов Александр    1953  Росс   Устюжна                           1:40.39¦  13¦    ¦    ¦   3
6816 Гарбузов Сергей       1949  Росс   Королев             Муравей       1:42.40¦  14¦    ¦    ¦   4
  88 Белов Александр       1954  Росс   Тихвин              БиМ           1:42.48¦  15¦    ¦    ¦   5
6817 Батенко Роман         1973  Росс   С.Петербург                       1:44.12¦  16¦    ¦    ¦
 420 Бахматов Игорь        1965  Росс   Миасс                             1:48.38¦  17¦    ¦   2¦
7715 Корякин Александр     1955  Росс   Глазов                            1:49.51¦  18¦    ¦    ¦   6
  99 Соколов Валерий       1956  Росс   Королев             Муравей       1:52.06¦  19¦    ¦    ¦   7
6800 Суржко Василий        1958  Росс   Москва              Бауманец      1:52.22¦  20¦    ¦    ¦   8
 306 Хохлов Геннадий       1934  Росс   Королев             Муравей       1:53.14¦  21¦    ¦    ¦   9
7813 Дюкин Василий         1958  Росс   Канаш               Элара         1:54.47¦  22¦    ¦    ¦  10
7250 Большедворов Евгений  1953  Росс   Москва              Мир           1:59.48¦  23¦    ¦    ¦  11
7806 Городицкий Игорь      1956  Росс   Шатура                            2:04.57¦  24¦    ¦    ¦  12
  79 Журавлев Кирилл       1989  Росс   Москва              Бауманец      2:16.11¦  25¦   5¦    ¦    
6814 Шашков Владимир       1957  Росс   Москва              Бим           2:28.36¦  26¦    ¦    ¦  13
  
  
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 20 км                                     женщины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦  М  Е  С  Т  О
                                                                                 ¦    ¦ 45 
                                                                                 ¦абс.¦и ст
7712 Митчелл Мишель        1974  США    Анкоридж            IRC           1:33.40¦   1¦
6805 Тарасова Надежда      1952  Росс   Мытищи              Виктория      1:42.06¦   2¦   1

  

Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
Вернуться в начало