Красногорская лыжня. 27–29.12.2003. Женщины — 10 км.

М ФИО Г.р. Спорт. Область Общество 5 км Финиш Оставание Выполн.
звание Рез. М разряд
1 34 НАГЕЙКИНА Светлана 1965 змс Московская обл. Сатурн Рыб. 13.48,3 1 0:27.54,1 0 МСМК
2 60 ЧЕПАЛОВА Юлия 1976 змс Москва Динамо 13.53,3 4 0:28.13,0 0:00.18,9 МСМК
3 44 ВОРОНЦОВА Екатерина 1983 мсмк Удмуртия УЦОП Д Сер.К 13.52,5 3 0:28.14,3 0:00.20,2 МСМК
4 42 КУРКИНА Лариса 1973 мсмк Брянская обл. Динамо 13.51,3 2 0:28.19,3 0:00.25,2 МСМК
5 35 СИДЬКО Алена 1979 мсмк Красноярский край Динамо 13.54,1 5 0:28.20,3 0:00.26,2 МСМК
6 53 ПЕРМИНОВА Инга 1979 мсмк Иркутская обл. ИРКАЗСУАЛ РА 14.02,0 7 0:28.21,9 0:00.27,8 МСМК
7 59 ВАСИЛЬЕВА Лилия 1967 мсмк Красноярский край Динамо 14.09,7 12 0:28.27,7 0:00.33,6 MC
8 72 АРТЕМОВА Ирина 1984 мс Нижегородская обл. Динамо 14.03,3 8 0:28.33,3 0:00.39,2 MC
9 46 РОЧЕВА Ольга 1980 мс Коми Д ШВСМ 14.04,5 10 0:28.33,7 0:00.39,6 MC
10 33 ТИМОФЕЕВА Вероника 1982 мс Московская обл. Динамо 14.04,3 9 0:28.36,1 0:00.42,0 MC
11 30 КАЗАКУЛ Анастасия 1982 мс Магадан Динамо 13.57,9 6 0:28.44,3 0:00.50,2 MC
12 37 ХАХИНА Евгения 1981 мсмк Московская обл. Динамо 14.08,5 11 0:28.51,9 0:00.57,8 MC
13 23 САБИРЗЯНОВА Диляра 1981 мс Татарстан Нефтехимик 14.13,7 14 0:28.52,5 0:00.58,4 MC
14 18 НИКИТИНА Елена 1979 мс Самарская обл. РА ШВСМ-1 14.17,1 16 0:29.06,3 0:01.12,2 MC
15 50 ЗВЕРКОВА Светлана 1973 мсмк Московская обл. Динамо 14.40,7 39 0:29.08,7 0:01.14,6 MC
16 58 ЧАРОЧКИНА Татьяна 1973 мс Ярославская Локом ШВСМ 14.26,7 22 0:29.10,5 0:01.16,4 MC
17 9 СКЛАДНЕВА Ирина 1974 мсмк Самарская обл. РА ШВСМ-1 14.26,3 21 0:29.14,1 0:01.20,0 MC
18 8 ШУПЛЕЦОВА Ирина 1973 мсмк Свердловская обл. Д УЭМ 14.24,1 19 0:29.15,1 0:01.21,0 MC
19 47 ЯМБАЕВА Татьяна 1980 мс Яросл.-Самарская Д Сатурн Рыб 14.13,5 13 0:29.17,7 0:01.23,6 MC
20 36 МАЛОВА Любовь 1979 мс Вологодская обл. РА ССталь 14.16,3 15 0:29.18,3 0:01.24,2 MC
21 61 БИЧЕНЕВА Анна 1974 мсмк Ярославская обл. Локом ШВСМ 14.22,9 18 0:29.28,5 0:01.34,4 MC
22 5 ЗЕРНОВА Наталья 1976 мс Москва Динамо 14.24,5 20 0:29.28,7 0:01.34,6 MC
23 48 ПЛЮСНИНА Ирина 1975 мс Пермская обл. ШВСМ 14.31,3 28 0:29.31,7 0:01.37,6 MC
24 77 СЛЕПОВА Анна 1984 мс ХМАО Динамо 14.28,7 23 0:29.32,5 0:01.38,4 MC
25 29 ВАСИЛЕНОК Ольга 1980 мс Беларусь 14.34,0 30 0:29.33,9 0:01.39,8 MC
26 3 ШЕЙГАС Татьяна 1966 мс Москва Динамо 14.40,5 38 0:29.36,5 0:01.42,4 MC
27 82 МОРОЗ Татьяна 1977 мсмк Алтайский край Динамо 14.37,9 32 0:29.36,7 0:01.42,6 MC
28 49 ШАРОВА Елена 1979 мсмк Вологодская обл. РА ССталь 14.38,0 34 0:29.41,1 0:01.47,0 MC
29 56 ТРЕТЬЯКОВА Вера 1963 мсмк ХМАО Динамо 14.29,1 24 0:29.41,1 0:01.47,0 MC
30 13 ТИНЯКОВА Ирина 1972 мс Тульская обл. Динамо 14.40,3 37 0:29.44,3 0:01.50,2 MC
31 51 КРАВЦОВА Евгения 1982 мсмк Московская обл. Динамо 14.30,1 26 0:29.46,7 0:01.52,6 MC
32 43 ЗЯТИКОВА Вера 1974 мсмк Беларусь ШВСМ 14.30,3 27 0:29.47,7 0:01.53,6 MC
33 74 НОВИКОВА Валентина 1984 мс ХМАО-Удмуртия Динамо 14.17,7 17 0:29.49,3 0:01.55,2 MC
34 39 АГЕЕВА Ольга 1979 мс Татарстан Динамо 14.38,3 35 0:29.49,7 0:01.55,6 MC
35 21 КАЛИНОВСКАЯ Наталья 1977 мс Беларусь 14.38,0 33 0:29.56,7 0:02.02,6 MC
36 63 БАЗАРНОВА Евгения 1986 мс Московская обл. РА Витязь 14.36,7 31 0:29.58,9 0:02.04,8 MC
37 4 ШТАПКИНА Светлана 1971 мсмк Москва МГОПУ 14.40,1 36 0:30.00,7 0:02.06,6 MC
38 55 МИХАЙЛОВА Ольга 1981 мсмк Тверская обл. ШВСМ 14.54,5 50 0:30.03,1 0:02.09,0 MC
39 15 МОРУНОВА Наталья 1975 мс Кемеровская обл. Локомотив 14.45,5 40 0:30.04,5 0:02.10,4 MC
40 27 ХВАТОВА Ирина 1982 мс Вологодская обл. Северсталь 14.33,9 29 0:30.05,0 0:02.10,9 MC
41 1 КОНОХОВА Ксения 1983 мс Московская обл. Динамо 14.46,3 41 0:30.11,1 0:02.17,0 КМС
42 2 ОСЕТРОВА Ольга 1981 мс С.-Петербург РА 14.49,9 47 0:30.14,3 0:02.20,2 КМС
43 26 ЦЫПУЛИНА Людмила 1974 мс Рязанская обл. Динамо 14.54,5 49 0:30.16,3 0:02.22,2 КМС
44 41 ПЛОЦКАЯ Елена 1983 мс Свердл.-Москва УГТУ-УПИ 14.48,1 44 0:30.17,3 0:02.23,2 КМС
45 16 АБДУХАЛИКОВА Марина 1983 мс Саха (Якутия) Динамо 14.48,0 42 0:30.21,1 0:02.27,0 КМС
46 65 ЮРЛОВА Екатерина 1985 мс С.-Петербург Динамо 14.57,7 53 0:30.26,3 0:02.32,2 КМС
47 75 ЧЕКАЛЕВА Юлия 1984 мс Вологодская обл. Д ССталь 14.29,5 25 0:30.26,3 0:02.32,2 КМС
48 20 МЕЛИНА Виктория 1981 мс Коми Д ШВСМ 14.48,1 43 0:30.27,1 0:02.33,0 КМС
49 22 УСКОВА Елена 1974 мс Кировская обл. 14.48,3 45 0:30.29,7 0:02.35,6 КМС
50 52 БОРОДИНА Елена 1976 мс Оренбургская обл. Динамо ШВСМ 14.49,5 46 0:30.30,1 0:02.36,0 КМС
51 32 КРЮЧКОВА Марина 1983 мс Иркутская обл. ИРКАЗСУАЛ РА 14.56,1 51 0:30.34,1 0:02.40,0 КМС
52 76 СЛЕСАРЕВА Марина 1986 мс Ярославская обл. Сатурн Рыб. 14.57,1 52 0:30.39,5 0:02.45,4 КМС
53 14 МАРГАШОВА Надежда 1979 мсмк Москва Луч Проф 15.02,7 55 0:30.41,7 0:02.47,6 КМС
54 73 ИВАНОВА Юлия 1985 мс Коми ШВСМ Лок. 14.51,8 48 0:30.46,9 0:02.52,8 КМС
55 19 ДЕШЕВЫХ Светлана 1970 мсмк Омская обл. ЦЛС 15.04,7 57 0:30.47,7 0:02.53,6 КМС
56 38 КАДИРА Ольга 1976 мс Коми Д ШВСМ 15.10,1 59 0:30.47,7 0:02.53,6 КМС
57 12 КОСОРЫГИНА Татьяна 1983 мс Беларусь 15.18,3 64 0:30.50,9 0:02.56,8 КМС
58 64 ЛАВРИКОВА Евгения 1984 мс С.-Петербург РА 15.14,3 61 0:30.55,5 0:03.01,4 КМС
59 54 ЗУБЕНКО Светлана 1977 мс Воронежская обл. Д СДЮШОР-12 15.01,7 54 0:30.56,8 0:03.02,7 КМС
60 67 ИКСАНОВА Алия 1984 мс Татарстан Нефтехимик 15.16,7 62 0:31.06,1 0:03.12,0 КМС
61 62 ИКСАНОВА Лилия 1984 мс Татарстан Нефтехимик 15.04,1 56 0:31.06,5 0:03.12,4 1
62 24 ВИНОГРАДОВА Алла 1981 мс Тверская обл. ШВСМ 15.17,9 63 0:31.08,5 0:03.14,4 1
63 69 КОЛЕСНИЧЕНКО Юлия 1985 мс Омская обл. ЦЛС 15.10,9 60 0:31.13,1 0:03.19,0 1
64 81 МУРАВЛЕВА Алена 1984 мс Московская обл. Д Истина 15.23,0 65 0:31.18,3 0:03.24,2 1
65 25 НОВИКОВА Наталья 1973 мс С.-Петербург РА 15.26,3 67 0:31.19,7 0:03.25,6 1
66 10 ШАМРАЙ Светлана 1984 мс С.-Петербург РА 15.09,7 58 0:31.20,1 0:03.26,0 1
67 17 НОГОВИЦИНА Вероника 1982 мс Пермская обл. ШВСМ 15.36,3 74 0:31.22,7 0:03.28,6 1
68 31 ШИРЯЕВА Елена 1984 мс Нижегородская обл. Д Нижегор. 15.25,3 66 0:31.24,1 0:03.30,0 1
69 68 ШАЛАГИНОВА Наталья 1985 мс Омская обл. ЦЛС 15.27,5 69 0:31.29,7 0:03.35,6 1
70 28 ЮРОВА Оксана 1983 мс Владимирская обл. СДЮШОР Элект 15.32,7 71 0:31.38,5 0:03.44,4 1
71 7 ПАСТОРОВА Таисия 1979 мс Тверская обл. Локомотив 15.26,7 68 0:31.43,3 0:03.49,2 1
72 78 БУРМИСТРОВА Анастасия 1983 мс Свердловская обл. УГТУ-УПИ 15.34,3 72 0:31.47,5 0:03.53,4 1
73 6 НЕГУЦА Анастасия 1979 мс Коми ШВСМ 15.38,3 75 0:31.49,5 0:03.55,4 1
74 11 КЫЛОСОВА Анна 1981 мс Пермская обл. ШВСМ 15.28,1 70 0:31.50,3 0:03.56,2 1
75 90 ЩЕТИНИНА Елена 1978 мс Архангельская обл. Динамо 15.36,0 73 0:32.01,0 0:04.06,9 1
76 70 КАЗАКУЛ Мария 1984 мс Магаданская обл. Динамо 15.47,3 78 0:32.14,3 0:04.20,2 1
77 84 РАЗУМОВА Наталья 1980 мс Москва МГОПУ 15.44,8 76 0:32.16,1 0:04.22,0 1
78 66 ТИТАРЕНКО Елена 1976 мс Омская обл. ЦЛС 15.46,7 77 0:32.23,1 0:04.29,0 1
79 85 ШИЛОВСКАЯ Анна 1981 мс Мурманская обл. Мончегорск 16.06,7 79 0:32.43,3 0:04.49,2 1
80 89 ЛОБАНОВА Светлана 1984 кмс Мурманская обл. Мончегорск 16.44,7 81 0:33.57,7 0:06.03,6 1
81 86 ФОМИНА Мария 1986 мс Камчатская обл. 17.28,9 82 0:36.00,9 0:08.06,8 1
82 79 ЮДИНА Любовь 1980 кмс Татарстан Локомотив 19.06,7 83 0:38.59,7 0:11.05,6 1
83 БАБАРЫКИНА Анна 1982 мс Хабаровский край ШВСМ 16.35,7 80 сошла
57 КАЛУГИНА Елена 1972 мсмк Беларусь сошла
40 ЗАВЬЯЛОВА Ольга 1972 мсмк Московская обл. РА не стратовала
45 ЗЯТИКОВА Наталья 1974 мсмк Беларусь ШВСМ не стратовала
71 ТЯГАЙ Ольга 1985 мс Москва Спартак не стратовала
80 ШЕВЧЕНКО Анна 1985 мс Камчатская обл. не стратовала
87 КОЛЫШКИНА Людмила 1980 мс Москва Динамо не стратовала
88 КОТОВА Мария 1982 мс Москва Динамо не стратовала