Красногорская лыжня. 27–29.12.2003. Женщины — 15 км.

М ФИО Г.р. Спорт. Область Общество 5 км Финиш Оставание Выполн.
звание Рез. М разряд
1 37 ВАСИЛЬЕВА Лилия 1967 мсмк Красноярский край Динамо 15.02,1 3 0:45.37,7 0 МСМК
2 27 КУРКИНА Лариса 1973 мсмк Брянская обл. Динамо 14.57,5 1 0:45.50,1 0:00.12,4 МСМК
3 18 ВОРОНЦОВА Екатерина 1983 мсмк Удмуртия УЦОП Д Сер.К 15.00,9 2 0:45.55,3 0:00.17,6 МСМК
4 33 НАГЕЙКИНА Светлана 1965 змс Московская обл. Д Сатурн Рыб 15.13,5 4 0:46.38,3 0:01.00,6 МСМК
5 34 СИДЬКО Алена 1979 мсмк Красноярский край Динамо 15.18,5 6 0:46.53,5 0:01.15,8 МСМК
6 19 ПЕРМИНОВА Инга 1979 мсмк Иркутская обл. ИРКАЗСУАЛ РА 15.22,5 8 0:47.01,0 0:01.23,3 МСМК
7 17 ЗЯТИКОВА Вера 1974 мсмк Беларусь ШВСМ 15.18,3 5 0:47.02,3 0:01.24,6 MC
8 35 БИЧЕНЕВА Анна 1974 мсмк Ярославская обл. Локом ШВСМ 15.32,5 13 0:47.18,3 0:01.40,6 MC
9 39 МАЛОВА Любовь 1979 мс Вологодская обл. РА ССталь 15.19,3 7 0:47.45,7 0:02.08,0 MC
10 72 КАЗАКУЛ Анастасия 1982 мс Магадан Динамо 15.24,1 9 0:48.02,5 0:02.24,8 MC
11 66 НОВИКОВА Наталья 1973 мс С.-Петербург РА 15.51,1 22 0:48.10,3 0:02.32,6 MC
12 69 ТИМОФЕЕВА Вероника 1982 мс Московская обл. Динамо 15.32,0 12 0:48.13,3 0:02.35,6 MC
13 16 ЯМБАЕВА Татьяна 1980 мс Яросл.-Самарская Д Сатурн Рыб 15.37,1 14 0:48.29,5 0:02.51,8 MC
14 51 НОВИКОВА Валентина 1984 мс ХМАО-Удмуртия Динамо 15.30,1 11 0:48.37,5 0:02.59,8 MC
15 10 ШУПЛЕЦОВА Ирина 1973 мсмк Свердловская обл. Д МЧС 15.46,9 18 0:48.53,0 0:03.15,3 MC
16 30 АГЕЕВА Ольга 1979 мс Татарстан Динамо 15.50,1 20 0:48.55,9 0:03.18,2 MC
17 67 СКРИПНИК Ирина 1970 мс Беларусь ОШВСМ 15.46,0 17 0:48.56,3 0:03.18,6 MC
18 26 КАДИРА Ольга 1976 мс Коми Д ШВСМ 16.03,0 34 0:48.59,9 0:03.22,2 MC
19 56 НИКИТИНА Елена 1979 мс Самарская обл. РА ШВСМ-1 15.45,5 15 0:49.00,0 0:03.22,3 MC
20 23 ЧАРОЧКИНА Татьяна 1973 мс Ярославская Локом ШВСМ 15.52,5 24 0:49.00,5 0:03.22,8 MC
21 68 ДЕШЕВЫХ Светлана 1970 мсмк Омская обл. ЦЛС 15.54,7 25 0:49.01,1 0:03.23,4 MC
22 21 КРАВЦОВА Евгения 1982 мсмк Московская обл. Динамо 15.45,9 16 0:49.03,5 0:03.25,8 MC
23 50 ЮРЛОВА Екатерина 1985 мс С.-Петербург Динамо 16.04,5 35 0:49.09,1 0:03.31,4 MC
24 20 ШАРОВА Елена 1979 мсмк Вологодская обл. РА ССталь 15.59,7 29 0:49.10,8 0:03.33,1 MC
25 36 ЗВЕРКОВА Светлана 1973 мсмк Московская обл. Динамо 16.26,3 46 0:49.15,1 0:03.37,4 MC
26 38 ТРЕТЬЯКОВА Вера 1963 мсмк ХМАО Динамо 15.51,1 21 0:49.20,9 0:03.43,2 MC
27 13 СКЛАДНЕВА Ирина 1974 мсмк Самарская обл. РА ШВСМ-1 16.14,5 40 0:49.26,3 0:03.48,6 MC
28 1 ШЕЙГАС Татьяна 1966 мс Москва Динамо 16.07,0 38 0:49.29,5 0:03.51,8 MC
29 40 ИКСАНОВА Лилия 1984 мс Татарстан Нефтехимик 16.21,5 43 0:49.32,1 0:03.54,4 MC
30 54 ВАСИЛЕНОК Ольга 1980 мс Беларусь 15.58,0 28 0:49.36,3 0:03.58,6 MC
31 59 МАРГАШОВА Надежда 1979 мсмк Москва Луч Проф 16.00,7 32 0:49.37,1 0:03.59,4 MC
32 41 ЛАВРИКОВА Евгения 1984 мс С.-Петербург РА 15.57,1 27 0:49.46,3 0:04.08,6 MC
33 15 ПЛЮСНИНА Ирина 1975 мс Пермская обл. ШВСМ 16.12,1 39 0:49.51,1 0:04.13,4 MC
34 3 ОСЕТРОВА Ольга 1981 мс С.-Петербург РА 16.02,3 33 0:49.51,5 0:04.13,8 MC
35 6 ЗЕРНОВА Наталья 1976 мс Москва Динамо 16.06,1 36 0:49.53,1 0:04.15,4 MC
36 42 ИКСАНОВА Алия 1984 мс Татарстан Нефтехимик 16.06,5 37 0:49.54,7 0:04.17,0 MC
37 65 МОРУНОВА Наталья 1975 мс Кемеровская обл. Локомотив 15.56,5 26 0:49.58,7 0:04.21,0 MC
38 71 МЕЛИНА Виктория 1981 мс Коми Д ШВСМ 15.49,7 19 0:49.59,5 0:04.21,8 MC
39 70 ХВАТОВА Ирина 1982 мс Вологодская обл. Северсталь 15.52,1 23 0:50.16,3 0:04.38,6 MC
40 5 КОСОРЫГИНА Татьяна 1983 мс Беларусь 16.28,1 47 0:50.25,0 0:04.47,3 MC
41 43 ШАЛАГИНОВА Наталья 1985 мс Омская обл. ЦЛС 16.14,8 41 0:50.25,3 0:04.47,6 КМС
42 45 КОЛЕСНИЧЕНКО Юлия 1985 мс Омская обл. ЦЛС 15.59,7 30 0:50.28,8 0:04.51,1 КМС
43 11 НЕГУЦА Анастасия 1979 мс Коми ШВСМ 16.24,0 45 0:50.34,5 0:04.56,8 КМС
44 58 КРЮЧКОВА Марина 1983 мс Иркутская обл. ИРКАЗСУАЛ РА 16.36,0 52 0:50.35,1 0:04.57,4 КМС
45 57 УСКОВА Елена 1974 мс Кировская обл. 16.20,5 42 0:50.49,7 0:05.12,0 КМС
46 4 КОНОХОВА Ксения 1983 мс Московская обл. Динамо 16.30,5 48 0:50.54,3 0:05.16,6 КМС
47 31 БОРОДИНА Елена 1976 мс Оренбургская обл. Динамо ШВСМ 16.41,3 54 0:51.26,5 0:05.48,8 КМС
48 9 ШАМРАЙ Светлана 1984 мс С.-Петербург РА 16.22,1 44 0:51.31,3 0:05.53,6 КМС
49 76 ШИЛОВСКАЯ Анна 1981 мс Мурманская обл. Мончегорск 16.41,5 56 0:51.51,3 0:06.13,6 КМС
50 53 ЮРОВА Оксана 1983 мс Владимирская обл. СДЮШОР Элект 16.54,1 59 0:52.16,7 0:06.39,0 КМС
51 46 ТИТАРЕНКО Елена 1976 мс Омская обл. ЦЛС 16.35,5 51 0:52.26,5 0:06.48,8 КМС
52 79 ЩЕТИНИНА Елена 1978 мс Архангельская обл. Динамо 16.45,7 57 0:52.34,5 0:06.56,8 КМС
53 62 ВИНОГРАДОВА Алла 1981 мс Тверская обл. ШВСМ 16.50,3 58 0:52.39,5 0:07.01,8 КМС
54 60 ЦЫПУЛИНА Людмила 1974 мс Рязанская обл. Динамо 17.09,1 64 0:52.47,3 0:07.09,6 КМС
55 25 МИХАЙЛОВА Ольга 1981 мсмк Тверская обл. ШВСМ 16.58,9 60 0:52.47,5 0:07.09,8 КМС
56 55 НОГОВИЦИНА Вероника 1982 мс Пермская обл. ШВСМ 17.00,9 61 0:52.57,3 0:07.19,6 КМС
57 78 ЛОБАНОВА Светлана 1984 кмс Мурманская обл. Мончегорск 17.03,7 62 0:53.00,9 0:07.23,2 КМС
58 7 ПАСТОРОВА Таисия 1979 мс Тверская обл. Локомотив 17.07,0 63 0:53.38,5 0:08.00,8 КМС
59 61 ШИРЯЕВА Елена 1984 мс Нижегородская обл. Д Нижегор. 17.23,1 65 0:53.48,7 0:08.11,0 КМС
60 8 КЫЛОСОВА Анна 1981 мс Пермская обл. ШВСМ 17.33,5 66 0:55.02,1 0:09.24,4 КМС
61 2 ШТАПКИНА Светлана 1971 мсмк Москва МГОПУ 17.39,7 67 0:55.46,1 0:10.08,4 1
12 ТИНЯКОВА Ирина 1972 мс Тульская обл. Динамо 16.34,5 50 сошла
24 ПЛОЦКАЯ Елена 1983 мс Москва-Свердл. Динамо УПИ 16.39,5 53 сошла
32 ХАХИНА Евгения 1981 мсмк Московская обл. Динамо 15.29,5 10 сошла
47 ЧЕКАЛЕВА Юлия 1984 мс Вологодская обл. Д ССталь 15.59,7 31 сошла
52 АБДУХАЛИКОВА Марина 1983 мс Саха (Якутия) Динамо 16.30,7 49 сошла
77 БУРМИСТРОВА Анастасия 1983 мс ХМАО УГТУ-УПИ 16.41,3 55 сошла
14 РОЧЕВА Ольга 1980 мс Коми Д ШВСМ не стартовала
22 ЧЕПАЛОВА Юлия 1976 змс Москва Динамо не стартовала
28 КАЛУГИНА Елена 1972 мсмк Беларусь не стартовала
29 ЗУБЕНКО Светлана 1977 мс Воронежская обл. Д СДЮШОР-12 не стартовала
44 ТЯГАЙ Ольга 1985 мс Москва Спартак не стартовала
48 АРТЕМОВА Ирина 1984 мс Нижегородская обл. Динамо не стартовала
49 СЛЕПОВА Анна 1984 мс ХМАО Динамо не стартовала
63 КАЛИНОВСКАЯ Наталья 1977 мс Беларусь не стартовала
64 САБИРЗЯНОВА Диляра 1981 мс Татарстан Нефтехимик не стартовала
73 МОРОЗ Татьяна 1977 мсмк Алтайский край Динамо не стартовала
74 МУРАВЛЕВА Алена 1984 мс Московская обл. Д Истина не стартовала
75 БАБАРЫКИНА Анна 1982 мс Хабаровский край ШВСМ не стартовала