"ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2005"
 
     г. Яхрома, Моск. обл.                                   13 февраля 2005        
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
                     
          Дистанция 50 км                                     мужчины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время  место
                                                                                  абс.
   1 Осинкин Дмитрий       1978  Росс   Оренбург            РА            2:16.18    1
   2 Ляшенко Дмитрий       1977  Росс   Москва              Динамо        2:17.25    2
  27 Барышников Алексей    1980  Росс   Троицк              Динамо-21     2:18.05    3
  11 Фролин Юрий           1971  Росс   Ярославская         Локомотив     2:18.13    4
  12 Ильин Василий         1978  Росс   Дмитров             ШВСМ          2:18.29    5
 220 Тишкин Дмитрий        1980  Росс   Рыбинск             Сатурн        2:19.32    6
  37 Абрамов Александр     1963  Росс   Ярославль           Славнефть     2:23.44    7
  18 Уваров Алексей        1980  Росс   Солнечногорск       *             2:23.46    8
  20 Иванов Сергей         1960  Росс   Москва              Битца         2:24.01    9
  64 Иванов Александр      1979  Росс   Краснознаменск      *             2:24.06   10
 203 Гапонов Сергей        1970  Росс   Орехово-Зуево       Химик         2:24.10   11
  34 Старовойтов Александр 1971  Росс   Москва              Луч           2:24.14   12
  41 Мамкин Сергей         1969  Росс   Тетюши              Преображение  2:24.31   13
 207 Горячев Евгений       1982  Росс   Москва              СЗАО          2:25.03   14
 230 Хорошавин Андрей      1970  Росс   Зеленодольск        Зеленый_дол   2:26.27   15
  17 Кутюгин Александр     1978  Росс   Ершово              Динамо        2:26.52   16
 226 Саляхов Ильфар        1965  Росс   Кукмор              Динамо        2:27.30   17
  21 Онищенко Артем        1964  Росс   Москва              ЮЗАО_ФОТОН    2:27.55   18
 217 Кучумов Михаил        1977  Росс   Луховицы            Роснефть      2:28.07   19
 202 Малинин Павел         1977  Росс   Коломна             СДЮШОР        2:28.16   20
  47 Кулаков Андрей        1982  Росс   Коломна             СДЮШОР        2:28.19   21
  35 Кузьмин Михаил        1975  Росс   Электросталь        Кристалл      2:28.20   22
  61 Володин Алексей       1967  Росс   Воскресенск         *             2:29.29   23
  38 Величкевич Геннадий   1968  Росс   Москва              Луч           2:31.02   24
  58 Рябов Сергей          1975  Росс   Дубна               Динамо        2:31.16   25
  42 Паримон Николай       1956  Росс   Озеры               *             2:31.41   26
  56 Доценко Юрий          1963  Росс   Мирный              *             2:32.00   27
 530 Яшин Владимир         1962  Росс   Электросталь        Кристалл      2:32.03   28
 136 Егоров Валентин       1958  Росс   Луховицы            *             2:32.04   29
  51 Кадлубинский Евгений  1981  Росс   Троицк              Динамо-21     2:32.05   30
  40 Климов Александр      1984  Росс   Москва              СВАО          2:32.29   31
3189 Охапин Сергей         1976  Росс   Ковров              *             2:32.46   32
3327 Кукшинов Вадим        1972  Росс   Нягань              ДЮСШ_Геолог   2:32.51   33
 205 Яшин Илья             1984  Росс   Химки               Химки         2:33.24   34
  52 Бобылев Александр     1969  Росс   Москва              Луч           2:33.29   35
  43 Сосунов Борис         1965  Росс   Электросталь        Кристалл      2:34.09   36
  76 Клапоусов Дмитрий     1981  Росс   Москва              СДЮШОР-43     2:34.11   37
 114 Кукрус Андрей         1969  Росс   Одинцово            Заречье       2:34.18   38
  89 Новиков Юрий          1966  Росс   Московская/Ярославская обл.       2:34.22   39
  45 Комиссаров Геннадий   1954  Росс   Москва              *             2:34.54   40
1470 Сергеев Николай       1984  Росс   Москва              СВАО          2:34.59   41
 210 Корыстылев Павел      1978  Росс   Рыбинск             Сатурн        2:35.14   42
  78 Жуков Андрей          1966  Росс   П.Посад             Спартак       2:35.17   43
 234 Быстров Алексей       1972  Росс   Ржев                *             2:35.23   44
 138 Незванов Юрий         1962  Росс   Сергиев-Посад       *             2:35.26   45
  39 Фомин Михаил          1962  Росс   Клин                *             2:35.27   46
  71 Медовщиков Владислав  1981  Росс   Электросталь        Кристалл      2:35.45   47
3183 Формальнов Игорь      1963  Росс   Наро-Фоминск        Заря          2:35.46   48
  49 Веденеев Дмитрий      1966  Росс   Москва              Вектор        2:36.28   49
  36 Гришин Сергей         1962  Росс   Москва              Краснознамен  2:36.33   50
 635 Смирнов Андрей        1966  Росс   Краснознаменск      *             2:36.34   51
  97 Федосов Вячеслав      1958  Росс   Краснознаменск      *             2:36.49   52
 111 Пальцев Андрей        1982  Росс   Солнечногорск       *             2:36.59   53
 146 Заводский Борис       1957  Росс   Солнечногорск       *             2:37.03   54
 214 Пронин Владимир       1984  Росс   Москва              РГУФК         2:37.35   55
 225 Оковытый Андрей       1986  Росс   Дмитров             СДЮШОР        2:37.57   56
1296 Торжков Алексей       1985  Росс   Орехово-Зуево       Химик         2:38.15   57
  62 Бахарев Александр     1960  Росс   Солнечногорск       Вымпел        2:38.19   58
 178 Александров Григорий  1972  Росс   Москва              ЦАО           2:38.20   59
 837 Востриков Иван        1950  Росс   Москва              Битца         2:38.23   60
  22 Седов Леонид          1976  Росс   Москва              Динамо        2:38.35   61
  88 Бурцев Сергей         1975  Росс   Тучково             Спорткомитет  2:39.24   62
 737 Першаев Илья          1955  Росс   Одинцово            *             2:39.24   63
2447 Мартынов Алексей      1984  Росс   Москва              ОДОН_ВВ_МВД   2:39.42   64
1108 Пустынников Сергей    1954  Росс   Наро-Фоминск        *             2:39.44   65
 614 Бугера Руслан         1971  Росс   Краснознаменск      *             2:40.04   66
 121 Колышев Сергей        1958  Росс   Жуковский           Волкуша       2:40.35   67
3044 Голышев Дмитрий       1964  Росс   Подольск            Цезарь        2:40.43   68
 231 Волчек Сергей         1971  Росс   Москва              Динамо        2:40.48   69
 106 Федорин Владимир      1966  Росс   П.Посад             Спартак       2:41.02   70
1064 Акулов Виктор         1985  Росс   П.Посад             *             2:41.05   71
  99 Иванов Андрей         1978  Росс   Яхрома              *             2:41.06   72
3347 Гафиятулин Анатолий   1964  Росс   Москва              Дзержинец     2:41.08   73
2012 Фрунзе  Андрей        1984  Росс   Москва              МГСУ          2:41.12   74
 838 Домкин Александр      1957  Росс   Москва              ЮЗАО          2:41.15   75
  48 Зернов Сергей         1969  Росс   Истра               СДЮШОР_ИСТИН  2:41.20   76
  73 Комов Валерий         1954  Росс   Тула                Машзавод      2:41.24   77
2648 Соловьев Андрей       1965  Росс   Солнечногорск       *             2:41.44   78
1052 Шибилкин Алексей      1982  Росс   П.Посад             Спартак       2:42.34   79
  90 Шабурин Сергей        1954  Росс   Солнечногорск       *             2:42.35   80
1693 Пяткин Сергей         1979  Росс   Серпухов            *             2:42.37   81
 435 Рыгалин Алексей       1960  Росс   Богородицк          *             2:42.47   82
 439 Мотуз Владимир        1973  Росс   Богородицк          *             2:43.00   83
  80 Дунаев Дмитрий        1974  Росс   Москва              Луч           2:43.37   84
 734 Тур Владислав         1975  Росс   Одинцово            ЦСКА_МЧС      2:43.40   85
 100 Чепелюгин Алексей     1969  Росс   Чехов-2             ВЧ-52583      2:43.43   86
1448 Полыновкин Василий    1955  Росс   Ступино             *             2:43.53   87
 144 Миронов Вячеслав      1964  Росс   Солнечногорск       Манжосов      2:44.00   88
 219 Тупицын Сергей        1972  Изр    Герцилия            Макаби        2:44.03   89
 131 Смирнов Николай       1956  Росс   Егорьевск           Емельяновых   2:44.06   90
 343 Кремена Владимир      1966  Росс   Королев             *             2:44.06   91
 103 Савин Дмитрий         1972  Росс   Москва              Дантист       2:44.21   92
 142 Мироненко Владлен     1962  Росс   Электросталь        Электросталь  2:44.25   93
 168 Петраков Николай      1952  Росс   Электросталь        Кристалл      2:44.25   94
 135 Выльюров Владимир     1953  Росс   Пермь               Сибурхинпром  2:44.51   95
  85 Сетый Николай         1955  Росс   Москва              Авиапром      2:45.03   96
  95 Максимов Павел        1984  Росс   Москва              ВЧ-2450       2:45.05   97
1066 Шибилкин Евгений      1985  Росс   П.Посад             *             2:45.10   98
 115 Андрияшев Сергей      1961  Росс   Москва              ВЧ-32152      2:45.14   99
  57 Кондратков Сергей     1960  Росс   Красногорск         МГУ           2:45.41  100
3607 Семенов Вадим         1972  Росс   Челябинск           *             2:45.44  101
 213 Саяпин Дмитрий        1971  Росс   Благовещенск        Динамо        2:45.53  102
1195 Трипака Сергей        1979  Росс   Юбилейный           *             2:46.00  103
 567 Маницкий Борис        1949  Росс   Коломна             СДЮШОР        2:46.03  104
 153 Морозов Владимир      1953  Росс   Владимир            Локомотив     2:46.28  105
 129 Басанец Олег          1967  Росс   Коряжма             Полюс         2:46.29  106
 361 Тарасов Вадим         1969  Росс   Заволжье            Олень         2:46.54  107
1043 Хачкованян Карен      1961  Росс   Москва              МПГУ          2:47.09  108
4413 Фаер Андрей           1974  Росс   Ржев                Кристалл      2:47.12  109
1391 Тихонов Вадим         1982  Росс   Щелково             *             2:47.26  110
 642 Хорошев Андрей        1959  Росс   Краснознаменск      *             2:47.37  111
1552 Климов Алексей        1968  Росс   Кимры               *             2:47.40  112
1996 Карасев Евгений       1946  Росс   Жуковский           Стрела        2:47.42  113
 759 Горбунов Алексей      1982  Росс   Одинцово            ГПИ           2:47.51  114
 172 Крушельницкий Владимир1965  Росс   Чехов-2             ВЧ-52583      2:47.52  115
2038 Скрипкин Александр    1983  Росс   Луховицкий_р.       Спорткомитет  2:48.33  116
 446 Тарасов Михаил        1966  Росс   Конаково            *             2:48.50  117
3205 Луговой Артем         1984  Росс   Королев             *             2:48.54  118
1652 Сипачев Олег          1987  Росс   Серпухов            *             2:48.59  119
2833 Носков Олег           1961  Росс   Сергиев-Посад       *             2:49.09  120
1338 Фурцак Алексей        1966  Росс   Москва              Динамо        2:49.11  121
1339 Денисов Андрей        1962  Росс   Москва              Динамо        2:49.11  122
1463 Пушечкин Павел        1959  Росс   Москва              СВАО          2:49.21  123
 417 Загренчук Андрей      1968  Росс   Воскресенск         Радуга        2:49.23  124
1976 Таренкин Иван         1956  Росс   Дмитров             *             2:49.27  125
 925 Самсонов Александр    1981  Росс   Ефремов             *             2:49.29  126
1368 Рыжков Павел          1963  Росс   Железнодорожный     Орион         2:49.32  127
1380 Изотов Антон          1984  Росс   Истра               СДЮШОР_ИСТИН  2:49.34  128
3581 Клименов Михаил       1982  Росс   Саранск             *             2:49.50  129
 499 Пестов Михаил         1954  Росс   Москва              Буревестник   2:49.52  130
1031 Горин Александр       1982  Росс   Москва              МПГУ          2:49.57  131
1275 Игнатьев Дмитрий      1969  Росс   Александров         МУ_СДЮШОР     2:50.14  132
 364 Комиссаров Алексей    1976  Росс   Заволжье            Олень         2:50.15  133
1895 Степаков Александр    1963  Росс   Красноармейск       *             2:50.20  134
 821 Чугунов Николай       1954  Росс   Фрязино             Олимп         2:50.21  135
1151 Кащук Тарас           1988  Росс   Лыткарино           *             2:50.22  136
2362 Соловьев Алексей      1982  Росс   Раменское           *             2:50.24  137
1464 Зонов Василий         1951  Росс   Москва              СВАО          2:50.28  138
2317 Попков Алексей        1977  Росс   Москва              МГИУ          2:50.38  139
 579 Щербаков Сергей       1985  Росс   Воскресенск         *             2:50.45  140
 770 Валеев Александр      1964  Росс   Одинцово            ГПИ           2:50.49  141
2539 Богданов Борис        1959  Росс   Троицк              *             2:51.02  142
1062 Игнатов Юрий          1963  Росс   П.Посад             Кира          2:51.10  143
1684 Тишко Сергей          1975  Росс   Серпухов            *             2:51.12  144
 372 Гапонов Аркадий       1959  Росс   Балашиха            Старт         2:51.16  145
 233 Кулаков Владимир      1956  Росс   Ржев                Кристалл      2:51.23  146
 133 Царев Сергей          1968  Росс   Боровичи            *             2:51.33  147
2426 Филенков Константин   1964  Росс   Москва              Луч ВАО       2:51.35  148
1146 Глухов Валерий        1988  Росс   Лыткарино           *             2:51.41  149
1000 Губко Алексей         1971  Росс   Протвино            *             2:51.43  150
 109 Корякин Василий       1970  Росс   Красногорск         МГУ           2:51.49  151
3910 Сергеев Андрей        1960  Росс   С.Петербург         Фирн          2:51.54  152
1150 Тимофеев Дмитрий      1971  Росс   Лыткарино           *             2:51.56  153
3582 Бубнов Всеволод       1983  Росс   Саранск             *             2:52.03  154
1006 Кочубеев Валерий      1959  Росс   Раменское           Сатурн        2:52.06  155
3058 Губайловский Сергей   1954  Росс   Полярные Зори       *             2:52.10  156
 334 Матвеев Владимир      1954  Росс   Москва              Крылья_Совет  2:52.13  157
1009 Рассохин Владимир     1961  Росс   Москва              Мосгортранс   2:52.19  158
3346 Соколов Александр     1985  Росс   Москва              МГТУ          2:52.22  159
 599 Езикеев Олег          1970  Росс   Воскресенск         *             2:52.24  160
3548 Карпов Александр      1960  Росс   Ковров              *             2:52.29  161
3505 Александров Денис     1974  Росс   С.-Петербург        *             2:52.32  162
2498 Матюльский Сергей     1975  Росс   Москва              *             2:52.50  163
3147 Сластенников Юрий     1964  Росс   С.Посад             Skisport.ru   2:52.54  164
 359 Журавлев Андрей       1959  Росс   Заволжье            Олень         2:52.58  165
3904 Напалков Александр    1965  Росс   Сыктывкар           Динамо        2:53.33  166
1028 Саяпин Александр      1973  Росс   Москва              МПГУ          2:53.34  167
1441 Бирюков Сергей        1976  Росс   Москва              МГСУ          2:53.36  168
 177 Докучаев Федор        1963  Росс   Богородицк          Богородицк_У  2:53.40  169
3198 Елуфимов Антон        1966  Росс   Москва              ОМОН          2:53.53  170
 583 Назаркин Станислав    1964  Росс   Воскресенск         *             2:53.56  171
1967 Тихообразов Юрий      1957  Росс   Жуковский           *             2:53.58  172
1582 Никитенко Борис       1976  Росс   Москва              Битца         2:54.04  173
3137 Трeбачев Сергей       1978  Росс   Котлас              *             2:54.15  174
 199 Захаренко Игорь       1956  Росс   Краснознаменск      *             2:54.18  175
 556 Ковалев Сергей        1971  Росс   Москва              МГАВТ         2:54.21  176
 726 Мещеряков Владимир    1962  Росс   Одинцово            *             2:54.22  177
3901 Рощупкин Дмитрий      1969  Росс   Ковров              *             2:54.26  178
 167 Сюкияйнен Дмитрий     1967  Росс   Липецк              Политехник    2:54.29  179
 761 Надькин Алексей       1971  Росс   Одинцово            ГПИ           2:54.40  180
1051 Шибилкин Николай      1952  Росс   П.Посад             Спартак       2:54.42  181
 517 Артюхов Александр     1954  Росс   Электросталь        Электросталь  2:54.54  182
 501 Голубев Артем         1979  Росс   Красногорск         Круг          2:54.56  183
2752 Жуков Андрей          1976  Росс   Москва              WorldClass    2:54.56  184
 863 Грибков Валентин      1969  Росс   Москва              ЮЗАО          2:54.58  185
2766 Кожевников Александр  1985  Росс   Выкса               Металлург     2:54.59  186
2646 Титов Дмитрий         1975  Росс   Солнечногорск       Манжосов      2:55.09  187
1387 Пыхонин Денис         1974  Росс   Щелково             *             2:55.15  188
2363 Корчагин Артем        1983  Росс   Раменское           *             2:55.17  189
1919 Трясцин Алексей       1958  Росс   Климовск            Весна         2:55.21  190
2128 Шнякин Сергей         1965  Росс   Москва              СК_МЧС_РФ     2:55.33  191
 879 Жильцев Петр          1985  Росс   Москва              ЮЗАО          2:55.39  192
2079 Поляков Сергей        1953  Росс   Москва              МГУ           2:55.40  193
3042 Алеев Александр       1960  Росс   Москва              Мосгортранс   2:55.42  194
1428 Кудрявцев Александр   1986  Росс   Москва              МГТУ          2:55.49  195
1743 Седых Игорь           1964  Росс   Дубна               ДКЛ           2:55.50  196
1709 Бычков Игорь          1951  Росс   Дмитров             *             2:56.00  197
1531 Шуваев Виктор         1951  Росс   Москва              Динамо        2:56.04  198
1685 Шарипов Александр     1965  Росс   Серпухов            *             2:56.07  199
 725 Петрук Игорь          1964  Росс   Одинцово            *             2:56.16  200
2998 Базанов Юрий          1972  Росс   Москва              *             2:56.18  201
1033 Щербаков Валерий      1963  Росс   Москва              МПГУ          2:56.22  202
 773 Табаков Александр     1956  Росс   Москва              Метрополитен  2:56.26  203
3902 Ляпин Александр       1971  Росс   Ковров              *             2:56.36  204
2066 Будник Александр      1972  Росс   Подольск            WorldClass    2:56.40  205
1871 Шейн Юрий             1965  Росс   Истра               *             2:56.43  206
1869 Быковский Сергей      1960  Росс   Истра               *             2:56.54  207
 180 Долгоносов Александр  1958  Росс   Москва              ВЧ-43753      2:56.56  208
3282 Дружинин Евгений      1977  Росс   Москва              МИФИ          2:57.09  209
 757 Козин Сергей          1982  Росс   Одинцово            ГПИ           2:57.12  210
 411 Долгоносов Анатолий   1963  Росс   Москва              ВЧ-43753      2:57.13  211
2172 Черябушкин Александр  1963  Росс   Тверь               УИН           2:57.15  212
1744 Гражданкин Александр  1979  Росс   Дубна               *             2:57.16  213
2156 Гостищев Юрий         1957  Росс   Красногорск         Спорткомитет  2:57.18  214
2897 Зырянов Павел         1955  Росс   Егорьевск           *             2:57.32  215
1510 Крупнов Николай       1957  Росс   Москва              Авиапром      2:57.34  216
 473 Цаплин Владимир       1961  Росс   Москва              ВЧ-32152      2:57.37  217
 562 Шелыганов Михаил      1964  Росс   Коломна             СДЮШОР        2:57.41  218
 878 Жидьцов Иван          1962  Росс   Москва              ЮЗАО          2:57.43  219
3221 Ярошенко Дмитрий      1981  Росс   Москва              Динамо-21     2:57.46  220
 595 Евсеев Сергей         1972  Росс   Воскресенск         *             2:57.48  221
2879 Смирнов Артем         1959  Росс   Сергиев-Посад       *             2:57.52  222
1553 Бураков Леонид        1969  Росс   Кимры               *             2:57.55  223
2341 Кондратьев Виктор     1956  Росс   Волоколамск         ДЮСШ          2:57.57  224
 404 Соколов Юрий          1972  Росс   Москва              СЗАО          2:57.59  225
 700 Бакланов Юрий         1965  Росс   Москва              *             2:58.06  226
 975 Мещеряков Андрей      1959  Росс   Москва              Авиапром      2:58.07  227
1323 Трохин Виктор         1972  Росс   Москва              Велогон.ру    2:58.31  228
2420 Кардашев Юрий         1965  Росс   Москва              *             2:58.51  229
2338 Малофеев Владимир     1956  Росс   Волоколамск         ДЮСШ          2:58.57  230
1578 Напалков Василий      1947  Росс   Москва              Локомотив     2:58.59  231
 498 Плавской Игорь        1955  Росс   Москва              *             2:59.10  232
1492 Леонов Сергей         1947  Росс   Москва              СВАО          2:59.12  233
 565 Маницкий Александр    1949  Росс   Коломна             СДЮШОР        2:59.15  234
 224 Бурлаков Владимир     1961  Росс   Вольск              ВВВУТ         2:59.26  235
 416 Феоктистов Михаил     1958  Росс   Зеленоград          Манжосова     2:59.30  236
 166 Маслов Сергей         1985  Росс   Дмитров             *             2:59.32  237
1680 Шумилов Александр     1951  Росс   Долгопрудный        Динамо        2:59.39  238
 924 Никиреев Андрей       1979  Росс   Ефремов             *             2:59.54  239
2926 Колпаков Игорь        1964  Росс   Москва              РЛЛС          2:59.57  240
2031 Глухов Александр      1977  Росс   Сергиев-Посад       *             2:59.59  241
 948 Купцов Андрей         1960  Росс   Чехов-2             ВЧ-52583      3:00.04  242
 175 Ковалко Кирилл        1970  Росс   Москва              МИФИ          3:00.26  243
 965 Кабалов Александр     1986  Росс   Москва              *             3:00.30  244
2213 Козлов Егор           1974  Росс   Москва              *             3:00.38  245
1398 Цыганов Дмитрий       1983  Росс   Москва              МСХА          3:00.40  246
 699 Фролкин Сергей        1975  Росс   Москва              Луч           3:00.43  247
 402 Романов Александр     1969  Росс   Гороховец           Олимп         3:00.49  248
3222 Ярошенко Михаил       1959  Росс   Москва              Динамо-21     3:00.57  249
 810 Шмонов Михаил         1951  Росс   Фрязино             Олимп         3:01.01  250
 846 Герасимов Владимир    1951  Росс   Москва              Битца         3:01.10  251
 122 Евсин Олег            1963  Росс   Москва              *             3:01.25  252
3139 Новиков Игорь         1964  Росс   Москва              Репейник      3:01.28  253
 862 Беляков Владимир      1969  Росс   Москва              ЮЗАО          3:01.30  254
1347 Поляков Станислав     1960  Росс   Москва              Динамо        3:01.33  255
4416 Бочкарев Олег         1961  Росс   Ржев                Кристалл      3:01.34  256
 909 Сандомирский Михаил   1968  Росс   Протвино            *             3:01.39  257
 586 Загренчук Юрий        1945  Росс   Воскресенск         *             3:01.41  258
 793 Воеводин Андрей       1983  Росс   Москва              Метрополитен  3:01.55  259
1190 Иванов Юрий           1956  Росс   Зеленоград          *             3:01.57  260
 998 Корбан Константин     1968  Росс   Москва              Авиапром      3:02.06  261
3220 Радов Павел           1981  Росс   Подольск            Динамо-21     3:02.09  262
3506 Крамсаев Алексей      1976  Росс   Чкаловск            Агродор       3:02.11  263
3045 Ходов Сергей          1970  Росс   Подольск            Цезарь        3:02.25  264
1682 Яковлев Владимир      1983  Росс   Серпухов            *             3:02.37  265
 354 Горячев Владимир      1957  Росс   Заволжье            Олень         3:02.38  266
3949 Ганьшин Сергей        1984  Росс   Москва              МАИ           3:02.45  267
3612 Суровцев Дмитрий      1984  Росс   М.Ярославец         *             3:02.46  268
3015 Григорьев Петр        1984  Росс   Бронницы            МГУ_ПБ        3:02.48  269
1032 Мартынов Иван         1982  Росс   Москва              МПГУ          3:02.49  270
3944 Барчуков Валерий      1964  Росс   Зеленоград          *             3:02.51  271
2339 Козгов Михаил         1984  Росс   Волоколамск         ДЮСШ          3:02.56  272
3906 Никитин Владимир      1951  Росс   Вытегра             *             3:03.12  273
 316 Земцов Михаил         1987  Росс   Одинцово            ВУ            3:03.14  274
3919 Швецов Николай        1959  Росс   Ковров              Лукойл        3:03.28  275
2870 Жигулин Николай       1985  Росс   Сергиев-Посад       *             3:03.34  276
2869 Баранов Павел         1985  Росс   Сергиев-Посад       *             3:03.35  277
1804 Хижняков Алексей      1979  Росс   Красногорск         *             3:03.37  278
 774 Воеводин Сергей       1956  Росс   Москва              Метрополитен  3:03.38  279
 668 Кузнецов Александр    1958  Росс   Ногинск             *             3:03.39  280
1417 Кармышин Даниил       1977  Росс   Москва              Метрострой    3:03.41  281
1333 Соснов Федор          1960  Росс   Раменское           СКАЗ          3:03.42  282
1944 Шибанов Александр     1970  Росс   Климовск            Весна         3:03.43  283
2127 Верескун Алексей      1972  Росс   Москва              СК_МЧС_РФ     3:03.48  284
 616 Гапон Николай         1984  Росс   Краснознаменск      *             3:03.53  285
 756 Рулинский Александр   1978  Росс   Одинцово            ГПИ           3:03.56  286
2599 Иванов Анатолий       1954  Росс   Чехов               *             3:03.56  287
1747 Маковеев Евгений      1948  Росс   Дубна               ДКЛ           3:04.01  288
 923 Гребенкин Николай     1963  Росс   Ефремов             *             3:04.04  289
1751 Черников Василий      1978  Росс   Дубна               ДКЛ           3:04.07  290
 502 Романов Илья          1980  Росс   Красногорск         Круг          3:04.08  291
 421 Шаханов Борис         1960  Росс   Дедовск             Кант          3:04.13  292
 301 Желудев Сергей        1970  Росс   Одинцово            ВУ            3:04.15  293
1471 Ефимов Михаил         1951  Росс   Москва              СВАО          3:04.19  294
 999 Климанов Алексей      1971  Росс   Москва              Авиапром      3:04.21  295
2445 Лузин Виталий         1978  Росс   Реутов-3            ОДОН_ВВ_МВД   3:04.23  296
3985 Чекалкин Евгений      1964  Росс   Чкаловск            Агродор       3:04.24  297
2399 Вознесенский Михаил   1947  Росс   Москва              КФК-164       3:04.28  298
1961 Рыбцов Евгений        1972  Росс   Жуковский           *             3:04.37  299
 223 Сухарев Игорь         1959  Росс   Москва              ЮВАО          3:04.47  300
 780 Ларин Виктор          1953  Росс   Москва              Метрополитен  3:04.48  301
2320 Якимычев Евгений      1958  Росс   Пушкино             *             3:04.48  302
 516 Вашенцев Юрий         1949  Росс   Электросталь        Электросталь  3:04.59  303
2803 Иванов Игорь          1938  Росс   Зеленоград          Автокомбинат  3:05.00  304
 843 Титов Сергей          1959  Росс   Москва              ЮЗАО          3:05.03  305
3938 Акимов Андрей         1962  Росс   Калуга              *             3:05.16  306
2751 Рыжов Игорь           1976  Росс   Москва              WorldClass    3:05.20  307
 145 Рябов Алексей         1974  Росс   Москва              Кофейня       3:05.24  308
 467 Давыдов Игорь         1953  Росс   Москва              ВЧ-32152      3:05.26  309
 593 Ростовский Юрий       1966  Росс   Воскресенск         *             3:05.30  310
3555 Козлов Дмитрий        1961  Росс   Владимир            *             3:05.33  311
1986 Ильин Андрей          1974  Росс   Москва              ГУ_Кунцево    3:05.36  312
3328 Корнюшко Андрей       1972  Росс   Нягань              Ресурс        3:05.38  313
2294 Иванов Сергей         1938  Росс   Зеленоград          Автокомбинат  3:05.41  314
2798 Щипанский Владимир    1958  Росс   Москва              *             3:05.47  315
2863 Серов Дмитрий         1985  Росс   Сергиев-Посад       *             3:05.47  316
3510 Власов Артем          1979  Росс   Кольчугино          Ласточка      3:05.51  317
2778 Шлеин Алексей         1959  Росс   Одинцово            Заречье       3:06.08  318
 532 Малахов Виталий       1975  Росс   Электросталь        Кристалл      3:06.09  319
2764 Ладугин Сергей        1957  Росс   Выкса               Металлург     3:06.15  320
2976 Малиновкин Владимир   1957  Росс   Ленинский_р.        *             3:06.17  321
2828 Пендзюх Игорь         1967  Росс   Сергиев-Посад       *             3:06.20  322
 876 Чумачев Сергей        1962  Росс   Москва              Битца         3:06.24  323
2152 Коробов Александр     1974  Росс   Красногорск         Спорткомитет  3:06.28  324
4418 Кожемякин Дмитрий     1967  Росс   Ржев                Кристалл      3:06.31  325
 351 Коныгин Григорий      1960  Росс   Заволжье            Олень         3:06.37  326
 697 Чувиляев Евгений      1945  Росс   Дзержинск           ТЭЦ-22        3:06.42  327
2095 Зацепа Сергей         1963  Росс   Дубна               ДКЛ           3:06.57  328
 396 Гвоздев Сергей        1981  Росс   Москва              ОВА_ВС_РФ     3:07.00  329
1276 Евдокимов Александр   1956  Росс   Москва              Луч           3:07.09  330
2799 Яковлев Александр     1959  Росс   Москва              Динамо        3:07.11  331
1440 Некрасов Вячеслав     1954  Росс   Москва              Учит.Газета   3:07.16  332
 216 Шапочкин Дмитрий      1954  Росс   Жуковский           Метеор        3:07.20  333
1300 Грачев Сергей         1978  Росс   Железнодорожный     Орион         3:07.23  334
 306 Губачев Иван          1986  Росс   Одинцово            ВУ            3:07.28  335
 775 Литвинов Владимир     1966  Росс   Москва              Метрополитен  3:07.29  336
 400 Хамалинский Иван      1954  Росс   Москва              ОВА_ВС_РФ     3:07.30  337
3031 Кололеев Дмитрий      1984  Росс   Москва              МАИ           3:07.34  338
1337 Ефремов Владимир      1948  Росс   Москва              Динамо        3:07.36  339
2075 Дороненков Сергей     1945  Росс   Москва              МГУ           3:07.37  340
 589 Романов Александр     1946  Росс   Воскресенск         *             3:07.38  341
1143 Протасевич Антон      1980  Росс   Лыткарино           *             3:07.43  342
1265 Соловьев Юрий         1970  Росс   Мытищи              *             3:07.46  343
1555 Григорьев Игорь       1959  Росс   Кимры               *             3:07.50  344
 597 Полосухин Василий     1960  Росс   Воскресенск         *             3:07.52  345
1462 Варушинин Вячеслав    1946  Росс   Москва              ОВА_ВС_РФ     3:07.59  346
1156 Валяев Роман          1989  Росс   Лыткарино           *             3:08.04  347
 580 Князев Виталий        1961  Росс   Воскресенск         *             3:08.15  348
1908 Туренко Николай       1961  Росс   Серпухов            *             3:08.18  349
1712 Малышев Григорий      1967  Росс   Дубна               *             3:08.26  350
3549 Зайцев Андрей         1962  Росс   Владимир            *             3:08.30  351
1087 Медведев Александр    1984  Росс   Ивантеевка          *             3:08.31  352
 506 Блохинов Александр    1955  Росс   Егорьевск           Емельяновых   3:08.40  353
2521 Климов Виктор         1956  Росс   Москва              Мосгаз        3:08.50  354
2555 Ушков Валерий         1969  Росс   Троицк              *             3:08.59  355
2411 Трофимов Александр    1953  Росс   Москва              О-клуб        3:09.06  356
1786 Кулешов Игорь         1974  Росс   Москва              Кентавр       3:09.15  357
 888 Кочерган Михаил       1966  Росс   Софрино-1           *             3:09.17  358
3030 Николаев Федор        1979  Росс   Москва              Спортмастер   3:09.19  359
1940 Зайцев Игорь          1963  Росс   Климовск            Весна         3:09.21  360
1084 Смирнов Виктор        1967  Росс   Ивантеевка          *             3:09.29  361
1911 Соловьев Сергей       1981  Росс   Серпухов            *             3:09.37  362
 723 Матвейченко Сергей    1971  Росс   Одинцово            127й_СКРВ     3:09.42  363
