Главная | Женщины (разряды) | Разряды и таблички |
ВИД
|
ЗВАНИЯ
|
РАЗРЯДЫ
|
ЮНОШЕСКИЕ
|
||||||
МСМК
|
МС
|
КМС
|
I
|
II
|
III
|
I
|
II
|
III
|
|
Бег, м
|
(мин.с,сс) | ||||||||
30 | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
50 | - | - | - | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 |
60 | - | - | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,4 |
60(авто) | 6,70 | 6,86 | 7,04 | 7,24 | 7,44 | 7,84 | 8,04 | 8,34 | 8,64 |
100 | - | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 14,0 |
100(авто) | 10,34 | 10,64 | 10,94 | 11,34 | 11,94 | 12,64 | 13,04 | 13,64 | 14,24 |
200 | - | 21,1 | 21,8 | 22,8 | 24,0 | 25,7 | 26,7 | 28,0 | 29,4 |
200(авто) | 20,84 | 21,34 | 22,04 | 23,04 | 24,24 | 25,94 | 26,94 | 28,24 | 29,64 |
300 | - | - | 33,8 | 35,3 | 37,3 | 40,0 | 41,5 | 43,4 | 46,0 |
300(авто) | - | - | 34,04 | 35,54 | 37,54 | 40,24 | 41,74 | 43,64 | 46,24 |
400 | - | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54,0 | 57,8 | 1.00,0 | 1.03,0 | 1.06,0 |
400(авто) | 45,80 | 47,74 | 49,74 | 51,74 | 54,24 | 58,04 | 1.00,24 | 1.03,24 | 1.06,24 |
800 | 1.46,3 | 1.49,0 | 1.54,5 | 2.00,0 | 2.09,0 | 2.20,0 | 2.28,0 | 2.35,0 | 2.50,0 |
800(авто) | 1.46,54 | 1.49,24 | 1.54,74 | 2.00,24 | 2.09,24 | 2.20,24 | 2.28,24 | 2.35,24 | 2.50,24 |
1000 | 2.18,0 | 2.21,0 | 2.27,0 | 2.35,0 | 2.47,0 | 3.00,0 | 3.10,0 | 3.25,0 | 3.40,0 |
1500 | 3.38,5 | 3.46,0 | 3.55,0 | 4.08,0 | 4.25,0 | 4.50,0 | 5.05,0 | 5.25,0 | 5.50,0 |
1 миля | 3.56,0 | 4.03,5 | 4.13,0 | 4.26,0 | 4.45,0 | 5.10,0 | 5.37,5 | 6.07,5 | - |
3000 | 7.52,0 | 8.05,0 | 8.26,0 | 8.55,0 | 9.30,0 | 10.20,0 | 10.50,0 | 11.30,0 | - |
5000 | 13.30,0 | 14.00,0 | 14.35,0 | 15.20,0 | 16.25,0 | 17.50,0 | 18.50,0 | 20.30,0 | - |
10 000 | 28.20,0 | 29.25,0 | 30.35,0 | 32.30,0 | 34.30,0 | 37.30,0 | - | - | - |
Эстафетный бег | (мин.с,сс) | ||||||||
4х100 | - | - | 42,5 | 44,0 | 46,0 | 49,0 | 50,8 | 53,2 | 56,0 |
4х100авт. | 39,25 | 41,24 | 42,74 | 44,24 | 46,24 | 49,24 | 51,04 | 53,44 | 56,24 |
4х400 | 3.03,5 | 3.09,0 | 3.16,0 | 3.24,0 | 3.36,0 | 3.51,0 | 4.00,0 | 4.12,0 | 4.24,0 |
Барьерный бег | (мин.с,сс) | ||||||||
50 | - | - | - | 7,5 | 8,0 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,4 |
60 | - | - | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,5 |
60(авто) | 7,75 | 8,10 | 8,44 | 8,94 | 9,44 | 10,14 | 10,54 | 11,04 | 11,74 |
110 | - | 14,1 | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 18,3 | 19,0 | 20,0 | 21,5 |
110(авто) | 13,70 | 14,34 | 15,14 | 16,04 | 17,04 | 18,54 | 19,24 | 20,24 | 21,74 |
300 | - | - | - | 40,5 | 43,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 |
400 | - | 52,5 | 55,0 | 58,5 | 1.02,5 | 1.08,0 | 1.11,0 | - | - |
400(авто) | 49,50 | 52,74 | 55,24 | 58,74 | 1.02,74 | 1.08,24 | 1.11,24 | - | - |
Бег с препятствиями | (мин.с,д) | ||||||||
1500 | - | - | - | 4.36,0 | 4.54,0 | 5.20,0 | 5.36,0 | 5.57,0 | 6.23,0 |
2000 | - | 5.45,0 | 6.00,0 | 6.20,0 | 6.46,0 | 7.23,0 | 7.40,0 | - | - |
3000 | 8.28,0 | 8.50,0 | 9.20,0 | 9.50,0 | 10.30,0 | 11.25,0 | - | - | - |
Бег по шоссе, км | (ч:мин.с) | ||||||||
15 | - | - | 47.00 | 49.00 | 51.30 | 56.00 | - | - | - |
21,0975 | 1:02.30 | 1:05.30 | 1:08.00 | 1:11.30 | 1:15.00 | 1:21.00 | - | - | - |
42,195 | 2:13.30 | 2:20.00 | 2:28.00 | 2:37.00 | 2:48.00 | закончить дистанцию | - | - | - |
100 | 6:35.00 | 7:00.00 | 7:20.00 | 7:50.00 | закончить дистанцию | - | - | - | - |
Суточный бег | (км) | ||||||||
по шоссе | 250 | 240 | 220 | 190 | - | - | - | - | - |
по дорожке | 255 | 245 | 225 | 195 | - | - | - | - | - |
Кросс, км | (мин.с,д) | ||||||||
1
|
- | - | - | - | 2.42,0 | 2.52,0 | 3.02,0 | 3.10,0 | 3.20,0 |
2
|
- | - | - | - | 6.00,0 | 6.30,0 | 6.40,0 | 7.00,0 | 7.20,0 |
3
|
- | - | 8.28,0 | 8.50,0 | 9.20,0 | 10.00,0 | 10.30,0 | 11.00,0 | 11.30,0 |
5
|
- | - | 14.40,0 | 15.20,0 | 16.20,0 | 17.30,0 | 18.20,0 | 19.00,0 | 20.00,0 |
8
|
- | - | 24.20,0 | 25.20,0 | 27.00,0 | 29.00,0 | 30.00,0 | - | - |
10
|
- | - | 30.30,0 | 32.30,0 | 34.15,0 | 36.15,0 | - | - | - |
12
|
- | - | 37.40,0 | 39.20,0 | 42.00,0 | 45.00,0 | - | - | - |
Бег в помещении | |||||||||
Бег в помещении | (мин.с,д) | ||||||||
200 | - | 21,6 | 22,5 | 23,4 | 24,6 | 26,3 | 27,3 | 28,6 | 30,0 |
200(авто) | 21,10 | 21,84 | 22,74 | 23,64 | 24,84 | 26,54 | 27,54 | 28,84 | 30,24 |
300 | - | - | 34,5 | 36,0 | 38,0 | 40,6 | 42,1 | 44,0 | 46,6 |
400 | - | 48,7 | 50,8 | 52,5 | 55,0 | 58,8 | 1.01,0 | 1.04,0 | 1.07,0 |
400(авто) | 46,80 | 48,94 | 51,04 | 52,74 | 55,24 | 59,04 | 1.01,24 | 1.04,24 | 1.07,24 |
600 | - | - | 1.22,5 | 1.26,5 | 1.31,0 | 1.37,5 | 1.41,5 | 1.46,5 | 1.51,5 |
800 | - | 1.51,0 | 1.56,5 | 2.02,0 | 2.11,0 | 2.22,0 | 2.30,0 | 2.35,0 | 2.52,0 |
800(авто) | 1.48,50 | 1.51,24 | 1.56,74 | 2.02,24 | 2.11,24 | 2.22,24 | 2.30,24 | 2.35,24 | 2.52,24 |
1000 | 2.20,0 | 2.24,0 | 2.31,0 | 2.37,0 | 2.49,0 | 3.02,0 | 3.19,0 | 3.39,0 | 4.00,0 |
1500 | 3.40,0 | 3.48,0 | 3.57,0 | 4.10,0 | 4.27,0 | 4.52,0 | 5.07,0 | 5.27,0 | 5.52,0 |
1 миля | 3.57,5 | 4.05,0 | 4.15,0 | 4.28,0 | 4.47,0 | 5.12,0 | - | - | - |
3000 | 7.55,0 | 8.08,0 | 8.29,0 | 8.58,0 | 9.33,0 | 10.23,0 | 10.53,0 | 11.33,0 | - |
Эстафетный бег | (мин.с) | ||||||||
4х200 | - | 1.24,0 | 1.29,0 | 1.32,0 | 1.37,0 | 1.44,0 | 1.48,0 | 1.53,0 | 1.59,0 |
4х400 | 3.06,0 | 3.12,0 | 3.20,0 | 3.28,0 | 3.40,0 | 3.55,0 | 4.04,0 | 4.16,0 | 4.28,0 |
4х400 (авто) | 3.06,24 | 3.12,24 | - | - | - | - | - | - | - |
Бег с препятствиями | (мин.с) | ||||||||
1500 | - | - | - | 4.30,0 | 4.48,0 | 5.14,0 | 5.30,0 | 5.50,0 | 6.15,0 |
2000 | - | 5.35,0 | 5.50,0 | 6.10,0 | 6.36,0 | 7.13,0 | 7.30,0 | - | - |
3000 | - | 8.38,0 | 9.07,0 | 9.35,0 | 10.10,0 | 11.11,0 | - | - | - |
Ходьба по стадиону и в помещении, м | (мин.с) | ||||||||
1000
|
- | - | - | 4.10,0 | 4.25,0 | 4.40,0 | 5.10,0 | 5.40,0 | 6.10,0 |
2000
|
- | - | - | 8.30,0 | 9.20,0 | 10.00,0 | 10.50,0 | 11.50,0 | 12.30,0 |
3000
|
- | - | - | 13.20,0 | 14.20,0 | 16.00,0 | 17.00,0 | 18.00,0 | 19.00,0 |
5000
|
- | - | 21.30,0 | 22.50,0 | 24.40,0 | 27.30,0 | 29.00,0 | 31.00,0 | 33.00,0 |
10000
|
- | 41.00,0 | 45.00,0 | 48.00,0 | 52.00,0 | 57.40,0 | 1:01.00 | 1:05.00 | - |
Ходьба по шоссе, км | (ч:мин.с) | ||||||||
20
|
1:22.30 | 1:29.00 | 1:35.00 | 1:41.00 | 1:50.00 | 2:03.00 | - | - | - |
35
|
2:33.00 | 2:41.00 | 2:51.00 | 3:05.00 | закончить дистанцию | - | - | - | - |
50
|
3:52.00 | 4:20.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | закончить дистанцию | - | - | - | - |
Прыжки с разбега | (м,см) | ||||||||
в высоту | 2,28 | 2,15 | 2,02 | 1,90 | 1,75 | 1,60 | 1,55 | 1,45 | 1,35 |
с шестом | 5,65 | 5,10 | 4,60 | 4,20 | 3,65 | 3,10 | 2,85 | 2,60 | 2,20 |
в длину | 8,00 | 7,60 | 7,20 | 6,80 | 6,20 | 5,60 | 5,30 | 5,00 | 4,60 |
тройным | 17,00 | 16,00 | 15,20 | 14,30 | 13,30 | 12,20 | 11,70 | 11,20 | 10,50 |
Метания (кг/г) | (м,см) | ||||||||
диск 2 кг | 61,50 | 54,50 | 49,50 | 44,00 | 37,00 | 30,00 | 28,00 | 25,00 | 21,50 |
диск 1,75 кг | - | - | 52,00 | 46,50 | 39,50 | 32,50 | 30,00 | - | - |
диск 1 кг | - | - | - | 55,00 | 47,00 | 39,00 | 37,00 | 33,00 | 29,00 |
молот 7,26 кг | 75,00 | 67,00 | 60,00 | 54,00 | 46,50 | 38,50 | 35,50 | 32,00 | 28,00 |
молот 6 кг | - | - | 65,00 | 59,00 | 51,50 | 43,50 | 39,00 | - | - |
молот 4 кг | - | - | - | 67,00 | 58,00 | 50,00 | 47,00 | 43,00 | 38,00 |
копье 800 г | 78,00 | 71,00 | 65,00 | 59,00 | 52,00 | 43,00 | 40,50 | 36,50 | 32,00 |
копье 700 г | - | - | 68,00 | 62,00 | 55,00 | 46,00 | 43,00 | 39,00 | 34,00 |
копье 600 г | - | - | - | 64,00 | 57,00 | 48,00 | 45,00 | 42,00 | 37,00 |
граната 700 г | - | - | - | - | 54,00 | 45,00 | 42,0 | 39,00 | 35,00 |
граната 500 г | - | - | - | - | 59,00 | 50,00 | 46,00 | 43,00 | 39,00 |
мяч | - | - | - | - | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 |
ядро 7,26 кг | 19,50 | 17,20 | 15,60 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 |
ядро 6 кг | - | - | 16,80 | 15,20 | 13,20 | 11,20 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
ядро 4 кг | - | - | - | 17,50 | 15,50 | 13,50 | 12,20 | 11,00 | 10,00 |
Многоборья | (очки) | ||||||||
10-борье | 8100 | 6800 | 6300 | 5600 | 4600 | 3600 | 3000 | - | - |
9-борье | - | - | 6000 | 5300 | 4450 | 3500 | 3100 | 2650 | - |
7-борье | 5900 | 5250 | 4600 | 4000 | 3400 | 2700 | 2400 | 2100 | - |
6-борье | - | - | 4050 | 3550 | 2950 | 2300 | 2000 | 1700 | 1300 |
5-борье стад. | - | - | 3600 | 3200 | 2700 | 2200 | 1950 | 1650 | 1250 |
5-борье помещ. | - | - | - | 3250 | 2800 | 2300 | 2000 | 1700 | 1400 |
4-борье | - | - | - | - | 300 | 270 | 220 | 170 | 120 |
3-борье | - | - | - | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 600 |