Главная | Мужчины (2005-2008) | Все разряды (XLS+zip) |
ВИД |
ЗВАНИЯ |
РАЗРЯДЫ |
ЮНОШЕСКИЕ |
||||||
МСМК |
МС |
КМС |
I |
II |
III |
I |
II |
III |
|
Бег, м |
(мин.с,сс) | ||||||||
50 | - | - | - | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
60 | - | - | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 |
60(авто) | 7,25 | 7,50 | 7,84 | 8,24 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 |
100 | - | - | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 17,0 | 18,0 |
100(авто) | 11,32 | 11,84 | 12,54 | 13,24 | 14,04 | 15,04 | 16,04 | 17,24 | 18,24 |
200 | - | - | 25,3 | 26,8 | 28,5 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 |
200(авто) | 22,92 | 24,14 | 25,54 | 27,04 | 28,74 | 31,24 | 33,24 | 35,24 | 37,24 |
300 | - | - | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 1.01,0 |
300(авто) | - | - | 40,24 | 42,24 | 45,24 | 49,24 | 53,24 | 57,24 | 1.01,24 |
400 (круг 400 м) | - | - | 57,0 | 1.01,0 | 1.05,0 | 1.10,0 | 1.16,0 | 1.22,0 | 1.28,0 |
400 (авто) круг 400 м |
51,20 | 54,05 | 57,15 | 1.01,15 | 1.05,15 | 1.10,15 | 1.16,15 | 1.22,15 | 1.28,15 |
600 | - | - | 1.36,0 | 1.42,0 | 1.49,0 | 1.57,0 | 2.04,0 | 2.13,0 | 2.25,0 |
800 (круг 400 м) | - | 2.05,0 | 2.14,0 | 2.24,0 | 2.34,0 | 2.45,0 | 3.00,0 | 3.15,0 | 3.30,0 |
800 (авто) круг 400 м |
2.00,10 | 2.05,15 | 2.14,15 | 2.24,15 | 2.34,15 | 2.45,15 | 3.00,15 | 3.15,15 | 3.30,15 |
1000 | 2.36,5 | 2.44,0 | 2.54,0 | 3.05,0 | 3.20,0 | 3.40,0 | 4.00,0 | 4.20,0 | 4.45,0 |
1500 | 4.05,5 | 4.17,0 | 4.35,0 | 4.55,0 | 5.15,0 | 5.40,0 | 6.05,0 | 6.25,0 | 7.10,0 |
1 миля | 4.24,0 | 4.36,0 | 4.55,0 | 5.15,0 | 5.37,0 | 6.03,0 | - | - | - |
3000*** | 8.52,0 | 9.15,0 | 9.54,0 | 10.40,0 | 11.30,0 | 12.30,0 | 13.30,0 | 14.30,0 | 16.00,0 |
5000 | 15.20,0 | 16.10,0 | 17.00,0 | 18.10,0 | 19.40,0 | 21.20,0 | 23.00,0 | 24.30,0 | - |
10 000 | 32.00,0 | 34.00,0 | 35.50,0 | 38.20,0 | 41.30,0 | 45.00,0 | - | - | - |
красным — при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с *** — по кругу 200 м ко всем разрядам прибавляется по 3 сек |
|||||||||
Эстафетный бег | (мин.с,сс) | ||||||||
4х100 | - | - | 48,2 | 51,0 | 54,4 | 58,4 | 1.02,4 | 1.07,2 | 1.11,2 |
4х100(авто) | 43,25 | 45,24 | 48,35 | 51,15 | 54,55 | 58,55 | 1.02,55 | 1.07,35 | 1.11,35 |
4х400(круг 400 м) | 3.29,0 | 3.36,0 | 3.50,0 | 4.06,0 | 4.22,0 | 4.42,0 | 5.06,0 | 5.30,0 | 5.54,0 |
Бег с препятствиями | (мин.с,д) | ||||||||
2000 | - | 6.30,0 | 6.50,0 | 7.10,0 | 7.30,0 | 8.00,0 | 8.30,0 | - | - |
3000 | 9.50,0 | 10.30,0 | 11.00,0 | 11.40,0 | 12.30,0 | 13.30,0 | - | - | - |
Бег по шоссе, км | (ч:мин.с) | ||||||||
15 | - | - | 55.00 | 58.00 | 1:03.00 | 1:09.00 | - | - | - |
21,0975 | 1:13.00 | 1:17.00 | 1:21.00 | 1:26.00 | 1:33.00 | 1:42.0 | - | - | - |
42,195 | 2:32.00 | 2:45.00 | 3:00.00 | 3:15.00 | 3:30.00 | закончить дистанцию | - | - | - |
100 | 8:00.00 | 8:30.00 | 9:05.00 | 9:40.00 | закончить дистанцию | - | - | - | - |
Суточный бег | (км) | ||||||||
по шоссе | 210 | 200 | 160 | 140 | - | - | - | - | - |
Кросс, км | (мин.с,д) | ||||||||
1 |
- | - | - | 3.07,0 | 3.22,0 | 3.42,0 | 4.02,0 | 4.22,0 | 4.42,0 |
2 |
- | - | - | 6.54,0 | 7.32,0 | 8.08,0 | 8.48,0 | 9.28,0 | 10.10,0 |
3 |
- | - | - | 10.45,0 | 11.35,0 | 12.35,0 | 13.35,0 | 14.35,0 | 16.05,0 |
4 |
- | - | - | 14.28,0 | 15.44,0 | 17.00,0 | 18.16,0 | 19.40,0 | - |
5 |
- | - | - | 18.20,0 | 19.50,0 | 21.30,0 | 23.10,0 | 24.40,0 | - |
6 |
- | - | - | 22.30,0 | 24.00,0 | 26.00,0 | - | - | - |
Ходьба по стадиону и в помещении, км | (ч:мин.с) | ||||||||
3000 м |
- | - | 14.20,0 | 15.20,0 | 16.30,0 | 18.00,0 | 18.50,0 | 20.00,0 | 21.30,0 |
5000 м |
- | 23.00,0 | 24.30,0 | 26.00,0 | 28.00,0 | 31.00,0 | 32.30,0 | 34.20,0 | 36.40,0 |
На 5000 м МС присваивается только в манеже | |||||||||
10000 м |
46.30,0 | 48.30,0 | 51.30,0 | 55.00,0 | 59.00,0 | 1:03.00 | 1:08.00 | - | - |
20 км |
1:33.00 | 1:42.00 | 1:47.00 | 1:55.00 | 2:05.00 | закончить дистанцию | - | - | - |
Прыжки | (м, см) | ||||||||
в высоту | 1,94 | 1,83 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
с шестом | 4,40 | 3,80 | 3,40 | 3,00 | 2,80 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 |
в длину | 6,75 | 6,30 | 5,90 | 5,50 | 5,10 | 4,60 | 4,20 | 3,80 | 3,40 |
тройным | 14,20 | 13,50 | 12,90 | 12,00 | 11,20 | 10,40 | 9,80 | 9,00 | 8,50 |
Многоборье | (очки) | ||||||||
7-борье | 6150 | 5250 | 4600 | 4000 | 3200 | 2400 | 2000 | 1600 | - |