Ïðîñòî òàáëè÷êà
|
Âîçìîæíî, êîìó-òî îíà ïîêàæåòñÿ èíòåðåñíîé? (ïî
ñêîëüêî íàäî áåæàòü, ÷òîáû ïðîáåæàòü N êì çà ñòîëüêî!)
Ëè÷íî ÿ íàõîæó åå â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âåñüìà ëþáîïûòíîé. :)
100 | 200 | 400 | 800 | 1 000 | 1 500 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 1 ÷àñ | 15 êì | 20 êì | 21 097.5 | 30 êì | 42 195 | 100 êì |
24.0 | 48.0 | 01:36.0 | 03:12.0 | 04:00.0 | 06:00.0 | 12:00.0 | 20:00.0 | 40:00.0 | 15.00 êì | 1:00:00 | 1:20:00 | 1:24:23 | 2:00:00 | 2:48:47 | 6:40:00 |
24.1 | 48.2 | 01:36.4 | 03:12.8 | 04:01.0 | 06:01.5 | 12:03.0 | 20:05.0 | 40:10.0 | 14.94 êì | 1:00:15 | 1:20:20 | 1:24:44 | 2:00:30 | 2:49:29 | 6:41:40 |
24.2 | 48.4 | 01:36.8 | 03:13.6 | 04:02.0 | 06:03.0 | 12:06.0 | 20:10.0 | 40:20.0 | 14.88 êì | 1:00:30 | 1:20:40 | 1:25:06 | 2:01:00 | 2:50:11 | 6:43:20 |
24.3 | 48.6 | 01:37.2 | 03:14.4 | 04:03.0 | 06:04.5 | 12:09.0 | 20:15.0 | 40:30.0 | 14.81 êì | 1:00:45 | 1:21:00 | 1:25:27 | 2:01:30 | 2:50:53 | 6:45:00 |
24.4 | 48.8 | 01:37.6 | 03:15.2 | 04:04.0 | 06:06.0 | 12:12.0 | 20:20.0 | 40:40.0 | 14.75 êì | 1:01:00 | 1:21:20 | 1:25:48 | 2:02:00 | 2:51:36 | 6:46:40 |
24.5 | 49.0 | 01:38.0 | 03:16.0 | 04:05.0 | 06:07.5 | 12:15.0 | 20:25.0 | 40:50.0 | 14.69 êì | 1:01:15 | 1:21:40 | 1:26:09 | 2:02:30 | 2:52:18 | 6:48:20 |
24.6 | 49.2 | 01:38.4 | 03:16.8 | 04:06.0 | 06:09.0 | 12:18.0 | 20:30.0 | 41:00.0 | 14.63 êì | 1:01:30 | 1:22:00 | 1:26:30 | 2:03:00 | 2:53:00 | 6:50:00 |
24.7 | 49.4 | 01:38.8 | 03:17.6 | 04:07.0 | 06:10.5 | 12:21.0 | 20:35.0 | 41:10.0 | 14.57 êì | 1:01:45 | 1:22:20 | 1:26:51 | 2:03:30 | 2:53:42 | 6:51:40 |
24.8 | 49.6 | 01:39.2 | 03:18.4 | 04:08.0 | 06:12.0 | 12:24.0 | 20:40.0 | 41:20.0 | 14.52 êì | 1:02:00 | 1:22:40 | 1:27:12 | 2:04:00 | 2:54:24 | 6:53:20 |
24.9 | 49.8 | 01:39.6 | 03:19.2 | 04:09.0 | 06:13.5 | 12:27.0 | 20:45.0 | 41:30.0 | 14.46 êì | 1:02:15 | 1:23:00 | 1:27:33 | 2:04:30 | 2:55:07 | 6:55:00 |
25.0 | 50.0 | 01:40.0 | 03:20.0 | 04:10.0 | 06:15.0 | 12:30.0 | 20:50.0 | 41:40.0 | 14.40 êì | 1:02:30 | 1:23:20 | 1:27:54 | 2:05:00 | 2:55:49 | 6:56:40 |
25.1 | 50.2 | 01:40.4 | 03:20.8 | 04:11.0 | 06:16.5 | 12:33.0 | 20:55.0 | 41:50.0 | 14.34 êì | 1:02:45 | 1:23:40 | 1:28:15 | 2:05:30 | 2:56:31 | 6:58:20 |
25.2 | 50.4 | 01:40.8 | 03:21.6 | 04:12.0 | 06:18.0 | 12:36.0 | 21:00.0 | 42:00.0 | 14.29 êì | 1:03:00 | 1:24:00 | 1:28:37 | 2:06:00 | 2:57:13 | 7:00:00 |
25.3 | 50.6 | 01:41.2 | 03:22.4 | 04:13.0 | 06:19.5 | 12:39.0 | 21:05.0 | 42:10.0 | 14.23 êì | 1:03:15 | 1:24:20 | 1:28:58 | 2:06:30 | 2:57:55 | 7:01:40 |
25.4 | 50.8 | 01:41.6 | 03:23.2 | 04:14.0 | 06:21.0 | 12:42.0 | 21:10.0 | 42:20.0 | 14.17 êì | 1:03:30 | 1:24:40 | 1:29:19 | 2:07:00 | 2:58:38 | 7:03:20 |
25.5 | 51.0 | 01:42.0 | 03:24.0 | 04:15.0 | 06:22.5 | 12:45.0 | 21:15.0 | 42:30.0 | 14.12 êì | 1:03:45 | 1:25:00 | 1:29:40 | 2:07:30 | 2:59:20 | 7:05:00 |
25.6 | 51.2 | 01:42.4 | 03:24.8 | 04:16.0 | 06:24.0 | 12:48.0 | 21:20.0 | 42:40.0 | 14.06 êì | 1:04:00 | 1:25:20 | 1:30:01 | 2:08:00 | 3:00:02 | 7:06:40 |
25.7 | 51.4 | 01:42.8 | 03:25.6 | 04:17.0 | 06:25.5 | 12:51.0 | 21:25.0 | 42:50.0 | 14.01 êì | 1:04:15 | 1:25:40 | 1:30:22 | 2:08:30 | 3:00:44 | 7:08:20 |
25.8 | 51.6 | 01:43.2 | 03:26.4 | 04:18.0 | 06:27.0 | 12:54.0 | 21:30.0 | 43:00.0 | 13.95 êì | 1:04:30 | 1:26:00 | 1:30:43 | 2:09:00 | 3:01:26 | 7:10:00 |
25.9 | 51.8 | 01:43.6 | 03:27.2 | 04:19.0 | 06:28.5 | 12:57.0 | 21:35.0 | 43:10.0 | 13.90 êì | 1:04:45 | 1:26:20 | 1:31:04 | 2:09:30 | 3:02:09 | 7:11:40 |
26.0 | 52.0 | 01:44.0 | 03:28.0 | 04:20.0 | 06:30.0 | 13:00.0 | 21:40.0 | 43:20.0 | 13.85 êì | 1:05:00 | 1:26:40 | 1:31:25 | 2:10:00 | 3:02:51 | 7:13:20 |
26.1 | 52.2 | 01:44.4 | 03:28.8 | 04:21.0 | 06:31.5 | 13:03.0 | 21:45.0 | 43:30.0 | 13.79 êì | 1:05:15 | 1:27:00 | 1:31:46 | 2:10:30 | 3:03:33 | 7:15:00 |
26.2 | 52.4 | 01:44.8 | 03:29.6 | 04:22.0 | 06:33.0 | 13:06.0 | 21:50.0 | 43:40.0 | 13.74 êì | 1:05:30 | 1:27:20 | 1:32:08 | 2:11:00 | 3:04:15 | 7:16:40 |
26.3 | 52.6 | 01:45.2 | 03:30.4 | 04:23.0 | 06:34.5 | 13:09.0 | 21:55.0 | 43:50.0 | 13.69 êì | 1:05:45 | 1:27:40 | 1:32:29 | 2:11:30 | 3:04:57 | 7:18:20 |
26.4 | 52.8 | 01:45.6 | 03:31.2 | 04:24.0 | 06:36.0 | 13:12.0 | 22:00.0 | 44:00.0 | 13.64 êì | 1:06:00 | 1:28:00 | 1:32:50 | 2:12:00 | 3:05:39 | 7:20:00 |
26.5 | 53.0 | 01:46.0 | 03:32.0 | 04:25.0 | 06:37.5 | 13:15.0 | 22:05.0 | 44:10.0 | 13.58 êì | 1:06:15 | 1:28:20 | 1:33:11 | 2:12:30 | 3:06:22 | 7:21:40 |
26.6 | 53.2 | 01:46.4 | 03:32.8 | 04:26.0 | 06:39.0 | 13:18.0 | 22:10.0 | 44:20.0 | 13.53 êì | 1:06:30 | 1:28:40 | 1:33:32 | 2:13:00 | 3:07:04 | 7:23:20 |
26.7 | 53.4 | 01:46.8 | 03:33.6 | 04:27.0 | 06:40.5 | 13:21.0 | 22:15.0 | 44:30.0 | 13.48 êì | 1:06:45 | 1:29:00 | 1:33:53 | 2:13:30 | 3:07:46 | 7:25:00 |
26.8 | 53.6 | 01:47.2 | 03:34.4 | 04:28.0 | 06:42.0 | 13:24.0 | 22:20.0 | 44:40.0 | 13.43 êì | 1:07:00 | 1:29:20 | 1:34:14 | 2:14:00 | 3:08:28 | 7:26:40 |
26.9 | 53.8 | 01:47.6 | 03:35.2 | 04:29.0 | 06:43.5 | 13:27.0 | 22:25.0 | 44:50.0 | 13.38 êì | 1:07:15 | 1:29:40 | 1:34:35 | 2:14:30 | 3:09:10 | 7:28:20 |
27.0 | 54.0 | 01:48.0 | 03:36.0 | 04:30.0 | 06:45.0 | 13:30.0 | 22:30.0 | 45:00.0 | 13.33 êì | 1:07:30 | 1:30:00 | 1:34:56 | 2:15:00 | 3:09:53 | 7:30:00 |
27.1 | 54.2 | 01:48.4 | 03:36.8 | 04:31.0 | 06:46.5 | 13:33.0 | 22:35.0 | 45:10.0 | 13.28 êì | 1:07:45 | 1:30:20 | 1:35:17 | 2:15:30 | 3:10:35 | 7:31:40 |
27.2 | 54.4 | 01:48.8 | 03:37.6 | 04:32.0 | 06:48.0 | 13:36.0 | 22:40.0 | 45:20.0 | 13.24 êì | 1:08:00 | 1:30:40 | 1:35:39 | 2:16:00 | 3:11:17 | 7:33:20 |
27.3 | 54.6 | 01:49.2 | 03:38.4 | 04:33.0 | 06:49.5 | 13:39.0 | 22:45.0 | 45:30.0 | 13.19 êì | 1:08:15 | 1:31:00 | 1:36:00 | 2:16:30 | 3:11:59 | 7:35:00 |
27.4 | 54.8 | 01:49.6 | 03:39.2 | 04:34.0 | 06:51.0 | 13:42.0 | 22:50.0 | 45:40.0 | 13.14 êì | 1:08:30 | 1:31:20 | 1:36:21 | 2:17:00 | 3:12:41 | 7:36:40 |
27.5 | 55.0 | 01:50.0 | 03:40.0 | 04:35.0 | 06:52.5 | 13:45.0 | 22:55.0 | 45:50.0 | 13.09 êì | 1:08:45 | 1:31:40 | 1:36:42 | 2:17:30 | 3:13:24 | 7:38:20 |
27.6 | 55.2 | 01:50.4 | 03:40.8 | 04:36.0 | 06:54.0 | 13:48.0 | 23:00.0 | 46:00.0 | 13.04 êì | 1:09:00 | 1:32:00 | 1:37:03 | 2:18:00 | 3:14:06 | 7:40:00 |
27.7 | 55.4 | 01:50.8 | 03:41.6 | 04:37.0 | 06:55.5 | 13:51.0 | 23:05.0 | 46:10.0 | 13.00 êì | 1:09:15 | 1:32:20 | 1:37:24 | 2:18:30 | 3:14:48 | 7:41:40 |
27.8 | 55.6 | 01:51.2 | 03:42.4 | 04:38.0 | 06:57.0 | 13:54.0 | 23:10.0 | 46:20.0 | 12.95 êì | 1:09:30 | 1:32:40 | 1:37:45 | 2:19:00 | 3:15:30 | 7:43:20 |
27.9 | 55.8 | 01:51.6 | 03:43.2 | 04:39.0 | 06:58.5 | 13:57.0 | 23:15.0 | 46:30.0 | 12.90 êì | 1:09:45 | 1:33:00 | 1:38:06 | 2:19:30 | 3:16:12 | 7:45:00 |
28.0 | 56.0 | 01:52.0 | 03:44.0 | 04:40.0 | 07:00.0 | 14:00.0 | 23:20.0 | 46:40.0 | 12.86 êì | 1:10:00 | 1:33:20 | 1:38:27 | 2:20:00 | 3:16:55 | 7:46:40 |
28.1 | 56.2 | 01:52.4 | 03:44.8 | 04:41.0 | 07:01.5 | 14:03.0 | 23:25.0 | 46:50.0 | 12.81 êì | 1:10:15 | 1:33:40 | 1:38:48 | 2:20:30 | 3:17:37 | 7:48:20 |
28.2 | 56.4 | 01:52.8 | 03:45.6 | 04:42.0 | 07:03.0 | 14:06.0 | 23:30.0 | 47:00.0 | 12.77 êì | 1:10:30 | 1:34:00 | 1:39:09 | 2:21:00 | 3:18:19 | 7:50:00 |
28.3 | 56.6 | 01:53.2 | 03:46.4 | 04:43.0 | 07:04.5 | 14:09.0 | 23:35.0 | 47:10.0 | 12.72 êì | 1:10:45 | 1:34:20 | 1:39:31 | 2:21:30 | 3:19:01 | 7:51:40 |
28.4 | 56.8 | 01:53.6 | 03:47.2 | 04:44.0 | 07:06.0 | 14:12.0 | 23:40.0 | 47:20.0 | 12.68 êì | 1:11:00 | 1:34:40 | 1:39:52 | 2:22:00 | 3:19:43 | 7:53:20 |
28.5 | 57.0 | 01:54.0 | 03:48.0 | 04:45.0 | 07:07.5 | 14:15.0 | 23:45.0 | 47:30.0 | 12.63 êì | 1:11:15 | 1:35:00 | 1:40:13 | 2:22:30 | 3:20:26 | 7:55:00 |
28.6 | 57.2 | 01:54.4 | 03:48.8 | 04:46.0 | 07:09.0 | 14:18.0 | 23:50.0 | 47:40.0 | 12.59 êì | 1:11:30 | 1:35:20 | 1:40:34 | 2:23:00 | 3:21:08 | 7:56:40 |
28.7 | 57.4 | 01:54.8 | 03:49.6 | 04:47.0 | 07:10.5 | 14:21.0 | 23:55.0 | 47:50.0 | 12.54 êì | 1:11:45 | 1:35:40 | 1:40:55 | 2:23:30 | 3:21:50 | 7:58:20 |
28.8 | 57.6 | 01:55.2 | 03:50.4 | 04:48.0 | 07:12.0 | 14:24.0 | 24:00.0 | 48:00.0 | 12.50 êì | 1:12:00 | 1:36:00 | 1:41:16 | 2:24:00 | 3:22:32 | 8:00:00 |
28.9 | 57.8 | 01:55.6 | 03:51.2 | 04:49.0 | 07:13.5 | 14:27.0 | 24:05.0 | 48:10.0 | 12.46 êì | 1:12:15 | 1:36:20 | 1:41:37 | 2:24:30 | 3:23:14 | 8:01:40 |
29.0 | 58.0 | 01:56.0 | 03:52.0 | 04:50.0 | 07:15.0 | 14:30.0 | 24:10.0 | 48:20.0 | 12.41 êì | 1:12:30 | 1:36:40 | 1:41:58 | 2:25:00 | 3:23:57 | 8:03:20 |
29.1 | 58.2 | 01:56.4 | 03:52.8 | 04:51.0 | 07:16.5 | 14:33.0 | 24:15.0 | 48:30.0 | 12.37 êì | 1:12:45 | 1:37:00 | 1:42:19 | 2:25:30 | 3:24:39 | 8:05:00 |
29.2 | 58.4 | 01:56.8 | 03:53.6 | 04:52.0 | 07:18.0 | 14:36.0 | 24:20.0 | 48:40.0 | 12.33 êì | 1:13:00 | 1:37:20 | 1:42:40 | 2:26:00 | 3:25:21 | 8:06:40 |
29.3 | 58.6 | 01:57.2 | 03:54.4 | 04:53.0 | 07:19.5 | 14:39.0 | 24:25.0 | 48:50.0 | 12.29 êì | 1:13:15 | 1:37:40 | 1:43:02 | 2:26:30 | 3:26:03 | 8:08:20 |
29.4 | 58.8 | 01:57.6 | 03:55.2 | 04:54.0 | 07:21.0 | 14:42.0 | 24:30.0 | 49:00.0 | 12.24 êì | 1:13:30 | 1:38:00 | 1:43:23 | 2:27:00 | 3:26:45 | 8:10:00 |
29.5 | 59.0 | 01:58.0 | 03:56.0 | 04:55.0 | 07:22.5 | 14:45.0 | 24:35.0 | 49:10.0 | 12.20 êì | 1:13:45 | 1:38:20 | 1:43:44 | 2:27:30 | 3:27:28 | 8:11:40 |
29.6 | 59.2 | 01:58.4 | 03:56.8 | 04:56.0 | 07:24.0 | 14:48.0 | 24:40.0 | 49:20.0 | 12.16 êì | 1:14:00 | 1:38:40 | 1:44:05 | 2:28:00 | 3:28:10 | 8:13:20 |
29.7 | 59.4 | 01:58.8 | 03:57.6 | 04:57.0 | 07:25.5 | 14:51.0 | 24:45.0 | 49:30.0 | 12.12 êì | 1:14:15 | 1:39:00 | 1:44:26 | 2:28:30 | 3:28:52 | 8:15:00 |
29.8 | 59.6 | 01:59.2 | 03:58.4 | 04:58.0 | 07:27.0 | 14:54.0 | 24:50.0 | 49:40.0 | 12.08 êì | 1:14:30 | 1:39:20 | 1:44:47 | 2:29:00 | 3:29:34 | 8:16:40 |
29.9 | 59.8 | 01:59.6 | 03:59.2 | 04:59.0 | 07:28.5 | 14:57.0 | 24:55.0 | 49:50.0 | 12.04 êì | 1:14:45 | 1:39:40 | 1:45:08 | 2:29:30 | 3:30:16 | 8:18:20 |
30.0 | 60.0 | 02:00.0 | 04:00.0 | 05:00.0 | 07:30.0 | 15:00.0 | 25:00.0 | 50:00.0 | 12.00 êì | 1:15:00 | 1:40:00 | 1:45:29 | 2:30:00 | 3:30:58 | 8:20:00 |
30.1 | 60.2 | 02:00.4 | 04:00.8 | 05:01.0 | 07:31.5 | 15:03.0 | 25:05.0 | 50:10.0 | 11.96 êì | 1:15:15 | 1:40:20 | 1:45:50 | 2:30:30 | 3:31:41 | 8:21:40 |
30.2 | 60.4 | 02:00.8 | 04:01.6 | 05:02.0 | 07:33.0 | 15:06.0 | 25:10.0 | 50:20.0 | 11.92 êì | 1:15:30 | 1:40:40 | 1:46:11 | 2:31:00 | 3:32:23 | 8:23:20 |
30.3 | 60.6 | 02:01.2 | 04:02.4 | 05:03.0 | 07:34.5 | 15:09.0 | 25:15.0 | 50:30.0 | 11.88 êì | 1:15:45 | 1:41:00 | 1:46:33 | 2:31:30 | 3:33:05 | 8:25:00 |
30.4 | 60.8 | 02:01.6 | 04:03.2 | 05:04.0 | 07:36.0 | 15:12.0 | 25:20.0 | 50:40.0 | 11.84 êì | 1:16:00 | 1:41:20 | 1:46:54 | 2:32:00 | 3:33:47 | 8:26:40 |
30.5 | 61.0 | 02:02.0 | 04:04.0 | 05:05.0 | 07:37.5 | 15:15.0 | 25:25.0 | 50:50.0 | 11.80 êì | 1:16:15 | 1:41:40 | 1:47:15 | 2:32:30 | 3:34:29 | 8:28:20 |
30.6 | 61.2 | 02:02.4 | 04:04.8 | 05:06.0 | 07:39.0 | 15:18.0 | 25:30.0 | 51:00.0 | 11.76 êì | 1:16:30 | 1:42:00 | 1:47:36 | 2:33:00 | 3:35:12 | 8:30:00 |
30.7 | 61.4 | 02:02.8 | 04:05.6 | 05:07.0 | 07:40.5 | 15:21.0 | 25:35.0 | 51:10.0 | 11.73 êì | 1:16:45 | 1:42:20 | 1:47:57 | 2:33:30 | 3:35:54 | 8:31:40 |
30.8 | 61.6 | 02:03.2 | 04:06.4 | 05:08.0 | 07:42.0 | 15:24.0 | 25:40.0 | 51:20.0 | 11.69 êì | 1:17:00 | 1:42:40 | 1:48:18 | 2:34:00 | 3:36:36 | 8:33:20 |
30.9 | 61.8 | 02:03.6 | 04:07.2 | 05:09.0 | 07:43.5 | 15:27.0 | 25:45.0 | 51:30.0 | 11.65 êì | 1:17:15 | 1:43:00 | 1:48:39 | 2:34:30 | 3:37:18 | 8:35:00 |
31.0 | 62.0 | 02:04.0 | 04:08.0 | 05:10.0 | 07:45.0 | 15:30.0 | 25:50.0 | 51:40.0 | 11.61 êì | 1:17:30 | 1:43:20 | 1:49:00 | 2:35:00 | 3:38:00 | 8:36:40 |
31.1 | 62.2 | 02:04.4 | 04:08.8 | 05:11.0 | 07:46.5 | 15:33.0 | 25:55.0 | 51:50.0 | 11.58 êì | 1:17:45 | 1:43:40 | 1:49:21 | 2:35:30 | 3:38:43 | 8:38:20 |
31.2 | 62.4 | 02:04.8 | 04:09.6 | 05:12.0 | 07:48.0 | 15:36.0 | 26:00.0 | 52:00.0 | 11.54 êì | 1:18:00 | 1:44:00 | 1:49:42 | 2:36:00 | 3:39:25 | 8:40:00 |
31.3 | 62.6 | 02:05.2 | 04:10.4 | 05:13.0 | 07:49.5 | 15:39.0 | 26:05.0 | 52:10.0 | 11.50 êì | 1:18:15 | 1:44:20 | 1:50:04 | 2:36:30 | 3:40:07 | 8:41:40 |
31.4 | 62.8 | 02:05.6 | 04:11.2 | 05:14.0 | 07:51.0 | 15:42.0 | 26:10.0 | 52:20.0 | 11.46 êì | 1:18:30 | 1:44:40 | 1:50:25 | 2:37:00 | 3:40:49 | 8:43:20 |
31.5 | 63.0 | 02:06.0 | 04:12.0 | 05:15.0 | 07:52.5 | 15:45.0 | 26:15.0 | 52:30.0 | 11.43 êì | 1:18:45 | 1:45:00 | 1:50:46 | 2:37:30 | 3:41:31 | 8:45:00 |
31.6 | 63.2 | 02:06.4 | 04:12.8 | 05:16.0 | 07:54.0 | 15:48.0 | 26:20.0 | 52:40.0 | 11.39 êì | 1:19:00 | 1:45:20 | 1:51:07 | 2:38:00 | 3:42:14 | 8:46:40 |
31.7 | 63.4 | 02:06.8 | 04:13.6 | 05:17.0 | 07:55.5 | 15:51.0 | 26:25.0 | 52:50.0 | 11.36 êì | 1:19:15 | 1:45:40 | 1:51:28 | 2:38:30 | 3:42:56 | 8:48:20 |
31.8 | 63.6 | 02:07.2 | 04:14.4 | 05:18.0 | 07:57.0 | 15:54.0 | 26:30.0 | 53:00.0 | 11.32 êì | 1:19:30 | 1:46:00 | 1:51:49 | 2:39:00 | 3:43:38 | 8:50:00 |
31.9 | 63.8 | 02:07.6 | 04:15.2 | 05:19.0 | 07:58.5 | 15:57.0 | 26:35.0 | 53:10.0 | 11.29 êì | 1:19:45 | 1:46:20 | 1:52:10 | 2:39:30 | 3:44:20 | 8:51:40 |
32.0 | 64.0 | 02:08.0 | 04:16.0 | 05:20.0 | 08:00.0 | 16:00.0 | 26:40.0 | 53:20.0 | 11.25 êì | 1:20:00 | 1:46:40 | 1:52:31 | 2:40:00 | 3:45:02 | 8:53:20 |
32.1 | 64.2 | 02:08.4 | 04:16.8 | 05:21.0 | 08:01.5 | 16:03.0 | 26:45.0 | 53:30.0 | 11.21 êì | 1:20:15 | 1:47:00 | 1:52:52 | 2:40:30 | 3:45:45 | 8:55:00 |
32.2 | 64.4 | 02:08.8 | 04:17.6 | 05:22.0 | 08:03.0 | 16:06.0 | 26:50.0 | 53:40.0 | 11.18 êì | 1:20:30 | 1:47:20 | 1:53:13 | 2:41:00 | 3:46:27 | 8:56:40 |
32.3 | 64.6 | 02:09.2 | 04:18.4 | 05:23.0 | 08:04.5 | 16:09.0 | 26:55.0 | 53:50.0 | 11.15 êì | 1:20:45 | 1:47:40 | 1:53:34 | 2:41:30 | 3:47:09 | 8:58:20 |
32.4 | 64.8 | 02:09.6 | 04:19.2 | 05:24.0 | 08:06.0 | 16:12.0 | 27:00.0 | 54:00.0 | 11.11 êì | 1:21:00 | 1:48:00 | 1:53:56 | 2:42:00 | 3:47:51 | 9:00:00 |
32.5 | 65.0 | 02:10.0 | 04:20.0 | 05:25.0 | 08:07.5 | 16:15.0 | 27:05.0 | 54:10.0 | 11.08 êì | 1:21:15 | 1:48:20 | 1:54:17 | 2:42:30 | 3:48:33 | 9:01:40 |
32.6 | 65.2 | 02:10.4 | 04:20.8 | 05:26.0 | 08:09.0 | 16:18.0 | 27:10.0 | 54:20.0 | 11.04 êì | 1:21:30 | 1:48:40 | 1:54:38 | 2:43:00 | 3:49:16 | 9:03:20 |
32.7 | 65.4 | 02:10.8 | 04:21.6 | 05:27.0 | 08:10.5 | 16:21.0 | 27:15.0 | 54:30.0 | 11.01 êì | 1:21:45 | 1:49:00 | 1:54:59 | 2:43:30 | 3:49:58 | 9:05:00 |
32.8 | 65.6 | 02:11.2 | 04:22.4 | 05:28.0 | 08:12.0 | 16:24.0 | 27:20.0 | 54:40.0 | 10.98 êì | 1:22:00 | 1:49:20 | 1:55:20 | 2:44:00 | 3:50:40 | 9:06:40 |
32.9 | 65.8 | 02:11.6 | 04:23.2 | 05:29.0 | 08:13.5 | 16:27.0 | 27:25.0 | 54:50.0 | 10.94 êì | 1:22:15 | 1:49:40 | 1:55:41 | 2:44:30 | 3:51:22 | 9:08:20 |
33.0 | 66.0 | 02:12.0 | 04:24.0 | 05:30.0 | 08:15.0 | 16:30.0 | 27:30.0 | 55:00.0 | 10.91 êì | 1:22:30 | 1:50:00 | 1:56:02 | 2:45:00 | 3:52:04 | 9:10:00 |
33.1 | 66.2 | 02:12.4 | 04:24.8 | 05:31.0 | 08:16.5 | 16:33.0 | 27:35.0 | 55:10.0 | 10.88 êì | 1:22:45 | 1:50:20 | 1:56:23 | 2:45:30 | 3:52:47 | 9:11:40 |
33.2 | 66.4 | 02:12.8 | 04:25.6 | 05:32.0 | 08:18.0 | 16:36.0 | 27:40.0 | 55:20.0 | 10.84 êì | 1:23:00 | 1:50:40 | 1:56:44 | 2:46:00 | 3:53:29 | 9:13:20 |
33.3 | 66.6 | 02:13.2 | 04:26.4 | 05:33.0 | 08:19.5 | 16:39.0 | 27:45.0 | 55:30.0 | 10.81 êì | 1:23:15 | 1:51:00 | 1:57:05 | 2:46:30 | 3:54:11 | 9:15:00 |
33.4 | 66.8 | 02:13.6 | 04:27.2 | 05:34.0 | 08:21.0 | 16:42.0 | 27:50.0 | 55:40.0 | 10.78 êì | 1:23:30 | 1:51:20 | 1:57:27 | 2:47:00 | 3:54:53 | 9:16:40 |
33.5 | 67.0 | 02:14.0 | 04:28.0 | 05:35.0 | 08:22.5 | 16:45.0 | 27:55.0 | 55:50.0 | 10.75 êì | 1:23:45 | 1:51:40 | 1:57:48 | 2:47:30 | 3:55:35 | 9:18:20 |
33.6 | 67.2 | 02:14.4 | 04:28.8 | 05:36.0 | 08:24.0 | 16:48.0 | 28:00.0 | 56:00.0 | 10.71 êì | 1:24:00 | 1:52:00 | 1:58:09 | 2:48:00 | 3:56:18 | 9:20:00 |
33.7 | 67.4 | 02:14.8 | 04:29.6 | 05:37.0 | 08:25.5 | 16:51.0 | 28:05.0 | 56:10.0 | 10.68 êì | 1:24:15 | 1:52:20 | 1:58:30 | 2:48:30 | 3:57:00 | 9:21:40 |
33.8 | 67.6 | 02:15.2 | 04:30.4 | 05:38.0 | 08:27.0 | 16:54.0 | 28:10.0 | 56:20.0 | 10.65 êì | 1:24:30 | 1:52:40 | 1:58:51 | 2:49:00 | 3:57:42 | 9:23:20 |
33.9 | 67.8 | 02:15.6 | 04:31.2 | 05:39.0 | 08:28.5 | 16:57.0 | 28:15.0 | 56:30.0 | 10.62 êì | 1:24:45 | 1:53:00 | 1:59:12 | 2:49:30 | 3:58:24 | 9:25:00 |
34.0 | 68.0 | 02:16.0 | 04:32.0 | 05:40.0 | 08:30.0 | 17:00.0 | 28:20.0 | 56:40.0 | 10.59 êì | 1:25:00 | 1:53:20 | 1:59:33 | 2:50:00 | 3:59:06 | 9:26:40 |
34.1 | 68.2 | 02:16.4 | 04:32.8 | 05:41.0 | 08:31.5 | 17:03.0 | 28:25.0 | 56:50.0 | 10.56 êì | 1:25:15 | 1:53:40 | 1:59:54 | 2:50:30 | 3:59:48 | 9:28:20 |
34.2 | 68.4 | 02:16.8 | 04:33.6 | 05:42.0 | 08:33.0 | 17:06.0 | 28:30.0 | 57:00.0 | 10.53 êì | 1:25:30 | 1:54:00 | 2:00:15 | 2:51:00 | 4:00:31 | 9:30:00 |
34.3 | 68.6 | 02:17.2 | 04:34.4 | 05:43.0 | 08:34.5 | 17:09.0 | 28:35.0 | 57:10.0 | 10.50 êì | 1:25:45 | 1:54:20 | 2:00:36 | 2:51:30 | 4:01:13 | 9:31:40 |
34.4 | 68.8 | 02:17.6 | 04:35.2 | 05:44.0 | 08:36.0 | 17:12.0 | 28:40.0 | 57:20.0 | 10.47 êì | 1:26:00 | 1:54:40 | 2:00:58 | 2:52:00 | 4:01:55 | 9:33:20 |
34.5 | 69.0 | 02:18.0 | 04:36.0 | 05:45.0 | 08:37.5 | 17:15.0 | 28:45.0 | 57:30.0 | 10.43 êì | 1:26:15 | 1:55:00 | 2:01:19 | 2:52:30 | 4:02:37 | 9:35:00 |
34.6 | 69.2 | 02:18.4 | 04:36.8 | 05:46.0 | 08:39.0 | 17:18.0 | 28:50.0 | 57:40.0 | 10.40 êì | 1:26:30 | 1:55:20 | 2:01:40 | 2:53:00 | 4:03:19 | 9:36:40 |
34.7 | 69.4 | 02:18.8 | 04:37.6 | 05:47.0 | 08:40.5 | 17:21.0 | 28:55.0 | 57:50.0 | 10.37 êì | 1:26:45 | 1:55:40 | 2:02:01 | 2:53:30 | 4:04:02 | 9:38:20 |
34.8 | 69.6 | 02:19.2 | 04:38.4 | 05:48.0 | 08:42.0 | 17:24.0 | 29:00.0 | 58:00.0 | 10.34 êì | 1:27:00 | 1:56:00 | 2:02:22 | 2:54:00 | 4:04:44 | 9:40:00 |
34.9 | 69.8 | 02:19.6 | 04:39.2 | 05:49.0 | 08:43.5 | 17:27.0 | 29:05.0 | 58:10.0 | 10.32 êì | 1:27:15 | 1:56:20 | 2:02:43 | 2:54:30 | 4:05:26 | 9:41:40 |
