36-й ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕМОРИАЛ Ю.А.ГАГАРИНА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, ЩЕЛКОВО Московской обл. 23 марта 2005
И Т О Г О В Ы Й П Р О Т О К О Л
Дистанция 20 км мужчины
Номер Фамилия Г.р. Страна Город КЛБ Время ¦место
¦
¦абс.
228 Александров Сергей 1980 Росс Ижевск Динамо 1:03.42¦ 1
69 Керимов Николай 1967 Росс Ульяновск ЦСП 1:04.23¦ 2
260 Арчаков Анатолий 1966 Росс Калуга КЗАМЕ 1:06.25¦ 3
63 Тремасов Виктор 1979 Росс Саранск Ц.Олим.подго 1:09.13¦ 4
255 Фаленков Михаил 1983 Росс Смолино 1:10.47¦ 5
256 Фаленков Александр 1984 Росс Смолино Ха-ха 1:13.03¦ 6
227 Попов Александр 1961 Росс Бронницы Фабус 1:14.07¦ 7
241 Новосадов Виктор 1961 Росс Москва Стайер 1:14.23¦ 8
202 Лукашевич Андрей 1966 Росс Королев Муравей-IRC 1:14.30¦ 9
253 Прасковин Николай 1962 Росс Рязань Стайер 1:15.14¦ 10
247 Ермаков Сергей 1954 Росс Москва Лужники 1:16.57¦ 11
254 Прасковин Виктор 1962 Росс Рязань Стайер 1:17.01¦ 12
237 Соколов Илья 1986 Росс Волоколамск Волок_на_Лам 1:17.46¦ 13
239 Антуганов Федор 1959 Росс Волоколамск Волок_на_Лам 1:18.23¦ 14
224 Новиков Петр 1952 Росс Москва Торпедо 1:18.28¦ 15
226 Князев Иван 1964 Росс Перевоз 1:18.38¦ 16
214 Кисилев Игорь 1961 Росс Архангельск Гандвик 1:18.45¦ 17
259 Родионов Денис 1981 Росс Калуга 1:19.56¦ 18
220 Суханов Леонид 1951 Росс Орел Орел 1:20.05¦ 19
246 Чумаков Валерий 1964 Росс Москва Лужники 1:20.42¦ 20
218 Милович Желько 1969 Югос Никшич Парсек 1:20.44¦ 21
234 Зайцев Вячеслав 1947 Росс Щекино БиМ 1:21.15¦ 22
208 Малых Владимир 1943 Росс Кунгур Кунгуряк 1:21.39¦ 23
201 Комаров Владимир 1972 Росс Москва Мир-IRC 1:22.22¦ 24
204 Коробов Дмитрий 1977 Росс Москва IRC 1:23.10¦ 25
400 Юровский Петр 1958 Росс Москва 1:23.22¦ 26
272 Сорокин Константин 1962 Росс Ликино-Дулево 1:23.32¦ 27
277 Баранов Сергей 1967 Росс Сергиев-Посад 1:24.31¦ 28
221 Фокин Николай 1952 Росс Орел Орел 1:24.50¦ 29
401 Нефедов Алексей 1961 Росс Москва 1:26.43¦ 30
203 Метелкин Владимир 1976 Росс Москва IRC 1:26.51¦ 31
205 Колпаков Андрей 1987 Росс Москва IRC 1:26.52¦ 32
64 Филаретов Константин 1953 Росс Солнечногорск Урожай 1:27.32¦ 33
248 Гаврик Сергей 1971 Росс Москва им.Сафронова 1:27.50¦ 34
207 Моргунов Николай 1958 Росс Москва IRC 1:29.08¦ 35
225 Захаров Александр 1960 Росс Муром БиМ 1:29.29¦ 36
217 Молодчинин Андрей 1961 Росс Москва Факел 1:29.38¦ 37
229 Машенков Борис 1949 Росс Электроугли БиМ 1:29.55¦ 38
62 Алиев Тарик 1939 Росс Москва Факел 1:30.43¦ 39
249 Алферьев Александр 1962 Росс Москва им.Сафронова 1:30.48¦ 40
251 Кочмин Виктор 1957 Росс Москва Шри_Чинмой 1:30.57¦ 41
232 Айдуганов Василий 1951 Росс Москва Факел 1:31.03¦ 42
245 Филиппов Сергей 1960 Росс Москва Торпедо_БиМ 1:32.41¦ 43
242 Митяев Владимир 1949 Росс Чехов 1:33.46¦ 44
61 Максимов Александр 1959 Росс Щелково Романтик 1:34.06¦ 45
57 Федькин Сергей 1955 Росс Москва Лужники 1:34.34¦ 46
281 Шашков Владимир 1957 Росс Москва БиМ 1:35.31¦ 47
258 Доценко Роман 1969 Росс Москва 1:36.21¦ 48
222 Соколов Валерий 1956 Росс Королев Муравей 1:36.49¦ 49
250 Базылев Сергей 1955 Росс Москва Факел 1:37.06¦ 50
65 Игнатьев Валерий 1940 Росс Серпухов 1:37.45¦ 51
257 Шустров Альберт 1963 Росс Яхрома БиМ 1:37.57¦ 52
279 Окулов Олег 1983 Росс Москва IRC 1:38.21¦ 53
210 Бодунов Сергей 1957 Росс Фрязино Спутник 1:38.34¦ 54
213 Новиков Владимир 1935 Росс Фрязино Спутник 1:39.06¦ 55
231 Лычагов Вячеслав 1940 Росс Ярославль Горизонт 1:41.09¦ 56
211 Гарматин Андрей 1954 Росс Фрязино Спутник 1:43.21¦ 57
66 Кадыков Василий 1988 Росс Обнинск им.Жукова 1:43.42¦ 58
60 Лучков Вячеслав 1942 Росс Москва Динамо 1:44.40¦ 59
244 Хушта Олег 1947 Росс Москва БиМ 1:46.10¦ 60
236 Трофимов Сергей 1942 Росс Волоколамск Волок_на_Лам 1:46.18¦ 61
252 Тарасов Александр 1973 Росс Ногинск 1:46.28¦ 62
230 Деюн Василий 1954 Росс Шатура Надежда 1:46.41¦ 63
223 Румов Борис 1938 Росс Москва Ахиллес 1:47.02¦ 64
219 Быльчинский Лев 1939 Росс Орел Орел 1:48.18¦ 65
273 Числов Алексей 1948 Росс Москва 1:50.23¦ 66
240 Купцов Дмитрий 1962 Росс Обнинск им.Жукова 1:50.49¦ 67
59 Федькин Александр 1955 Росс Москва Лужники 1:50.50¦ 68
67 Суворов Николай 1939 Росс Обнинск им.Жукова 1:51.28¦ 69
243 Лукьянов Виталий 1953 Росс Черноголовка Черноголовка 1:51.46¦ 70
274 Колесников Валерий 1949 Росс Москва Мир 1:54.23¦ 71
212 Сорокин Анатолий 1938 Росс Фрязино Спутник 1:54.44¦ 72
235 Сидоров Алексей 1951 Росс Истра Истра 1:55.44¦ 73
233 Седин Андрей 1962 Росс Москва IRC 1:55.55¦ 74
278 Хохлов Геннадий 1934 Росс Королев 1:59.02¦ 75
238 Бровкин Григорий 1974 Росс Истра Истра 2:04.58¦ 76
261 Иванов Валерий 1939 Росс Москва 2:05.44¦ 77
68 Алексеев Эдуард 1936 Росс Обнинск им.Жукова 2:10.40¦ 78
276 Аксенов Петр 1986 Росс Москва Мир 2:19.41¦ 79
275 Аксенов Геннадий 1953 Росс Москва Мир 2:19.44¦ 80
206 Богданов Сергей 1953 Росс Тверь IRC сошел
215 Смирнов Владимир 1961 Росс Москва Факел сошел
200 Нерсесов Анатолий 1940 Росс Москва Фортуна снят
209 Полянский Дмитрий 1986 Росс Щелково ГУОР неявка
216 Смирнов Александр 1961 Росс Москва Парсек неявка
|