39-й ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕМОРИАЛ Ю.А.ГАГАРИНА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, ЩЕЛКОВО Московской обл. 06 апреля 2008
И Т О Г О В Ы Й П Р О Т О К О Л
Дистанция полумарафон мужчины
Номер Фамилия Г.р. Страна Город КЛБ Время ¦место
¦
¦абс.
685 Веселов Алексей 1979 Росс Санкт-Петербург Метрострой 1:08.55¦ 1
667 Александров Алексей 1984 Росс Щелково ШВСМ 1:09.09¦ 2
605 Смирнов Андрей 1984 Росс Ярославль 1:10.33¦ 3
711 Фадин Андрей 1979 Росс Москва ЦСКА 1:11.10¦ 4
751 Петроченков Иван 1984 Росс Тула РА-СДЮШОР_До 1:11.53¦ 5
734 Зиновьев Денис 1984 Росс Климовск 1:13.42¦ 6
689 Крапивин Олег 1967 Росс Скопин Рассвет 1:14.40¦ 7
684 Майоров Виталий 1971 Росс Москва Динамо 1:18.32¦ 8
682 Сидоров Владимир 1964 Росс Зеленоград Динамо 1:18.59¦ 9
663 Хиров Эдуард 1961 Росс Серпухов Олимп 1:19.21¦ 10
668 Кочетков Дмитрий 1985 Росс Иваново ИГСХА 1:19.36¦ 11
669 Логинов Виталий 1989 Росс Иваново ИГСХА 1:19.38¦ 12
623 Кольцов Михаил 1960 Росс Дзержинский Лужники 1:20.05¦ 13
624 Миронов Сергей 1963 Росс Москва Парсек 1:20.06¦ 14
625 Ященко Сергей 1971 Росс Москва 1:20.42¦ 15
646 Сластенников Юрий 1964 Росс С.Посад IRC 1:20.55¦ 16
738 Горшков Виктор 1966 Росс Раменское 1:21.44¦ 17
727 Лукашевич Андрей 1966 Росс Королев Муравей 1:22.15¦ 18
675 Денисов Олег 1987 Росс Москва Молодая_Гвар 1:22.21¦ 19
730 Доронин Сергей 1989 Росс Москва IRC 1:23.02¦ 20
724 Норкин Виктор 1961 Росс Химки IRC 1:23.29¦ 21
696 Попов Александр 1961 Росс Бронницы Фабус 1:23.52¦ 22
679 Пестриков Вячеслав 1983 Росс Конаково Перекресток 1:24.11¦ 23
620 Лазарев Николай 1957 Росс Москва Лужники 1:24.43¦ 24
719 Егоркин Денис 1988 Росс п.Шувое 1:25.02¦ 25
686 Прасковин Виктор 1962 Росс Скопин Рассвет 1:25.24¦ 26
687 Прасковин Николай 1962 Росс Скопин Рссвет 1:25.27¦ 27
717 Безгин Вадим 1964 Росс Курск Меркурий 1:25.45¦ 28
709 Ермаков Сергей 1954 Росс Москва Лужники 1:25.53¦ 29
604 Коробов Дмитрий 1977 Росс Москва IRC 1:26.06¦ 30
693 Антуганов Федор 1959 Росс Волоколамск Волок_на_Лам 1:26.30¦ 31
757 Саушкин Андрей 1981 Узб Ташкент 1:27.11¦ 32
656 Горохов Борис 1956 Росс Москва Факел 1:28.11¦ 33
761 Богачев Алексей 1982 Росс с.Страхово 1:28.43¦ 34
726 Лебедев Игорь 1958 Росс Москва IRC 1:28.57¦ 35
619 Кузин Николай 1962 Росс Москва Парсек 1:30.45¦ 36
690 Кубиков Сергей 1957 Росс Скопин Рассвет 1:31.03¦ 37
708 Гаврик Сергей 1971 Росс Москва им.Сафронова 1:31.10¦ 38
670 Шекер Михаил 1961 Росс Удомля IRC 1:31.26¦ 39
661 Буренин Николай 1948 Росс Фрязино Спутник 1:31.31¦ 40
602 Юровский Петр 1958 Росс Москва 1:31.46¦ 41
710 Хоцянов Дмитрий 1961 Росс Томилино БиМ 1:31.50¦ 42
697 Семенов Михаил 1924 Росс Москва Парсек 1:31.52¦ 43
704 Демидов Андрей 1962 Росс Москва Энергия 1:31.56¦ 44
756 Астанин Евгений 1977 Росс Мытищи Мыт.Бизоны 1:32.04¦ 45
601 Нефедов Алексей 1961 Росс Москва 1:32.19¦ 46
700 Игнатов Юрий 1963 Росс П.Посад Кира 1:32.32¦ 47
699 Молев Александр 1961 Росс П.Посад 1:32.46¦ 48
677 Бутырский Дмитрий 1987 Росс Конаково ДЮСШ 1:32.54¦ 49
763 Туманов Михаил 1961 Росс Шатура IRC 1:33.04¦ 50
652 Крумский Евгений 1983 Росс Москва PWC 1:33.39¦ 51
758 Губин Юрий 1966 Росс Егорьевск Автодор 1:33.45¦ 52
672 Машенков Борис 1949 Росс Москва Мир 1:34.26¦ 53
754 Проценко Алексей 1975 Росс Москва IRC 1:34.36¦ 54
728 Минаев Юрий 1971 Росс Москва IRC 1:34.45¦ 55
630 Карцов Сергей 1951 Росс Климовск Весна 1:34.54¦ 56
715 Мосалов Николай 1956 Росс Фряново Водолей 1:36.07¦ 57
637 Архипов Владимир 1957 Росс Королев Муравей 1:36.28¦ 58
706 Филаретов Константин 1953 Росс Солнечногорск Вымпел 1:36.31¦ 59
616 Нестерец Владислав 1951 Росс Москва Мир 1:37.08¦ 60
653 Белоус Юрий 1975 Росс Москва PWC 1:38.24¦ 61
707 Молодчинин Андрей 1961 Росс Москва Факел 1:38.27¦ 62
647 Носков Олег 1961 Росс С.Посад IRC 1:38.34¦ 63
765 Степанов Вадим 1961 Росс Долгопрудный IRC 1:39.05¦ 64
735 Шпак Степан 1954 Росс Москва Факел 1:40.40¦ 65
658 Паншин Геннадий 1941 Росс Фрязино Спутник 1:40.45¦ 66
673 Курата Кеннет 1978 США Подольск 1:40.56¦ 67
741 Булгаков Сергей 1979 Росс Москва Мир 1:41.37¦ 68
627 Синицын Владимир 1949 Росс Москва Мир 1:41.40¦ 69
762 Абдыев Юрий 1962 Росс Люберцы IRC 1:41.59¦ 70
750 Канашин Андрей 1963 Росс Зеленоград 1:42.38¦ 71
691 Костин Юрий 1962 Росс Скопин Рассвет 1:42.40¦ 72
694 Карелин Александр 1941 Росс Черноголовка Черноголовка 1:42.45¦ 73
746 Соловьев Юрий 1986 Росс Подольск Клуб-24 1:42.47¦ 74
718 Филин Иван 1979 Росс с/х_им.Ленина 1:43.24¦ 75
732 Капелькин Алексей 1947 Росс Фрязино Олимп 1:43.30¦ 76
681 Захаров Александр 1960 Росс Муром БиМ 1:43.44¦ 77
692 Сибирев Геннадий 1963 Росс Скопин Рассвет 1:43.53¦ 78
745 Соловьев Анатолий 1963 Росс Подольск Клуб-24 1:43.58¦ 79
748 Любанский Анатолий 1975 Росс Москва Сандрс 1:44.06¦ 80
628 Давыдов Игорь 1953 Росс Москва Динамо 1:44.22¦ 81
650 Баранов Сергей 1967 Росс Пересвет Метеор 1:44.52¦ 82
650 Доценко Роман 1969 Росс Москва 1:44.52¦ 83
753 Шашков Владимир 1957 Росс Москва 1:45.39¦ 84
743 Головченко Владимир 1934 Росс Калуга Пульс 1:45.58¦ 85
725 Мазов Александр 1958 Росс Москва IRC 1:46.11¦ 86
632 Кулагин Павел 1962 Росс Мичуринск 1:46.20¦ 87
643 Айдуганов Василий 1951 Росс Москва Факел 1:46.27¦ 88
676 Шахабутдинов Монир 1960 Росс Конаково ОАО_РЖД 1:46.45¦ 89
639 Никитин Сергей 1964 Росс Давыдово 1:47.03¦ 90
660 Волобуев Михаил 1947 Росс Фрязино Спутник 1:47.33¦ 91
702 Грибанов Александр 1953 Росс Устюжна 1:48.37¦ 92
621 Захряпин Евгений 1987 Росс Москва Лужники 1:49.15¦ 93
723 Седин Андрей 1962 Росс Москва IRC 1:49.21¦ 94
609 Яшков Владимир 1968 Росс Москва Динамо-25 1:49.34¦ 95
713 Максимов Александр 1959 Росс Щелково Романтик 1:50.57¦ 96
600 Униченко Олег 1958 Росс Москва БиМ 1:51.29¦ 97
662 Бодунов Сергей 1957 Росс Фрязино Спутник 1:51.33¦ 98
744 Волков Виктор 1947 Росс Куровское Спас.Ворота 1:51.35¦ 99
755 Шатайлов Владимир 1968 Росс Москва IRC 1:52.10¦ 100
749 Азаркин Кирилл 1985 Росс Москва Сандрс 1:52.42¦ 101
729 Кулагин Андрей 1955 Росс Химки IRC 1:53.13¦ 102
714 Денищев Вячеслав 1951 Росс Черноголовка Черноголовка 1:53.21¦ 103
617 Савосин Александр 1953 Росс Москва ЦАО 1:53.27¦ 104
731 Лисицын Александр 1954 Росс Фрязино Спутник 1:53.39¦ 105
607 Запольский Леонид 1966 Бела Бобруйск 1:53.43¦ 106
721 Лебедев Михаил 1956 Росс Черноголовка Черноголовка 1:53.51¦ 107
636 Чернов Олег 1961 Росс Солнечногорск БиМ 1:54.11¦ 108
618 Феоктистов Николай 1954 Росс Москва Завьялова 1:54.33¦ 109
674 Ильин Леонид 1945 Росс Алексин Темп 1:54.48¦ 110
695 Трофимов Сергей 1942 Росс Волоколамск Волок_на_Лам 1:56.38¦ 111
659 Новиков Владимир 1935 Росс Фрязино Спутник 1:56.44¦ 112
654 Соколов Валерий 1956 Росс Королев Муравей 1:57.55¦ 113
737 Чирков Андрей 1939 Росс Москва Букетик 1:58.02¦ 114
736 Бекетов Сергей 1964 Росс Москва 1:58.09¦ 115
610 Лебедев Альберт 1940 Росс Москва Факел 1:58.33¦ 116
633 Лукьянов Виталий 1953 Росс Москва Бим 1:59.14¦ 117
712 Калужин Вячеслав 1967 Росс Ожерелье Локомотив 1:59.40¦ 118
671 Румов Борис 1938 Росс Москва Ахиллес 2:00.53¦ 119
629 Числов Алексей 1948 Росс Москва 2:01.50¦ 120
742 Маханьков Владимир 1955 Росс Можайск Бородино 2:02.23¦ 121
666 Гречихин Сергей 1932 Росс Зеленоград 2:02.57¦ 122
698 Колесов Юрий 1937 Росс Мантурово 2:03.25¦ 123
622 Иванов Валерий 1942 Росс Ногинск БиМ 2:03.38¦ 124
760 Кутузов Владимир 1959 Росс Королев Муравей 2:05.04¦ 125
611 Ивайкин Дмитрий 1963 Росс Пущино Стайер 2:05.27¦ 126
752 Бурдов Михаил 1963 Росс Москва IRC 2:05.32¦ 127
733 Кирилин Виталий 1956 Росс Старый_Городок 2:06.05¦ 128
740 Булгаков Виктор 1939 Росс Москва Мир 2:06.13¦ 129
764 Колесников Валерий 1949 Росс Москва IRC 2:06.59¦ 130
701 Королев Владимир 1960 Росс П.Посад Кира 2:07.34¦ 131
683 Купцов Дмитрий 1962 Росс Обнинск Жукова 2:08.19¦ 132
759 Хохлов Геннадий 1934 Росс Королев Муравей 2:10.55¦ 133
635 Вещиков Анатолий 1956 Росс Москва Ларрий 2:12.39¦ 134
608 Городицкий Игорь 1956 Росс Шатура 2:12.41¦ 135
655 Гусев Виктор 1941 Росс Егорьевск Спас.ворота 2:13.04¦ 136
640 Иванов Валерий 1939 Росс Москва 2:13.24¦ 137
703 Корякин Александр 1955 Росс Глазов 2:13.27¦ 138
641 Столбунов Сергей 1947 Росс Москва Природа 2:28.35¦ 139
716 Любовский Рустем 1939 Росс Черноголовка Черноголовка 2:30.12¦ 140
631 Болотников Владислав 1948 Росс Москва 2:38.56¦ 141
739 Журиков Виталий 1959 Росс Балашиха Космос 2:42.25¦ 142
720 Дубовицкий Владимир 1953 Росс Черноголовка Чернголовка 2:48.04¦ 143
603 Нерсесов Анатолий 1940 Росс Москва Мир сошел
664 Бабаев Виктор 1944 Росс Серпухов Олимп сошел
678 Родионов Вячеслав 1981 Росс Мос.обл Динамо сошел
688 Шмаков Дмитрий 1981 Росс Скопин Рассвет сошел
705 Черныш Виктор 1942 Росс Москва Ахиллес сошел
722 Элконин Александр 1962 Росс Москва IRC сошел
606 Александров Алексей 1984 Росс Щелково-Чувашия неявка
612 Воробьев Максим 1966 Росс Пущино Клуб-24 неявка
613 Дудников Никита 1989 Росс Пущино неявка
614 Ивайкин Александр 1963 Росс Пущино Стайер неявка
615 Дахно Виталий 1951 Росс Москва Локомотив неявка
626 Демидов Андрей 1962 Росс Москва Энергия неявка
634 Дрягилев Владимир 1956 Росс Королев Муравей неявка
638 Дегтярев Вячеслав 1958 Росс Лыткарино неявка
642 Харитонов Дмитрий 1986 Росс Арзамас Артус неявка
644 Яремченко Максим 1986 Росс Москва неявка
645 Голиченков Владимир 1961 Росс Москва неявка
648 Баранов Юрий 1961 Росс Пересвет Метеор неявка
651 Шустров Альберт 1963 Росс Яхрома БиМ неявка
657 Лебедев Альберт 1940 Росс Москва Факел неявка
665 Зажигин Олег 1952 Росс Серпухов неявка
747 Голубятников Виктор 1934 Росс Ивантеевка неявка
|