Жуковский мини-марафон    ФАЛТ - ASICS
 
     г. Жуковский                                27 апреля 2003         
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 5274,4 м                                     мужчины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦  М  Е  С  Т  О
                                                                                 ¦    ¦ 17 ¦51- ¦ 61 
                                                                                 ¦абс.¦и мл¦60л.¦и ст
1328 Кочетков Денис        1986  Росс   Курган              Русич         0:16.28¦   1¦   1¦    ¦    
1368 Скрипников Борис      1987  Росс   Москва                            0:16.54¦   2¦   2¦    ¦    
1370 Екимов Артем          1986  Росс   Абакан                            0:17.26¦   3¦   3¦    ¦    
1362 Сафронов Сергей       1987  Росс   Березники                         0:17.38¦   4¦   4¦    ¦    
1347 Фаттяхутдинов Ренат   1986  Росс   Химки               Виктория      0:18.03¦   5¦   5¦    ¦    
1357 Гусев Дмитрий         1987  Росс   Луховицы            ДЮСШ          0:18.25¦   6¦   6¦    ¦    
1365 Кишенов Сергей        1986  Росс   Видное              ЦСДЮШОР       0:18.30¦   7¦   7¦    ¦    
1326 Киселев Вячеслав      1952  Росс   Москва              Динамо        0:18.48¦   8¦    ¦   1¦    
1321 Васильев Михаил       1950  Росс   Москва                            0:18.55¦   9¦    ¦   2¦    
1338 Мурычев Андрей        1986  Росс   Коломна                           0:18.56¦  10¦   8¦    ¦    
1396 Болдырев Антон        1985  Росс   Электросталь        Авангард      0:19.18¦  11¦    ¦    ¦    
1340 Шестаков Максим       1986  Росс   Коломна                           0:19.27¦  12¦   9¦    ¦    
1399 Маторин Александр     1986  Росс   Зарайск             ДЮСШ          0:19.30¦  13¦  10¦    ¦    
1397 Свиркин Илья          1987  Росс   Зарайск             ДЮСШ          0:19.43¦  14¦  11¦    ¦    
1341 Чернышев Александр    1986  Росс   Коломна                           0:19.50¦  15¦  12¦    ¦    
1379 Артемов Павел         1986  Росс   Рошаль              Химик         0:19.52¦  16¦  13¦    ¦    
1394 Сокоренко Виталий     1988  Росс   Коломенск.р-н       ДЮСШ          0:20.00¦  17¦  14¦    ¦    
1364 Константинов Кирилл   1987  Росс   Видное              ЦСДЮШОР       0:20.05¦  18¦  15¦    ¦    
1337 Толчинский Сергей     1950  Росс   Москва              Лужники       0:20.10¦  19¦    ¦   3¦    
1388 Соколов Валерий       1949  Росс   Электросталь        Кристалл      0:20.15¦  20¦    ¦   4¦    
1339 Кучеров Сергей        1986  Росс   Коломна                           0:20.19¦  21¦  16¦    ¦    
1393 Дубровкин Евгений     1988  Росс   Коломенский_р.      ДЮСШ          0:20.20¦  22¦  17¦    ¦    
1330 Маршев Денис          1988  Росс   Коломна                           0:20.25¦  23¦  18¦    ¦    
1325 Косов Владимир        1949  Росс   Люберцы             Пламя         0:20.29¦  24¦    ¦   5¦    
1398 Богаев Алексей        1986  Росс   Зарайск             ДЮСШ          0:20.37¦  25¦  19¦    ¦    
1348 Антипов Павел         1986  Росс   Коломна             Ока           0:21.03¦  26¦  20¦    ¦    
1395 Зыков Сергей          1988  Росс   Коломенский_р.      ДЮСШ          0:21.15¦  27¦  21¦    ¦    
1390 Растегаев Николай     1946  Росс   Электросталь        Кристалл      0:21.29¦  28¦    ¦   6¦    
1376 Юдин Игорь            1987  Росс   Фрязино                           0:21.41¦  29¦  22¦    ¦    
1335 Яковлев Сергей        1986  Росс   Коломна                           0:21.58¦  30¦  23¦    ¦    
1332 Воронов Артем         1986  Росс   Коломна                           0:22.27¦  31¦  24¦    ¦    
1385 Кириллов Валерий      1940  Росс   Электросталь        Кристалл      0:22.39¦  32¦    ¦    ¦   1
1320 Левкин Владимир       1952  Росс   Жуковский           Стрела        0:23.18¦  33¦    ¦   7¦    
1333 Фролов Илья           1986  Росс   Коломна                           0:23.20¦  34¦  25¦    ¦    
1351 Глодян Евгений        1987  Росс   Коломна             Ока           0:23.36¦  35¦  26¦    ¦    
1319 Мацаков Геннадий      1945  Росс   Москва              Дзержинец     0:23.42¦  36¦    ¦   8¦    
1592 Харитонов Константин  1988  Росс   Зарайск                           0:23.50¦  37¦  27¦    ¦    
1346 Мехтиев Илькин        1986  Росс   Коломна             Ока           0:23.52¦  38¦  28¦    ¦    
1384 Азовцев Виктор        1948  Росс   Электросталь        Кристалл      0:24.22¦  39¦    ¦   9¦    
1324 Дубов Виктор          1933  Росс   Жуковский           Стрела        0:24.34¦  40¦    ¦    ¦   2
1389 Гуров Александр       1949  Росс   Электросталь        Кристалл      0:24.37¦  41¦    ¦  10¦    
1382 Алексеев Александр    1938  Росс   Электросталь        Электросталь  0:24.44¦  42¦    ¦    ¦   3
1383 Рябин Анатолий        1937  Росс   Электросталь        Кристалл      0:24.45¦  43¦    ¦    ¦   4
1352 Солдатов Евгений      1952  Росс   Балашиха                          0:25.42¦  44¦    ¦  11¦    
1387 Федюнин Николай       1951  Росс   Электросталь        Кристалл      0:26.12¦  45¦    ¦  12¦    
1342 Коротков Олег         1967  Росс   Жуковский                         0:27.18¦  46¦    ¦    ¦    
1349 Иванов Валентин       1936  Росс   Жуковский                         0:27.24¦  47¦    ¦    ¦   5
1323 Цейтлин Юрий          1941  Росс   Люберцы                           0:27.38¦  48¦    ¦    ¦   6
1355 Митенков Кирилл       1989  Росс   Жуковский                         0:27.48¦  49¦  29¦    ¦    
1327 Мазиши Н.             1936  Росс   Раменское                         0:29.33¦  50¦    ¦    ¦   7
1334 Зеленов Александр     1950  Росс   Чехов                             0:30.44¦  51¦    ¦  13¦    
1367 Семенов Михаил        1924  Росс   Москва              Парсек        0:35.36¦  52¦    ¦    ¦   8
1343 Шамук И.              1986  Росс   Москва              Труд.Резерв   неявка
1350 Мартьянов Максим      1986  Росс   Коломна             Ока           неявка
1359 Лютов Борис           1952  Росс   Шуя                 Текстильщик   неявка
1360 Кондрашов Алексей     1988  Росс   Лыткарино           СДЮШОР        неявка
1363 Попов Илья            1986  Росс   Лыткарино           СДЮШОР        неявка
1366 Путяков Андрей        1985  Росс   Чебоксары                         неявка
1369 Белоглазов Иван       1987  Росс   Ижевск                            неявка
1371 Евстигнеев Александр  1993  Росс   Королев             Муравей       неявка
1377 Коровец Василий       1944  Росс   Фрязино             Спутник       неявка
1380 Коробов Анатолий      1939  Росс   Рошаль              Химик         неявка
1386 Чаусов Геральд        1938  Росс   Электросталь        Кристалл      неявка
1391 Иванцов Алексей       1986  Росс   Электросталь        Кристалл      неявка
1392 Крылов Николай        1986  Росс   Электросталь        Кристалл      неявка

Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
Вернуться в начало