18-й КОРОЛЕВСКИЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ - 3-й ЭТАП КУБКА РОССИИ СРЕДИ КЛБ
г. КОРОЛЕВ Московской области 18 декабря 2005
И Т О Г О В Ы Й П Р О Т О К О Л
Дистанция 20 км мужчины
Номер Фамилия Г.р. Страна Город КЛБ Время ¦ М Е С Т О
¦ ¦ 19 ¦40- ¦ 45
¦абс.¦и мл¦44л.¦и ст
350 Золотухин Алексей 1984 Росс Щелково СДЮШОР 1:11.11¦ 1¦ ¦ ¦
527 Мясников Владимир 1962 Росс Новый_Убей 1:17.13¦ 2¦ ¦ 1¦
379 Ульянов Илья 1970 Росс Москва Мир 1:18.20¦ 3¦ ¦ ¦
208 Лукашевич Андрей 1966 Росс Королев Муравей 1:19.42¦ 4¦ ¦ ¦
288 Степанов Андрей 1971 Росс Конаково 1:20.57¦ 5¦ ¦ ¦
277 Кочетков Виталий 1959 Росс Коломна 1:22.14¦ 6¦ ¦ ¦ 1
530 Гримайло Игорь 1961 Укр Харьков Родник 1:26.43¦ 7¦ ¦ 2¦
148 Филимонов Сергей 1984 Росс Ступино 1:27.26¦ 8¦ ¦ ¦
378 Гордюшенко Виктор 1957 Росс Москва Клуб-24 1:28.11¦ 9¦ ¦ ¦ 2
388 Бурыкин Леонид 1962 Росс Москва IRC 1:30.17¦ 10¦ ¦ 3¦
289 Смирнов Виталий 1955 Росс Москва 1:31.21¦ 11¦ ¦ ¦ 3
359 Дюкин Василий 1958 Росс Канаш БиМ 1:34.24¦ 12¦ ¦ ¦ 4
317 Элконин Александр 1962 Росс Москва 1:34.28¦ 13¦ ¦ 4¦
310 Бодунов Сергей 1957 Росс Фрязино Спутник 1:37.02¦ 14¦ ¦ ¦ 5
119 Буньков Денис 1977 Росс Москва МАИ 1:38.38¦ 15¦ ¦ ¦
139 Денисов Виктор 1987 Росс Москва Мир 1:38.48¦ 16¦ 1¦ ¦
700 Соколов Валерий 1956 Росс Королев Муравей 1:41.08¦ 17¦ ¦ ¦ 6
370 Асаевич Роман 1964 Бел Минск Вита-Бег 1:45.50¦ 18¦ ¦ 5¦
349 Цейтлин Юрий 1941 Росс Москва Ахиллес 1:47.12¦ 19¦ ¦ ¦ 7
610 Суржко Василий 1958 Росс Щелково 1:47.47¦ 20¦ ¦ ¦ 8
367 Кируша Дмитрий 1961 Росс Долгопрудный IRC 1:48.24¦ 21¦ ¦ 6¦
309 Гарматин Андрей 1954 Росс Фрязино Спутник 1:48.58¦ 22¦ ¦ ¦ 9
539 Логвиненко Геннадий 1954 Росс С.-Петербург Динамо 1:49.49¦ 23¦ ¦ ¦ 10
158 Денисов Олег 1987 Росс Москва Мир 1:50.38¦ 24¦ 2¦ ¦
330 Седин Андрей 1962 Росс Москва IRC 1:50.49¦ 25¦ ¦ 7¦
529 Шашков Владимир 1957 Росс Москва БиМ 1:54.37¦ 26¦ ¦ ¦ 11
267 Хохлов Геннадий 1934 Росс Королев Муравей 1:56.27¦ 27¦ ¦ ¦ 12
528 Филиппов Николай 1944 Росс Алексин Темп 2:12.20¦ 28¦ ¦ ¦ 13
И Т О Г О В Ы Й П Р О Т О К О Л
Дистанция 20 км женщины
Номер Фамилия Г.р. Страна Город КЛБ Время ¦ М Е С Т О
¦ ¦ 19 ¦40- ¦ 45
¦абс.¦и мл¦44л.¦и ст
279 Митчелл Мишель 1974 Росс Москва IRC 1:34.26¦ 1¦ ¦ ¦
249 Жиличкина Майя 1963 Росс Москва Парсек 2:39.40¦ 2¦ ¦ 1¦