19-й КОРОЛЕВСКИЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ - 3-й ЭТАП КУБКА РОССИИ СРЕДИ КЛБ
г. КОРОЛЕВ Московской области 17 декабря 2006
И Т О Г О В Ы Й П Р О Т О К О Л
Дистанция 20 км мужчины
Номер Фамилия Г.р. Страна Город КЛБ Время ¦ М Е С Т О
¦ ¦ 19 ¦40- ¦ 45
¦абс.¦и мл¦44л.¦и ст
2505 Керимов Николай 1967 Росс Ульяновск Динамо 1:07.55¦ 1¦ ¦ ¦
2493 Гусев Александр 1985 Росс Лыткарино СДЮШОР 1:09.03¦ 2¦ ¦ ¦
2500 Золотухин Алексей 1984 Росс Щелково СДЮШОР 1:09.06¦ 3¦ ¦ ¦
2496 Фоменков Юрий 1961 Росс Москва Динамо 1:13.26¦ 4¦ ¦ ¦ 1
2533 Новосадов Виктор 1961 Росс Москва Дзержинец 1:14.03¦ 5¦ ¦ ¦ 2
2497 Кольцов Михаил 1960 Росс Дзержинский Лужники 1:14.42¦ 6¦ ¦ ¦ 3
2600 Михайловский Дмитрий 1972 Росс Солнечногорск Тимоново 1:16.02¦ 7¦ ¦ ¦
2100 Денисов Олег 1987 Росс Москва Россия_Молод 1:16.04¦ 8¦ 1¦ ¦
2485 Ульянов Илья 1970 Росс Москва Мир 1:16.15¦ 9¦ ¦ ¦
2090 Денисов Виктор 1987 Росс Москва Россия_Молод 1:18.31¦ 10¦ 2¦ ¦
2329 Филин Иван 1979 Росс с/х_Ленина 1:18.46¦ 11¦ ¦ ¦
2504 Богачев Алексей 1982 Росс с.Страхово 1:19.49¦ 12¦ ¦ ¦
2327 Саушкин Андрей 1981 Узб Ташкент 1:20.54¦ 13¦ ¦ ¦
6209 Данилин Василий 1986 Росс Лыткарино СДЮШОР 1:21.04¦ 14¦ ¦ ¦
2366 Матвеев Михаил 1983 Росс Электросталь Ритм 1:21.17¦ 15¦ ¦ ¦
2534 Синицын Артем 1988 Росс Москва МГТУ 1:22.49¦ 16¦ 3¦ ¦
2489 Буренин Николай 1948 Росс Фрязино Спутник 1:25.13¦ 17¦ ¦ ¦ 4
2328 Минаев Юрий 1971 Росс Москва 1:26.02¦ 18¦ ¦ ¦
2483 Проценко Алексей 1925 Росс Москва IRC 1:26.25¦ 19¦ ¦ ¦ 5
2490 Коровец Василий 1944 Росс Фрязино Спутник 1:26.44¦ 20¦ ¦ ¦ 6
2325 Кривов Владимир 1958 Росс Москва 1:26.46¦ 21¦ ¦ ¦ 7
2046 Жерлыгин Борис 1958 Росс Мытищи 1:27.13¦ 22¦ ¦ ¦ 8
2535 Гордюшенко Виктор 1957 Росс Москва Клуб-24 1:28.13¦ 23¦ ¦ ¦ 9
2532 Чуриков Николай 1988 Росс Лосино-Петровский 1:31.12¦ 24¦ 4¦ ¦
2486 Ивайкин Александр 1963 Росс Пущино 1:32.28¦ 25¦ ¦ 1¦
2081 Федькин Андрей 1962 Росс Королев 1:32.33¦ 26¦ ¦ 2¦
2324 Кулагин Павел 1962 Росс Мичуринск 1:33.59¦ 27¦ ¦ 3¦
2491 Паншин Геннадий 1941 Росс Фрязино Спутник 1:34.11¦ 28¦ ¦ ¦ 10
2499 Ширпаков Александр 1977 Росс Петрозаводск 1:34.16¦ 29¦ ¦ ¦
2498 Манукян Манук 1964 Росс Москва Кант 1:34.21¦ 30¦ ¦ 4¦
2230 Буньков Денис 1977 Росс Москва МАИ 1:34.27¦ 31¦ ¦ ¦
2481 Холоднов Максим 1990 Росс Москва 1:35.47¦ 32¦ 5¦ ¦
2372 Леонтьев Станислав 1990 Росс Москва 1:36.41¦ 33¦ 6¦ ¦
2487 Ершов Владимир 1963 Росс Фрязино Спутник 1:36.44¦ 34¦ ¦ 5¦
2298 Уваркин Евгений 1947 Росс Москва ЮАО 1:37.25¦ 35¦ ¦ ¦ 11
2527 Синицын Владимир 1949 Росс Москва Мир 1:37.26¦ 36¦ ¦ ¦ 12
2321 Захряпин Евгений 1987 Росс Москва 1:38.22¦ 37¦ 7¦ ¦
2488 Бодунов Сергей 1957 Росс Фрязино Спутник 1:38.38¦ 38¦ ¦ ¦ 13
2495 Дюкин Василий 1958 Росс Канаш БиМ 1:39.12¦ 39¦ ¦ ¦ 14
2526 Кузьмин Александр 1968 Росс Москва МИФИ 1:39.53¦ 40¦ ¦ ¦
2531 Рождественский Алексей1954 Росс Москва 1:41.13¦ 41¦ ¦ ¦ 15
2494 Соколов Валерий 1956 Росс Королев Муравей 1:46.46¦ 42¦ ¦ ¦ 16
2323 Любанский Анатолий 1975 Росс Москва САНДРС 1:47.23¦ 43¦ ¦ ¦
2322 Кочетков Алексей 1987 Росс Москва САНДРС 1:47.52¦ 44¦ 8¦ ¦
2528 Капралов Валерий 1939 Росс Москва Мир 1:48.08¦ 45¦ ¦ ¦ 17
2760 Хохлов Геннадий 1934 Росс Королев Муравей 1:57.50¦ 46¦ ¦ ¦ 18
2297 Постников Владимир 1950 Росс Н.Новгород IRC 1:57.54¦ 47¦ ¦ ¦ 19
2492 Левыкин Павел 1936 Росс Фрязино Спутник 2:03.32¦ 48¦ ¦ ¦ 20
2604 Шашков Владимир 1957 Росс Москва БиМ 2:04.43¦ 49¦ ¦ ¦ 21
2530 Васильев-Павловский Вл1944 Росс Москва МГУ 2:19.34¦ 50¦ ¦ ¦ 22
2529 Жаравин Иван 1929 Росс Новоронеж Атом 2:21.57¦ 51¦ ¦ ¦ 23
2063 Серов Алексей 1980 Росс Королев Демченко сошел
2605 Шашков Павел 1992 Росс Москва Парсек сошел
2606 Батенко Роман 1973 Росс С.Петербург сошел
2232 Лебедев Альберт 1940 Росс Москва Факел неявка
2482 Тихов Николай 1958 Росс Красногорск Ритм неявка
И Т О Г О В Ы Й П Р О Т О К О Л
Дистанция 20 км женщины
Номер Фамилия Г.р. Страна Город КЛБ Время ¦ М Е С Т О
¦ ¦ 19 ¦40- ¦ 45
¦абс.¦и мл¦44л.¦и ст
2233 Перепелкина Татьяна 1967 Росс Москва Лужники 1:23.48¦ 1¦ ¦ ¦
2603 Мироненко Светлана 1970 Росс Электросталь Ритм 1:27.26¦ 2¦ ¦ ¦
2248 Митчелл Мишель 1974 США Анкоридж IRC 1:28.25¦ 3¦ ¦ ¦
2326 Аликина Мария 1974 Росс Москва 1:31.24¦ 4¦ ¦ ¦
2484 Ивченко Юлия 1969 Росс Москва IRC 1:34.39¦ 5¦ ¦ ¦
2502 Овчинникова Надежда 1962 Росс Дмитров 1:36.56¦ 6¦ ¦ 1¦
2501 Данилова Елена 1961 Росс Зеленоград 1:37.21¦ 7¦ ¦ ¦ 1
2299 Скуратович Марина 1967 Росс Омск БиМ 1:39.14¦ 8¦ ¦ ¦
2503 Гальцова Елена 1958 Росс С.Посад 1:44.44¦ 9¦ ¦ ¦ 2
3520 Кузякова Маргарита 1963 Росс Гай 1:51.13¦ 10¦ ¦ 2¦
2058 Кузьмичева Татьяна 1947 Росс Москва 1:52.16¦ 11¦ ¦ ¦ 3
2249 Щукарева Юлия 1959 Росс Москва IRC 1:57.56¦ 12¦ ¦ ¦ 4
|