5-е соревнования по горному бегу "КОРОЛЁВСКИЕ ГОРКИ"
 
     г.Королёв, пос.Валентиновка                 11 июля 2004           
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 8402 м                                     МУЖЧИНЫ
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦ м е с т о 
                                                                                 ¦    ¦50- 
                                                                                 ¦абс.¦99л.
 107 Чеканов Владимир      1949  Росс   Ростов_Великий                    0:46.08¦   1¦   1
1223 Пуляев Лев            1947  Росс   Королев             Альфа_Лаваль  0:46.40¦   2¦   2
 333 Силаев Павел          1951  Росс   Королев             Муравей       0:49.07¦   3¦   3
1865 Москалев Игорь        1977  Росс   Орел                              0:49.50¦   4¦    
8239 Федоров Алексей       1973  Росс   Москва              SkiSport.ru   0:50.09¦   5¦    
  14 Балабанов Николай     1954  Укр    Луганск             Олимп         0:52.16¦   6¦   4
7007 Мокринский Владимир   1950  Росс   Королев             Лыжников      0:53.55¦   7¦   5
1218 Богданов Сергей       1953  Росс   Тверь               IRC           0:55.07¦   8¦   6
8329 Пашковский Владислав  1962  Росс   Королев             Муравей       1:04.13¦   9¦   

____________________________________________________________________________________________ 
 
          Дистанция 8402 м                                     ЖЕНЩИНЫ
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦ м е с т о 
                                                                                 ¦    ¦40- ¦50- 
                                                                                 ¦абс.¦99л.¦99л.
  33 Аксенова Мария        1988  Росс   Рославль            КЛБ-24        0:46.26¦   1¦    ¦    
  34 Аксенова Александра   1988  Росс   Рославль            КЛБ-24        0:46.50¦   2¦    ¦    
  74 Оленева Виктория      1960  Росс   Троицк                            0:48.26¦   3¦   1¦    
1012 Митрофанова Елена     1973  Росс   Долгопрудный                      0:49.27¦   4¦    ¦    
 782 Кравцова Елена        1985  Росс   Климовск            Скороход      0:56.14¦   5¦    ¦    
8294 Никонова Наталья      1971  Росс   Электрогорск        Кира          0:57.07¦   6¦    ¦    
 420 Ларионова Марина      1981  Росс   Москва              Альпиндустри  1:00.15¦   7¦    ¦    
  17 Алексеева Любовь      1968  Росс                                     1:04.39¦   8¦    ¦    
 377 Курмаева Ирина        1965  Росс   П.Посад             Кира          1:15.25¦   9¦    ¦    
8230 Чижова Лариса         1951  Росс   Королев                           1:20.05¦  10¦   2¦   1
Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
Вернуться в начало