XXV / XXIV (первый "КМ" нынешнего века в сравнении с последним "КМ" века минувшего) |
МУЖЧИНЫ | XXIV | XXV |
Финишировало | 226 | 351 |
Сошло и снято | 13 | 35 |
Время победителя | 2:25.09 | 2:20.33 |
Выбежали из 3 часов | 60 | 63 |
Время 25-го | 2:44.56 | 2:45.48 |
Время 100-го | 3:17.06 | 3:06.50 |
Финишировали с результатом от 3 до 4 часов | 127 | 222 |
Финишировали с результатом хуже 4 часов | 39 | 66 |
Время 200-го | 4:14.41 | 3:34:34 |
Участников, преодолевших оба марафона |
111 (32% от финишировавших в XXV-ом)
|
|
из них улучшили свой прошлогодний результат
|
40 | |
ухудшили свой прошлогодний результат
|
71
|
|
заняли место выше, чем в прошлом году
|
11 | |
заняли место ниже, чем в прошлом году
|
98
|
|
Все преодолевшие оба марафона (в формате XLS) | ||
ЖЕНЩИНЫ | XXIV | XXV |
Финишировало | 29 | 28 |
Сошло и снято | 2 | 1 |
Время победительницы | 2:44.54 | 2:46.12 |
Выбежали из 3 часов | 3 | 3 |
Финишировали с результатом от 3 до 4 часов | 14 | 9 |
Финишировали с результатом хуже 4 часов | 12 | 16 |
Время 25-ой | 4:23.09 | 4:55.20 |
Участниц, преодолевших оба марафона |
8 (29% от финишировавших в XXV-ом)
|
|
из них улучшили свой прошлогодний результат
|
2 | |
ухудшили свой прошлогодний результат
|
6
|
|
заняли место выше, чем в прошлом году
|
6 | |
Все преодолевшие оба марафона
(в формате XLS, ЖЕНЩИНЫ - на 2ом рабочем листе) |
е-mail: centr-km@уаndех.ru
|