Соревнование | 2000* | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
"Дорога жизни" (С-Пб, январь) | 21 (66 / 302) 1:32.05 | 21 (43/ 491) 1:28.08 | 21 (24/ 389) 1:24.44 | 42 (131/ 705) 3:23.44 | 21 (39/ 434) 1:27.26 | |||||||||||||||||||
Снегобег "Яблочко" (февраль) | 10 (1/ 33) 55.56 | 10 (4/ 26) 1:00.06 | не проводился | 10 (4/ 16) 1:15.33 | не проводился | был одним из оргов | не проводился | |||||||||||||||||
Первенство ветеранов Москвы (февраль, РГУФК / манеж Знаменских) / Зимняя серия И. Нечаева (март, Крылатское) | * | 3 (5/ ~35) 9.45,6 | 3 (9/~35) 10.12 | 3(12/~24) 10.24,7 | 3(4/~24) 10.04,8 | 5 (6 / 16) 17.13 | ||||||||||||||||||
Ночь Москвы (февраль) | 1ч=15.321 (эст.6х1ч, Энергия = 2 место) | 1ч=14.632 (эст.6х1ч, Энергия = 4 место) | ||||||||||||||||||||||
Звездный (конец марта / апрель) | 20 (20/101) 1:16.18 | 20 (14/153) 1:10.53 | 20 (25/131) 1:14.56 | 20 (9/ 80) 1:14.30 | 21 (23/118) 1:24.09 | 21 (14/137) 1:19.42 | 21 (18/143) 1:22.15 | 20 (25/124) 1:15.44 | 10 (39/187) 39.09 | 10 (24/180) 38.16 | 21 (86/120) 1:43.06 | 21 (13/112) 1:20.26 | 20 (10 / 124) 1:15.24 | 19 (11/ 111) 1:12.36 | 20 (6 / 86) 1:15.57 | 20 (8/ 99) 1:19.20 | 10 (41/176) 41.36 | 10 (23/272) 40.16 | ||||||
"Человек - Космос" / Love&Space (апрель) | 20 (21/138) 1:13.39 | 20 (14/ 98) 1:16.01 | 20 (12/ 82) 1:20.48 | 20 (8/ 57) 1:14.42 | 20 (6/ 86) 1:15.19 | 20 (4/ 72) 1:12.43 | 20 (4/ 48) 1:21.23 | 10 (2/41) 39.21 | 20 (16/ 44) 1:31.38 | 20 (6/ 131) 1:15.23 | 20 (4/ 43) 1:18.19 | 10 (DSQ / 456) 37.26 |
10
(34/414) 40.28 |
10 (40/563) 40.30 | 10 (61(2)/534) 40.36 | |||||||||
Марафон КЛБ "МИР" (апрель) | 21 (6/118) 1:17.29 | 21 (5/ 151) 1:17.57 | 42(10/150) 2:53.30 | 42 (10/172) 2:51.21 | больше не проводится | |||||||||||||||||||
"Мстинские пороги", Боровичи (апрель/май) | 21 (3/ 32) 1:16.25 | 42 (4/26) 3:03.57 | Бежим впереди ЧС, ВДНХ 10 (12/246) 41.26 |
|||||||||||||||||||||
Моск. Межд. Полумарафон (май) | 21 (30/296) 1:20.13 | 21 (44/ 366) 1:16.14 | 21 (27/ 337) 1:19.46 | 21 (16/322) 1:18.11 | 21 (40/~250) 1:26.50 | 22.5 (32 / 363) 1:27.13 | 21 (547/6659) 1:31.06 | 21
(6267/ 7088) 2:17.35 с/х август |
||||||||||||||||
Весенний пробег (Черноголовка, май) | 15 (1/10) 58.32 | 20 (2/35) 1:18.58 | 15 (2/54) 57.15 | больше не проводится | ||||||||||||||||||||
"Мудрость
и юность" (Королев, май) |
10 (3/43) 35.57 | 10 (3/ 31) 35.48 | 10 (4/ 25) 37.05 | 8+ (3/ ?) 31.10 | больше не проводится | |||||||||||||||||||
ЗАБЕГ.РФ май-июнь |
10 (103/ 1818) 39.46 | 10
(113(4)/ 4657) 39.53 |
||||||||||||||||||||||
Марафон
"Здоровье" (Юбилейный, май/август) |
10 (5/21) 33.11 | 10 (3/ ?) 33.56 | 9 (5/ ?) 32.32 | 14 (3/ ?) 52.10 | 10 (4/ 38) 36.08 | 10 (5/ 35) 38.12 | 10 (1/ 25) 37.03 | 42 (1/ 42) 2:48.47 | 10 (10/49) 39.30 | 9.8 (11/56) 37.04 | 9.9 (7/66) 35.19 | 10 (2 / 55) 35.30 | 42 (1/ 22) 3:09.45 | 10.5 (3/ 36) 44.38 | 21 (8/ 28) 1:34.59 | волонтер | 10.5
/4 этап эстафеты/ (14/ 36) 43.14 |
|||||||
Зеленоградский полумарафон (май-июль) | 21 (35/ 431) 1:15.32 | 21 (69/ 493) 1:19.03 | 21 (27/ 473) 1:13.39 | 21 (29/ 530) 1:15.34 | 21 (34/ 488) 1:17.43 | 21 (11/ 406) 1:16.32 | 21 (25/ 420) 1:18.18 | 21 (14/205) 1:18.29 | 21 (17/304) 1:18.58 | 21 (5/599) 1:18.34 | 10 (35/294) 38.57 | |||||||||||||
"Тридцаточка"/ Битцевский п/м (12.06) | 30 (11/ 241) 1:58.59 | 30 (14/ 164) 2:00.10 | 21 (12/ 216) 1:21.42 | 21 (7/ 160) 1:20.45 | больше не проводится | |||||||||||||||||||
Переславский полумарафон (серия БЗК) | 10 (36/ 323) 40.51 | |||||||||||||||||||||||
Лесной марафон "Белочка" (Измайлово, июль) | 42 (1/ 94) 2:43.57 | 42 (6/ 67) 2:54.29 | больше не проводится | |||||||||||||||||||||
ЧМ среди ветеранов (июнь / июль, ЮСЯ / Сокольники) | 1.5 (3/~30) 4.27,1 | 5 (5/15) 17.07,3 | 5 (4/??) 17.14,5 | |||||||||||||||||||||
"Королевские горки" (июль) | 15 (5/18) 1:16.43 | 15 (3/21) 1:16.14 | 15 (2/ 8) 1:12.08 | 30 (3/ 6) 2:51.12 | 30 (2/ 11) 2:20.55 | 30 (1/ 8) 2:34.44 | 15 (8/31) 1:13.31 | 15 (4/ ?) 1:13.16 | 30 (2/ 11) 2:33.58 | 15 (2/20) 1:15.50 | 15 (3/18) 1:18.15 | 15 (3/15) 1:16.43 | больше не проводится | |||||||||||
"Путяевский
лабиринт" (июнь - август) |
15 (2/81) 54.19 | II - 15 (7/174) 56.04 | I - 15
(16/117) 59.02 II - 15 (14/225) 56.43 III - 15 (7/168) 56.18 |
I
- 15 (11/263) 55.21 |
I
- 15 (9/147) 56.07 |
больше не проводится | ||||||||||||||||||
Летняя серия НА IRC (май-июль) | 10 (2/16) 36.13,1 |
3 (4/
9) 10.48,9 |
3
(5/ 9) 11.03,3 5 (3/ 12) 18.41,3 |
больше не проводится | ||||||||||||||||||||
Благотворит. забег РЖД "Достигая цели!" (август) | 10 (9/ 955) 36.15 | 10 (24/ 851) 38.31 | ||||||||||||||||||||||
Солнечногорский марафон (август) | 42 (10/ 94) 2:53.56 | 42 (3/ 115) 2:44.04 | 42 (1/ 59) 2:51.38 | больше не проводится | ||||||||||||||||||||
Пушкинский полумарафон (серия БЛП) | 10 (26/ 183) 41.38 | не проводился | ||||||||||||||||||||||
Авиационный полумарафон (август) | 10 (4/ 32) 36.41 | 10 (5/ 60) 38.17 | больше не проводится | |||||||||||||||||||||
Трейл "Генералы песчаных карьеров" (август) | 20 (5/146) 1:20.01 | 34 (5/86) 2:35.34 | больше не проводится | |||||||||||||||||||||
Кросс "ВВЕРХ—ВНИЗ" (авг-сентябрь) | 6 (5гр/20) 21.30 | 4 (2гр/12) 14.19 | 4 (2гр) 15.17 | 4 (2гр) 15.31 | 4 (2гр) 15.33 | |||||||||||||||||||
Гандикап пам. Чижова (П. Посад, май/сентябрь) | 10(15/?)
37.57 |
10(14/40)
39.16 |
||||||||||||||||||||||
MMMM / MM
(c 2013) (сентябрь) |
42 (37/ 925) 2:47.42 | последний ММММ | 42 (18(1)/ 2074) 2:47.32 | 42 (46(1)/ 3501) 2:49.24 | 42 (26(2)/ 4666) 2:44.05 | 42 (52(4)/ 6612) 2:47.44 | 42
(80(2)/ 6479) 2:49.37 |
10
(186/ 6422) 39.17 |
10
(171/ 6499) 38.15 |
не проводился (пандемия) | 10
(252/ 6145) 38.11 |
|||||||||||||
"Космический марафон" (сентябрь) | 20 (38/204) 1:14.58 | 42 (29/350) 2:47.34 | 42 (24/234) 2:49.00 | 20
(17/249) 1:10.20 |
42 (16/ 261) 2:46.18 | 42 (18/ 368) 2:51.33 | 20 (31/252) 1:15.56 | 20 (10/ 158) 1:10.54 | 20 (23/ 122) 1:22.14 | 20 (25/119) 1:19.52 | 42 (21/ 253) 2:54.51 | 20 (11/181) 1:13.32 | 20 (16/192) 1:15.53 | 20 (8/143) 1:15.37 | 20 (5/102) 1:14.24 | 10 (3/38) 37.03 | 10
(267/297) 1:06.15 с/х |
10 (34/219) 38.50 | 21 (19/215) 1:28.06 | |||||
"7 холмов" (октябрь) | 10 (47/ 622) 35.07 | 10 (36/ 643) 35.21 | 10 (41/ 643) 36.02 | 10 (54/ 674) 37.00 | 10.37 (86/ 430) 40.37 | |||||||||||||||||||
Полумарафон "Моя столица" | 21 (49/1505) 1:24.22 | 10 (24(2гр)/752) 39.16 | 21 (49(3гр)/ 809) 1:27.33 | 10 (150(11гр)/ 1526) 38.52 | ||||||||||||||||||||
Марафон "Лосиный остров" (окт) / Черноголовский полумарафон |
был одним из оргов
|
21 (2/74) 1:20.26 | не проводился, с 2017 — Чрнгл полумарафон | 21 (22/143) 1:26.18 | ||||||||||||||||||||
Кросс "Мурановские холмы" (октябрь) | 12 (26/ 91) 45.43 | 12 (25/ 115) 47.03 | 12 (31/ 187) 45.19 | больше не проводится | ||||||||||||||||||||
Матч Лыжники против бегунов (октябрь) | 2.76 (10/49) 9.41 | 2.76 (15/52) 9.29 | ||||||||||||||||||||||
Измайловский полумарафон (октябрь) | 21 (17/ 265) 1:19.42 | 21 (13/ 235) 1:20.59 | ||||||||||||||||||||||
Кросс-гандикап королевских лыжников (октябрь) | 6 (2/ 14) 23.12 | 6 (6/ 29) 22.50 | 6 (6/34) 23.59 |
был одним из оргов
|
не проводился | 5.6 (1/ 24) 22.36 | 5.6 (1/ 22) 23.31 | 5.6 (1/ 36) 21.51 | больше не проводится | |||||||||||||||
Марафон МИЭТ (ноябрь) | 20 (14/ 40) 1:22.58 | 20 (5/ 99) 1:20.39 | 20 (5/ 70) 1:26.30 | 20 (7/ 48) 1:28.51 | ||||||||||||||||||||
Марафон БИМ (декабрь) | 42 (23/138) 3:06.19 | 12 (9/105) 51.52 | 10 (6/80) 40.52 | 10 (10/73) 44.08 | 10 (16/65) 46.56 | |||||||||||||||||||
"Карнавальный пробег" (декабрь) | 24 (9/ 35) 1:50.11 | 19 (3/ 21) 1:14.18 | 10 (2/ 37) 38.46 | 20 (4/ 28) 1:19.42 | 20 (4/ 30) 1:15.14 | 10 (3/ 30) 42.11 | 20 (7/ 32) 1:26.16 | 20 (5/ 28) 1:25.07 | 20 (3/ 21) 1:25.36 | |||||||||||||||
IRC Winter Cup, Снегобег IRC **(декабрь) | 2х3 (1/ 8 — 3/ 4) | 2х3 (5/ 28— 10/ 14) | 2х3 (6/ 22 — 4/ 11) | 2х3 (8/ 30 — 8/ 15) | 2х3 (5/ 34 — 5/ 17) | 2х3 (17/ 38 —12/ 19) | 2х3 (?/ 30 —4/ 15) | 2х3 (4/ 28 —1/ 14) | бежал 1 все 4 этапа | |||||||||||||||
ИТОГО СТАРТОВ за год | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 17 | 14 | 16 | 12 | 11 | 7 | 9 | 12 | 12 | 21 | 15 | 16 | 15 | 7 | 12 | 4 | 4 | 10 | 7 |
в т.ч. марафонов | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
участвовал впервые | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - |
КИЛОМЕТРАЖ за год | 1401 | 2030 | 2320 | 2065 | 2478 | 2678 | 2591 | 2708 | 2463 | 2472 | 1057 | 1373 | 2132 | 2508 | 2902 | 2874 | 2708 | 2955 | 1757 | 2138 | 1469 | 1420 | 1983 | 2217 |
год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
* — в марте-2000 в манеже на
соревнованиях в Череповце я пробежал 3000 м за 9.37,6 (в шиповках)
/это был мой первый и последний старт на офиц. сор-х на
дорожке манежа или стадиона за период времени 1998-2003/
— впервые
стартовал на этом соревновании
— старт
на дорожке (в манеже или на стадионе)
— абсолютное
первое место
— была
причина, по к-рой я не оказался в протоколе (бежал без заявки / снят за неправильное
прохождение дистанции = DSQ / стартовал до основного старта без офиц. номера)
** — в скобках – личное место и командное место
В таблице нет стартов на 1000 м по стадиону (Штука-Тур IRC и ТЫЩА в Мытищах), которых у меня в течение года было до 6 стартов (апрель-сентябрь, 6 было в 2012 г.).