Все разряды 2017-2021 | Женщины (разряды 2017-2021) | Мужчины (разряды 2005-2008) |
ВИД
|
ЗВАНИЯ
|
РАЗРЯДЫ
|
ЮНОШЕСКИЕ
|
||||||
МСМК
|
МС
|
КМС
|
I
|
II
|
III
|
I
|
II
|
III
|
|
Бег, м
|
(мин.с,сс) | ||||||||
50 | - | - | - | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
60 | - | - | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
60(авто) | 6,68 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 |
100 | - | - | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,2 | 15,2 |
100(авто) | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 |
200 | - | - | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 |
200(авто) | 20,72 | 21,30 | 22,24 | 23,24 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 |
300 | - | - | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 |
300(авто) | - | - | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 |
400 (круг 400 м) | - | - | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1.00,0 | 1.05,0 | 1.10,5 | 1.16,2 |
400(авто) (круг 400 м) |
45,90 | 47,34 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1.00,24 | 1.05,24 | 1.10,74 | 1.16,44 |
600 | - | - | 1.22,5 | 1.27,5 | 1.33,5 | 1.40,5 | 1.47,5 | 1.54,5 | 2.05,0 |
800 | - | - | 1.54,5 | 2.01,0 | 2.10,0 | 2.20,0 | 2.31,0 | 2.43,0 | 2.58,0 |
800 (авто) | 1.46,50 | 1.49,24 | 1.54,74 | 2.01,24 | 2.10,24 | 2.20,24 | 2.31,24 | 2.43,24 | 2.58,24 |
800 (круг 200 м) | - | - | 1.56,1 | 2.02,6 | 2.11,6 | 2.21,6 | 2.32,6 | 2.44,6 | 2.59,6 |
800 (авто, круг 200 м) | 1.48,10 | 1.50,84 | 1.56,34 | 2.02,84 | 2.11,84 | 2.21,84 | 2.32,84 | 2.44,84 | 2.59,84 |
1000 /авто | - | -/2.22,24 | 2.28,0 | 2.37,0 | 2.49,0 | 3.03,0 | 3.18,0 | 3.35,0 | 3.54,0 |
1500**/авто | -/3.38,24 | -/3.46,24 | 3.54,5 | 4.07,5 | 4.25,0 | 4.45,0 | 5.10,0 | 5.30,0 | 6.10,0 |
1 миля /авто | - | -/4.03,74 | 4.16,5 | 4.30,0 | 4.54,0 | 5.19,0 | - | - | - |
3000**/авто | -/7.52,24 | -/8.05,24 | 8.30,0 | 9.00,0 | 9.40,0 | 10.20,0 | 11.00,0 | 12.00,0 | 13.20,0 |
5000 /авто | -/13.27,24 | -/14.00,24 | 14.40,0 | 15.40,0 | 16.45,0 | 17.55,0 | 19.10,0 | 20.50,0 | - |
10 000 /авто | -/28.05,24 | -/29.25,24 | 30.50,0 | 33.10,0 | 35.30,0 | 38.40,0 | - | - | - |
красным
— при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с ** — по кругу 200 м ко всем разрядам прибавляется по 2 сек |
|||||||||
Эстафетный бег | (мин.с,сс) | ||||||||
4х100 | - | - | 42,0 | 44,0 | 46,5 | 49,5 | 52,7 | 56,0 | 1.00,0 |
4х100авт. | 39,00 | 40,84 | 42,24 | 44,24 | 46,74 | 49,74 | 52,94 | 56,24 | 1.00,24 |
4х400 (круг 400м) /авто |
-/3.03,24 | -/3.08,24 | 3.17,0 | 3.27,0 | 3.42,0 | 3.59,0 | 4.18,0 | 4.39,0 | 5.00,0 |
Бег с препятствиями | (мин.с,д) | ||||||||
2000 /авто | - | -/5.45,24 | 6.00,0 | 6.20,0 | 6.46,0 | 7.18,0 | 7.48,0 | - | - |
3000 /авто | -/8.28,24 | -/8.50,24 | 9.25,0 | 10.02,0 | 10.45,0 | 11.30,0 | - | - | - |
Бег по шоссе, км | (ч:мин.с) | ||||||||
15 | - | - | 47.00 | 50.00 | 53.30 | 57.40 | - | - | - |
21,0975 | 1:02.30 | 1:05.30 | 1:09.00 | 1:12.30 | 1:17.45 | 1:24.00 | - | - | - |
42,195 | 2:13.00 | 2:20.00 | 2:28.30 | 2:38.00 | 2:50.00 | закончить дистанцию | - | - | - |
100 | 6:40.00 | 6:55.00 | 7:20.00 | 7:50.00 | закончить дистанцию | - | - | - | - |
Суточный бег | (км) | ||||||||
255 | 240 | 220 | 190 | - | - | - | - | - | |
Кросс, км | (мин.с,д) | ||||||||
1
|
- | - | - | 2.40,0 | 2.52,0 | 3.05,0 | 3.22,0 | 3.42,0 | 4.05,0 |
2
|
- | - | - | 5.55,0 | 6.26,0 | 6.54,0 | 7.28,0 | 7.58,0 | 8.45,0 |
3
|
- | - | - | 9.10,0 | 9.50,0 | 10.25,0 | 11.10,0 | 12.10,0 | 13.30,0 |
5
|
- | - | - | 15.45,0 | 16.50,0 | 18.00,0 | 19.15,0 | 21.15,0 | - |
8
|
- | - | - | 25.55,0 | 27.55,0 | 29.55,0 | 32.00,0 | - | - |
10
|
- | - | - | 32.55,0 | 35.55,0 | 39.00,0 | - | - | - |
12
|
- | - | - | 40.10,0 | 43.20,0 | 47.30,0 | - | - | - |
Ходьба по стадиону и в помещении, м | (мин.с) | ||||||||
3000
|
- | - | 12.45,0 | 13.40,0 | 14.40,0 | 15.50,0 | 17.00,0 | 18.15,0 | 19.30,0 |
5000
|
- | - | 21.50,0 | 23.00,0 | 24.50,0 | 27.10,0 | 29.50,0 | 31.50,0 | 34.10,0 |
10000
|
- | 41.00,0 | 44.50,0 | 48.20,0 | 52.20,0 | 57.50,0 | 1:04.20 | - | - |
Ходьба по шоссе, км | (ч:мин.с) | ||||||||
20
|
1:21.30 | 1:29.00 | 1:35.00 | 1:42.00 | 1:50.00 | 2:03.00 | - | - | - |
35
|
- | 2:41.30 | 2:51.00 | 3:05.00 | закончить дистанцию | - | - | - | - |
50
|
3:50.00 | 4:20.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | закончить дистанцию | - | - | - | - |
Прыжки | (м,см) | ||||||||
в высоту | 2,28 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 |
с шестом | 5,65 | 5,15 | 4,60 | 4,20 | 3,70 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,10 |
в длину | 8,00 | 7,60 | 7,10 | 6,60 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 |
тройным | 16,90 | 15,90 | 14,90 | 13,90 | 12,90 | 11,80 | 10,70 | 9,70 | 8,70 |
Многоборье | (очки) | ||||||||
10-борье | 8150 | 7100 | 6200 | 5400 | 4600 | 3800 | - | - | - |