Все разряды 2017-2021 | Мужчины (разряды 2017-2021) | Женщины (разряды 2005-2008) |
ВИД
|
ЗВАНИЯ
|
РАЗРЯДЫ
|
ЮНОШЕСКИЕ
|
||||||
МСМК
|
МС
|
КМС
|
I
|
II
|
III
|
I
|
II
|
III
|
|
Бег, м
|
(мин.с,сс) | ||||||||
50 | - | - | - | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
60 | - | - | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 |
60(авто) | 7,28 | 7,50 | 7,84 | 8,24 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 |
100 | - | - | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | 18,4 |
100(авто) | 11,30 | 11,84 | 12,64 | 13,44 | 14,34 | 15,34 | 16,34 | 17,44 | 18,64 |
200 | - | - | 25,5 | 27,1 | 29,2 | 31,5 | 33,9 | 36,3 | 39,7 |
200(авто) | 22,92 | 24,00 | 25,74 | 27,34 | 29,44 | 31,74 | 34,14 | 36,54 | 39,94 |
300 | - | - | 40,5 | 42,8 | 45,5 | 49,5 | 53,6 | 58,0 | 1.03,0 |
400 (круг 400 м) | - | - | 57,5 | 1.01,5 | 1.06,0 | 1.11,0 | 1.17,0 | 1.24,0 | 1.30,5 |
400 (авто) круг 400 м |
51,24 | 54,24 | 57,74 | 1.01,74 | 1.06,24 | 1.11,24 | 1.17,24 | 1.24,24 | 1.30,74 |
600 | - | - | 1.36,5 | 1.43,0 | 1.50,5 | 1.59,0 | 2.09,0 | 2.20,0 | 2.32,0 |
800 (круг 400 м) | - | - | 2.15,0 | 2.25,0 | 2.36,0 | 2.48,0 | 3.01,0 | 3.16,0 | 3.35,0 |
800 (авто) круг 400 м |
2.00,24 | 2.05,64 | 2.15,24 | 2.25,24 | 2.36,24 | 2.48,24 | 3.01,24 | 3.16,24 | 3.35,24 |
1000 /авто | - | -/2.45,24 | 2.56,0 | 3.07,0 | 3.21,0 | 3.37,0 | 3.54,0 | 4.14,0 | 4.45,0 |
1500** /авто | -/4.06,74 | -/4.18,24 | 4.36,0 | 4.57,0 | 5.19,0 | 5.45,0 | 6.16,0 | 6.50,0 | 7.30,0 |
1 миля /авто | - | -/4.39,24 | 4.58,0 | 5.20,0 | 5.44,0 | 6.13,0 | - | - | - |
3000** | -/8.52,24 | -/9.15,24 | 9.58,0 | 10.45,0 | 11.40,0 | 12.45,0 | 13.50,0 | 14.55,0 | 16.10,0 |
5000 | -/15.18,24 | -/16.10,24 | 17.00,0 | 18.20,0 | 19.50,0 | 21.20,0 | 23.00,0 | 24.45,0 | - |
10 000 | -/32.00,24 | -/34.00,24 | 36.10,0 | 38.40,0 | 41.50,0 | 45.30,0 | - | - | - |
красным
— при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с ** — по кругу 200 м ко всем разрядам прибавляется по 2 сек |
|||||||||
Эстафетный бег | (мин.с,сс) | ||||||||
4х100 | - | - | 47,8 | 51,0 | 54,5 | 58,5 | 1.02,5 | 1.07,2 | 1.12,2 |
4х100(авто) | 43,25 | 45,24 | 48,04 | 51,24 | 54,74 | 58,74 | 1.02,74 | 1.07,44 | 1.12,44 |
4х400(круг 400 м) /авто | -/3.26,24 | -/3.35,24 | 3.49,0 | 4.04,0 | 4.23,0 | 4.43,0 | 5.06,0 | 5.32,0 | 6.02,0 |
Бег с препятствиями | (мин.с,д) | ||||||||
2000 /авто | - | -/6.35,24 | 6.54,0 | 7.21,0 | 7.53,0 | 8.32,0 | 9.28,0 | - | - |
3000 /авто | -/9.42,24 | -/10.18,24 | 10.50,0 | 11.36,0 | 12.36,0 | 13.45,0 | - | - | - |
Бег по шоссе, км | (ч:мин.с) | ||||||||
15 | - | - | 55.00 | 59.00 | 1:04.00 | 1:10.00 | - | - | - |
21,0975 | 1:13.00 | 1:17.40 | 1:22.00 | 1:27.30 | 1:34.30 | 1:43.00 | - | - | - |
42,195 | 2:32.00 | 2:45.00 | 3:00.00 | 3:17.00 | 3:35.00 | закончить дистанцию | - | - | - |
100 | 7:45.00 | 8:15.00 | 9:00.00 | 9:45.00 | закончить дистанцию | - | - | - | - |
Суточный бег | (км) | ||||||||
по шоссе | 225 | 210 | 180 | 150 | - | - | - | - | - |
Кросс, км | (мин.с,д) | ||||||||
1
|
- | - | - | 3.12,0 | 3.26,0 | 3.48,0 | 4.08,0 | 4.29,0 | 4.53,0 |
2
|
- | - | - | 6.58,0 | 7.30,0 | 8.02,0 | 8.50,0 | 9.40,0 | 10.40,0 |
3
|
- | - | - | 10.55,0 | 11.52,0 | 12.56,0 | 14.00,0 | 15.05,0 | 16.20,0 |
4
|
- | - | - | 14.30,0 | 15.46,0 | 17.05,0 | 18.50,0 | 20.10,0 | - |
5
|
- | - | - | 18.28,0 | 20.00,0 | 21.40,0 | 23.55,0 | 25.30,0 | - |
6
|
- | - | - | 22.40,0 | 24.20,0 | 26.20,0 | - | - | - |
Ходьба по стадиону и в помещении, км | (ч:мин.с) | ||||||||
3000 м
|
- | - | 14.20,0 | 15.15,0 | 16.20,0 | 17.35,0 | 19.00,0 | 20.30,0 | 22.30,0 |
5000 м
|
- | 23.00,0 | 24.30,0 | 26.00,0 | 27.40,0 | 30.10,0 | 33.10,0 | 35.50,0 | 38.30,0 |
10000 м
|
45.50,0 | 48.30,0 | 51.40,0 | 55.10,0 | 59.10,0 | 1:03.30 | 1:09.10 | - | - |
20 км (шоссе)
|
1:33.00 | 1:41.00 | 1:48.00 | 1:57.00 | 2:06.00 | закончить дистанцию | - | - | - |
Прыжки | (м, см) | ||||||||
в высоту | 1,94 | 1,82 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
с шестом | 4,55 | 4,10 | 3,65 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 |
в длину | 6,65 | 6,25 | 5,90 | 5,55 | 5,10 | 4,70 | 4,30 | 4,00 | 3,60 |
тройным | 14,30 | 13,40 | 12,70 | 11,90 | 11,00 | 10,30 | 9,50 | 8,80 | 8,00 |
Многоборье | (очки) | ||||||||
7-борье | 6150 | 5250 | 4500 | 3900 | 3300 | 2700 | 2000 | 1600 | - |