Все разряды 2022-2025 | Мужчины (разряды 2022-2025) | Женщины (разряды 2017-2021) |
ВИД
|
ЗВАНИЯ
|
РАЗРЯДЫ
|
ЮНОШЕСКИЕ
|
||||||
МСМК
|
МС
|
КМС
|
I
|
II
|
III
|
I
|
II
|
III
|
|
Бег, м
|
(мин.с,сс) | ||||||||
50 | - | - | - | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
60 | 7,24а | 7,48а | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 |
100 | 11,24а | 11,76а | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | 18,4 |
200 (круг 400) | 22,92 | 24,00 | 25,5 | 27,1 | 29,2 | 31,5 | 33,9 | 36,3 | 39,7 |
200 (круг 200) | - | - | 25,9 | 27,5 | 29,6 | 31,9 | 34,2 | 36,9 | 39,9 |
300 | - | - | 40,5 | 42,8 | 45,5 | 49,5 | 53,6 | 58,0 | 1.03,0 |
400 (круг 400) | 51,24а | 54,24а | 57,5 | 1.01,5 | 1.06,0 | 1.11,0 | 1.17,0 | 1.24,0 | 1.30,5 |
400 (круг 200) | 52,24а | 54,64а | 58,54 | 1.02,54 | 1.07,04 | 1.12,04 | 1.18,04 | 1.25,04 | 1.31,54 |
600 (круг 200) | - | - | 1.37,7 | 1.44,2 | 1.51,7 | 2.00,2 | 2.10,2 | 2.21,2 | 2.33,2 |
800 (круг 400) | 2.00,00а | 2.05,30а | 2.15,0 | 2.25,0 | 2.36,0 | 2.48,0 | 3.01,0 | 3.16,0 | 3.35,0 |
800 (круг 200) | 2.01,24а | 2.06,24а | 2.16,6 | 2.26,6 | 2.37,6 | 2.49,6 | 3.02,6 | 3.17,6 | 3.36,6 |
1000 (круг 400) | - | 2.45,24 | 2.56,0 | 3.07,0 | 3.21,0 | 3.37,0 | 3.54,0 | 4.14,0 | 4.45,0 |
1500 (круг 400) | 4.05,74а | 4.18,24а | 4.36,0 | 4.57,0 | 5.19,0 | 5.45,0 | 6.16,0 | 6.50,0 | 7.30,0 |
1 миля | - | 4.39,24а | 4.58,0 | 5.20,0 | 5.44,0 | 6.13,0 | - | - | - |
3000** | 8.50,24а | 9.13,24а | 9.58,0 | 10.45,0 | 11.40,0 | 12.45,0 | 13.50,0 | 14.55,0 | 16.10,0 |
5000 | 15.13,24а | 16.05,24а | 17.00,0 | 18.20,0 | 19.50,0 | 21.20,0 | 23.00,0 | 24.45,0 | - |
10 000 | 31.50,24а | 33.48,24а | 36.10,0 | 38.40,0 | 41.50,0 | 45.30,0 | - | - | - |
при автохронометраже
нормы увеличиваются на 0,24 с 'а' в конце норматива означает, что этот норматив есть только для автохронометража, для ручного его нет ** — по кругу 200 м ко всем нормативам 3000 прибавляется по 2 сек |
|||||||||
Эстафетный бег | (мин.с,сс) | ||||||||
4х100 | 43,24а | 45,24а | 47,8 | 51,0 | 54,5 | 58,5 | 1.02,5 | 1.07,2 | 1.12,2 |
4х400 (круг 400) | 3.26,24а | 3.35,24 | 3.49,0 | 4.04,0 | 4.23,0 | 4.43,0 | 5.06,0 | 5.32,0 | 6.02,0 |
Бег с препятствиями | (мин.с,д) | ||||||||
2000 (с ямой+водой) |
- | 6.35,24а | 6.54,0 | 7.21,0 | 7.53,0 | 8.32,0 | 9.28,0 | - | - |
3000 (с ямой+водой) |
9.35,24 | 10.15,24 | 10.50,0 | 11.36,0 | 12.36,0 | 13.45,0 | - | - | - |
Бег по шоссе, км | (ч:мин.с) | ||||||||
15 | - | - | 55.00 | 59.00 | 1:04.00 | 1:10.00 | - | - | - |
21,0975 | 1:11.00 | 1:15.40 | 1:22.00 | 1:27.30 | 1:34.30 | 1:43.00 | - | - | - |
42,195 | 2:30.00 | 2:40.00 | 3:00.00 | 3:17.00 | 3:35.00 | 3:55.00 | - | - | - |
100 | 7:40.00 | 8:00.00 | 8:25.00 | 8:55.00 | 9:30.00 | 10:10.00 | - | - | - |
Суточный бег | (км) | ||||||||
по шоссе | 235 | 215 | 190 | 160 | 125 | 85 | - | - | - |
Кросс, км | (мин.с,д) | ||||||||
1
|
- | - | - | 3.12,0 | 3.26,0 | 3.48,0 | 4.08,0 | 4.29,0 | 4.53,0 |
2
|
- | - | - | 6.58,0 | 7.30,0 | 8.02,0 | 8.50,0 | 9.40,0 | 10.40,0 |
3
|
- | - | - | 10.55,0 | 11.52,0 | 12.56,0 | 14.00,0 | 15.05,0 | 16.20,0 |
4
|
- | - | - | 14.30,0 | 15.46,0 | 17.05,0 | 18.50,0 | 20.10,0 | - |
5
|
- | - | - | 18.28,0 | 20.00,0 | 21.40,0 | 23.55,0 | 25.30,0 | - |
6
|
- | - | - | 22.40,0 | 24.20,0 | 26.20,0 | - | - | - |
Ходьба по шоссе, км | (ч:мин.с) | ||||||||
5
|
- | 22.40,0 | 24.30,0 | 26.00,0 | 27.40,0 | 30.10,0 | 33.10,0 | 35.50,0 | 38.30,0 |
10
|
45.10,0 | 47.50,0 | 51.20,0 | 54.50,0 | 58.50,0 | 1:03.10 | 1:08.50 | - | - |
20
|
1:31.00 | 1:39.00 | 1:48.00 | 1:57.00 | 2:06.00 | 2:19.00 | - | - | - |
Прыжки | (м,см) | ||||||||
в высоту | 1,94 | 1,82 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
с шестом | 4,55 | 4,10 | 3,65 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 |
в длину | 6,65 | 6,25 | 5,90 | 5,55 | 5,10 | 4,70 | 4,30 | 4,00 | 3,60 |
тройным | 14,30 | 13,40 | 12,70 | 11,90 | 11,00 | 10,30 | 9,50 | 8,80 | 8,00 |
Многоборье | (очки) | ||||||||
7-борье | 6150 | 5250 | 4500 | 3900 | 3300 | 2700 | 2000 | 1600 | - |
Здесь представлены не все нормативы. Полные смотрите в первоисточнике.
Пояснения:
1.37,7 - зеленым указан норматив, ослабленный по
сравнению с предыдущим (2017-2021)
31.50,24 - красным указан норматив, ужесточенный
по сравнению с предыдущим периодом (2017-2021)
38.40,0 - норматив не изменился