Все разряды 2022-2025 | Женщины (разряды 2022-2025) | Мужчины (разряды 2017-2021) |
ВИД
|
ЗВАНИЯ
|
РАЗРЯДЫ
|
ЮНОШЕСКИЕ
|
||||||
МСМК
|
МС
|
КМС
|
I
|
II
|
III
|
I
|
II
|
III
|
|
Бег, м
|
(мин.с,сс) | ||||||||
50 | - | - | - | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
60 | 6,60а | 6,78а | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
100 | 10,28а | 10,55а | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 |
200 | 20,65а | 21,30а | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 |
300 | - | - | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 |
400 (круг 400) | 45,80а | 47,00а | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1.00,0 | 1.05,0 | 1.10,5 | 1.16,2 |
600 (круг 200) | - | - | 1.23,7 | 1.28,7 | 1.34,7 | 1.41,7 | 1.48,7 | 1.55,7 | 2.06,2 |
800 (круг 400) | 1.46,50а | 1.48,24а | 1.54,5 | 2.01,0 | 2.10,0 | 2.20,0 | 2.31,0 | 2.43,0 | 2.58,0 |
800 (круг 200) | 1.48,10а | 1.49,84а | 1.56,1 | 2.02,6 | 2.11,6 | 2.21,6 | 2.32,6 | 2.44,6 | 2.59,6 |
1000 (круг 400) | - | 2.22,24а | 2.28,0 | 2.37,0 | 2.49,0 | 3.03,0 | 3.18,0 | 3.35,0 | 3.54,0 |
1500 | 3.37,84а | 3.44,24а | 3.54,5 | 4.07,5 | 4.25,0 | 4.45,0 | 5.10,0 | 5.30,0 | 6.10,0 |
1 миля | - | 4.03,74а | 4.16,5 | 4.30,0 | 4.54,0 | 5.19,0 | - | - | - |
3000** | 7.52,24а | 8.04,24а | 8.30,0 | 9.00,0 | 9.40,0 | 10.20,0 | 11.00,0 | 12.00,0 | 13.20,0 |
5000 | 13.25,24а | 13.54,24а | 14.40,0 | 15.40,0 | 16.45,0 | 17.55,0 | 19.10,0 | 20.50,0 | - |
10 000 | 28.00,24а | 29.20,24а | 30.50,0 | 33.10,0 | 35.30,0 | 38.40,0 | - | - | - |
при
автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с 'а' в конце норматива означает, что этот норматив есть только для автохронометража, для ручного его нет ** — по кругу 200 м ко всем нормативам 3000 прибавляется по 2 сек |
|||||||||
Эстафетный бег | (мин.с,сс) | ||||||||
4х100 | 39,00 | 40,54 | 42,0 | 44,0 | 46,5 | 49,5 | 52,7 | 56,0 | 1.00,0 |
4х400 (круг 400м) | 3.03,24 | 3.08,24 | 3.17,0 | 3.27,0 | 3.42,0 | 3.59,0 | 4.18,0 | 4.39,0 | 5.00,0 |
Бег с препятствиями | (мин.с,д) | ||||||||
2000 (с ямой+водой) |
- | 5.43,24а | 6.00,0 | 6.20,0 | 6.46,0 | 7.18,0 | 7.48,0 | - | - |
3000 (с ямой+водой) |
8.22,24а | 8.48,24а | 9.25,0 | 10.02,0 | 10.45,0 | 11.30,0 | - | - | - |
Бег по шоссе, км | (ч:мин.с) | ||||||||
15 | - | - | 47.00 | 50.00 | 53.30 | 57.40 | - | - | - |
21,0975 | 1:01.30 | 1:05.00 | 1:09.00 | 1:12.30 | 1:17.45 | 1:24.00 | - | - | - |
42,195 | 2:12.00 | 2:16.00 | 2:28.30 | 2:38.00 | 2:50.00 | 3:30.00 | - | - | - |
100 | 6:40.00 | 6:55.00 | 7:15.00 | 7:40.00 | 8:10.00 | 8:45.00 | - | - | - |
Суточный бег | (км) | ||||||||
260 | 245 | 225 | 200 | 170 | 135 | - | - | - | |
Кросс, км | (мин.с,д) | ||||||||
1
|
- | - | - | 2.40,0 | 2.52,0 | 3.05,0 | 3.22,0 | 3.42,0 | 4.05,0 |
2
|
- | - | - | 5.55,0 | 6.26,0 | 6.54,0 | 7.28,0 | 7.58,0 | 8.45,0 |
3
|
- | - | - | 9.10,0 | 9.50,0 | 10.25,0 | 11.10,0 | 12.10,0 | 13.30,0 |
5
|
- | - | - | 15.45,0 | 16.50,0 | 18.00,0 | 19.15,0 | 21.15,0 | - |
8
|
- | - | - | 25.55,0 | 27.55,0 | 29.55,0 | 32.00,0 | - | - |
10
|
- | - | - | 33.40,0 | 35.55,0 | 39.00,0 | - | - | - |
12
|
- | - | - | 40.10,0 | 43.20,0 | 47.30,0 | - | - | - |
Ходьба по шоссе, км | (мин.с) | ||||||||
5
|
- | - | 21.40,0 | 22.50,0 | 24.40,0 | 27.00,0 | 29.40,0 | 31.40,0 | 34.00,0 |
10
|
- | 40.40,0 | 44.30,0 | 48.00,0 | 52.00,0 | 57.30,0 | 1:04.00 | - | - |
20
|
1:21.30 | 1:28.00 | 1:35.00 | 1:42.00 | 1:50.00 | 2:03.00 | - | - | - |
50
|
3:50.00 | 4:20.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | 6:00.00 | - | - | - | - |
Прыжки | (м,см) | ||||||||
в высоту | 2,28 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 |
с шестом | 5,65 | 5,15 | 4,60 | 4,20 | 3,70 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,10 |
в длину | 8,00 | 7,60 | 7,10 | 6,60 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 |
тройным | 16,90 | 15,90 | 14,90 | 13,90 | 12,90 | 11,80 | 10,70 | 9,70 | 8,70 |
Многоборье | (очки) | ||||||||
10-борье | 8150 | 7200 | 6200 | 5400 | 4600 | 3800 | - | - | - |
Здесь представлены не все нормативы. Полные смотрите в первоисточнике.
Пояснения:
1.37,7 - зеленым указан норматив, ослабленный по
сравнению с предыдущим (2017-2021)
31.50,24 - красным указан норматив, ужесточенный
по сравнению с предыдущим периодом (2017-2021)
38.40,0 - норматив не изменился